New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NEPOOL SE MASS 5 MW DAY AHEAD(PEAK) (QP4) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QP4.H21 | Mar 2021 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J21 | Apr 2021 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K21 | May 2021 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.M21 | Jun 2021 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N21 | Jul 2021 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Q21 | Aug 2021 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U21 | Sep 2021 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V21 | Oct 2021 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X21 | Nov 2021 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z21 | Dec 2021 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.F22 | Jan 2022 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.G22 | Feb 2022 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 67.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.H22 | Mar 2022 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J22 | Apr 2022 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K22 | May 2022 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.M22 | Jun 2022 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N22 | Jul 2022 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 36.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Q22 | Aug 2022 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U22 | Sep 2022 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V22 | Oct 2022 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X22 | Nov 2022 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z22 | Dec 2022 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.F23 | Jan 2023 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 70.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.G23 | Feb 2023 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.H23 | Mar 2023 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J23 | Apr 2023 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K23 | May 2023 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N23 | Jul 2023 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Q23 | Aug 2023 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U23 | Sep 2023 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 29.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V23 | Oct 2023 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X23 | Nov 2023 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z23 | Dec 2023 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP4.G24 | Feb 2024 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 71.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.H24 | Mar 2024 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J24 | Apr 2024 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K24 | May 2024 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.M24 | Jun 2024 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N24 | Jul 2024 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Q24 | Aug 2024 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U24 | Sep 2024 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V24 | Oct 2024 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X24 | Nov 2024 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z24 | Dec 2024 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.F25 | Jan 2025 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 68.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.G25 | Feb 2025 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 65.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.H25 | Mar 2025 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J25 | Apr 2025 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K25 | May 2025 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.M25 | Jun 2025 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N25 | Jul 2025 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U25 | Sep 2025 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V25 | Oct 2025 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X25 | Nov 2025 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z25 | Dec 2025 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 56.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.F26 | Jan 2026 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 68.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.G26 | Feb 2026 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.H26 | Mar 2026 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP4.J26 | Apr 2026 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 31.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.K26 | May 2026 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.M26 | Jun 2026 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.N26 | Jul 2026 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Q26 | Aug 2026 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.U26 | Sep 2026 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.V26 | Oct 2026 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.X26 | Nov 2026 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QP4.Z26 | Dec 2026 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals