New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ERCOT WEST ZONE MCPE 5 MW OFF PEAK (QO1) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QO1.M22 | Jun 2022 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | 79.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N22 | Jul 2022 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q22 | Aug 2022 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U22 | Sep 2022 | 80.51 | 80.51 | 80.51 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V22 | Oct 2022 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X22 | Nov 2022 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z22 | Dec 2022 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.F23 | Jan 2023 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 82.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.G23 | Feb 2023 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.H23 | Mar 2023 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.J23 | Apr 2023 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.K23 | May 2023 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.M23 | Jun 2023 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N23 | Jul 2023 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q23 | Aug 2023 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U23 | Sep 2023 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V23 | Oct 2023 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X23 | Nov 2023 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z23 | Dec 2023 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.F24 | Jan 2024 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 37.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.G24 | Feb 2024 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.H24 | Mar 2024 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.J24 | Apr 2024 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.K24 | May 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.M24 | Jun 2024 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N24 | Jul 2024 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q24 | Aug 2024 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U24 | Sep 2024 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V24 | Oct 2024 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X24 | Nov 2024 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z24 | Dec 2024 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.F25 | Jan 2025 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.G25 | Feb 2025 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.H25 | Mar 2025 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.J25 | Apr 2025 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.K25 | May 2025 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.M25 | Jun 2025 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N25 | Jul 2025 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q25 | Aug 2025 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U25 | Sep 2025 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V25 | Oct 2025 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 24.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X25 | Nov 2025 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z25 | Dec 2025 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.F26 | Jan 2026 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.G26 | Feb 2026 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.H26 | Mar 2026 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.J26 | Apr 2026 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.K26 | May 2026 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.M26 | Jun 2026 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N26 | Jul 2026 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q26 | Aug 2026 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U26 | Sep 2026 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V26 | Oct 2026 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X26 | Nov 2026 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z26 | Dec 2026 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 27.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.F27 | Jan 2027 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.G27 | Feb 2027 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.H27 | Mar 2027 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.J27 | Apr 2027 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QO1.K27 | May 2027 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.M27 | Jun 2027 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.N27 | Jul 2027 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Q27 | Aug 2027 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.U27 | Sep 2027 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.V27 | Oct 2027 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.X27 | Nov 2027 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QO1.Z27 | Dec 2027 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools