New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NATURAL GAS PENULTIMATE (QNP) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNP.H21 | Mar 2021 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 2.953 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J21 | Apr 2021 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K21 | May 2021 | 2.885 | 2.885 | 2.885 | 2.885 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M21 | Jun 2021 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N21 | Jul 2021 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q21 | Aug 2021 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 3.087 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U21 | Sep 2021 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 2.986 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V21 | Oct 2021 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X21 | Nov 2021 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z21 | Dec 2021 | 3.179 | 3.179 | 3.179 | 3.179 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F22 | Jan 2022 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 3.333 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G22 | Feb 2022 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H22 | Mar 2022 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J22 | Apr 2022 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K22 | May 2022 | 2.479 | 2.479 | 2.479 | 2.479 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M22 | Jun 2022 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 2.524 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N22 | Jul 2022 | 2.561 | 2.561 | 2.561 | 2.561 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q22 | Aug 2022 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U22 | Sep 2022 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V22 | Oct 2022 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 2.559 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X22 | Nov 2022 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z22 | Dec 2022 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 2.769 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F23 | Jan 2023 | 2.882 | 2.882 | 2.882 | 2.882 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G23 | Feb 2023 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H23 | Mar 2023 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 2.671 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J23 | Apr 2023 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K23 | May 2023 | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 2.344 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M23 | Jun 2023 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N23 | Jul 2023 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q23 | Aug 2023 | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 2.422 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U23 | Sep 2023 | 2.409 | 2.409 | 2.409 | 2.409 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V23 | Oct 2023 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X23 | Nov 2023 | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 2.546 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z23 | Dec 2023 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 2.741 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F24 | Jan 2024 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 2.846 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G24 | Feb 2024 | 2.799 | 2.799 | 2.799 | 2.799 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H24 | Mar 2024 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 2.654 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J24 | Apr 2024 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 2.364 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K24 | May 2024 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M24 | Jun 2024 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N24 | Jul 2024 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 2.418 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q24 | Aug 2024 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U24 | Sep 2024 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 2.413 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V24 | Oct 2024 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X24 | Nov 2024 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z24 | Dec 2024 | 2.751 | 2.751 | 2.751 | 2.751 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F25 | Jan 2025 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G25 | Feb 2025 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H25 | Mar 2025 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J25 | Apr 2025 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 2.393 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K25 | May 2025 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 2.372 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M25 | Jun 2025 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N25 | Jul 2025 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q25 | Aug 2025 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U25 | Sep 2025 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 2.443 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V25 | Oct 2025 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X25 | Nov 2025 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z25 | Dec 2025 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F26 | Jan 2026 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G26 | Feb 2026 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H26 | Mar 2026 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J26 | Apr 2026 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K26 | May 2026 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 2.397 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M26 | Jun 2026 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N26 | Jul 2026 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q26 | Aug 2026 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U26 | Sep 2026 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V26 | Oct 2026 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X26 | Nov 2026 | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 2.597 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z26 | Dec 2026 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F27 | Jan 2027 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 2.916 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G27 | Feb 2027 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 2.873 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H27 | Mar 2027 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 2.738 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J27 | Apr 2027 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 2.433 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K27 | May 2027 | 2.409 | 2.409 | 2.409 | 2.409 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M27 | Jun 2027 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N27 | Jul 2027 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 2.484 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q27 | Aug 2027 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U27 | Sep 2027 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V27 | Oct 2027 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 2.532 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X27 | Nov 2027 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z27 | Dec 2027 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F28 | Jan 2028 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 2.952 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G28 | Feb 2028 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 2.909 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H28 | Mar 2028 | 2.779 | 2.779 | 2.779 | 2.779 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J28 | Apr 2028 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K28 | May 2028 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 2.444 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M28 | Jun 2028 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N28 | Jul 2028 | 2.527 | 2.527 | 2.527 | 2.527 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q28 | Aug 2028 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 2.543 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U28 | Sep 2028 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 2.555 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V28 | Oct 2028 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X28 | Nov 2028 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 2.693 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z28 | Dec 2028 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 2.908 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F29 | Jan 2029 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 3.028 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G29 | Feb 2029 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 2.984 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H29 | Mar 2029 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 2.855 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J29 | Apr 2029 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K29 | May 2029 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 2.495 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M29 | Jun 2029 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N29 | Jul 2029 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q29 | Aug 2029 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U29 | Sep 2029 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V29 | Oct 2029 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X29 | Nov 2029 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z29 | Dec 2029 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F30 | Jan 2030 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G30 | Feb 2030 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 3.035 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H30 | Mar 2030 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J30 | Apr 2030 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K30 | May 2030 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M30 | Jun 2030 | 2.588 | 2.588 | 2.588 | 2.588 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N30 | Jul 2030 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 2.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q30 | Aug 2030 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U30 | Sep 2030 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 2.688 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V30 | Oct 2030 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X30 | Nov 2030 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 2.801 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z30 | Dec 2030 | 2.961 | 2.961 | 2.961 | 2.961 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F31 | Jan 2031 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 3.091 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G31 | Feb 2031 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 3.051 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H31 | Mar 2031 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 2.946 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J31 | Apr 2031 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K31 | May 2031 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M31 | Jun 2031 | 2.639 | 2.639 | 2.639 | 2.639 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N31 | Jul 2031 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q31 | Aug 2031 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U31 | Sep 2031 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V31 | Oct 2031 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X31 | Nov 2031 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 2.852 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z31 | Dec 2031 | 3.007 | 3.007 | 3.007 | 3.007 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F32 | Jan 2032 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G32 | Feb 2032 | 3.093 | 3.093 | 3.093 | 3.093 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H32 | Mar 2032 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J32 | Apr 2032 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 2.673 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K32 | May 2032 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M32 | Jun 2032 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 2.686 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N32 | Jul 2032 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q32 | Aug 2032 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 2.761 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U32 | Sep 2032 | 2.781 | 2.781 | 2.781 | 2.781 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V32 | Oct 2032 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X32 | Nov 2032 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 2.899 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z32 | Dec 2032 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 3.054 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.F33 | Jan 2033 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.G33 | Feb 2033 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.H33 | Mar 2033 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 3.045 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.J33 | Apr 2033 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNP.K33 | May 2033 | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 2.708 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.M33 | Jun 2033 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 2.743 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.N33 | Jul 2033 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 2.783 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Q33 | Aug 2033 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.U33 | Sep 2033 | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 2.838 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.V33 | Oct 2033 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 2.884 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.X33 | Nov 2033 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 2.956 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNP.Z33 | Dec 2033 | 3.106 | 3.106 | 3.106 | 3.106 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals