New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NAPHTHA CARGOES CIF NWE CRK SPRD 1000MT (QNOB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNOB.M22 | Jun 2022 | -27.376 | -27.376 | -27.376 | -27.376 | -0.352 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.N22 | Jul 2022 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -23.6 | -3.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Q22 | Aug 2022 | -17.557 | -17.557 | -17.557 | -17.557 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.U22 | Sep 2022 | -17.959 | -17.959 | -17.959 | -17.959 | -2.545 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.V22 | Oct 2022 | -13.749 | -13.749 | -13.749 | -13.749 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.X22 | Nov 2022 | -14.362 | -14.362 | -14.362 | -14.362 | -1.954 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Z22 | Dec 2022 | -13.188 | -13.188 | -13.188 | -13.188 | -1.667 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.F23 | Jan 2023 | -12.571 | -12.571 | -12.571 | -12.571 | -1.403 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.G23 | Feb 2023 | -12.341 | -12.341 | -12.341 | -12.341 | -1.225 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.H23 | Mar 2023 | -11.254 | -11.254 | -11.254 | -11.254 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.J23 | Apr 2023 | -11.469 | -11.469 | -11.469 | -11.469 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.K23 | May 2023 | -12.417 | -12.417 | -12.417 | -12.417 | -0.725 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.M23 | Jun 2023 | -11.942 | -11.942 | -11.942 | -11.942 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.N23 | Jul 2023 | -12.618 | -12.618 | -12.618 | -12.618 | -0.453 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Q23 | Aug 2023 | -12.31 | -12.31 | -12.31 | -12.31 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.U23 | Sep 2023 | -12.737 | -12.737 | -12.737 | -12.737 | -0.319 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.V23 | Oct 2023 | -12.497 | -12.497 | -12.497 | -12.497 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.X23 | Nov 2023 | -12.667 | -12.667 | -12.667 | -12.667 | -0.128 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Z23 | Dec 2023 | -12.637 | -12.637 | -12.637 | -12.637 | -0.020 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.F24 | Jan 2024 | -12.453 | -12.453 | -12.453 | -12.453 | +0.164 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.G24 | Feb 2024 | -12.589 | -12.589 | -12.589 | -12.589 | +0.028 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.H24 | Mar 2024 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.J24 | Apr 2024 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.K24 | May 2024 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.M24 | Jun 2024 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.N24 | Jul 2024 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Q24 | Aug 2024 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.U24 | Sep 2024 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.V24 | Oct 2024 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.X24 | Nov 2024 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Z24 | Dec 2024 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.F25 | Jan 2025 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.G25 | Feb 2025 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.H25 | Mar 2025 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.J25 | Apr 2025 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.K25 | May 2025 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.M25 | Jun 2025 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.N25 | Jul 2025 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Q25 | Aug 2025 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.U25 | Sep 2025 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.V25 | Oct 2025 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.X25 | Nov 2025 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Z25 | Dec 2025 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.F26 | Jan 2026 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.G26 | Feb 2026 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.H26 | Mar 2026 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.J26 | Apr 2026 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.K26 | May 2026 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.M26 | Jun 2026 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.N26 | Jul 2026 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Q26 | Aug 2026 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.U26 | Sep 2026 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.V26 | Oct 2026 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | -12.617 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.X26 | Nov 2026 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | -12.522 | +0.095 | 0.00% | 00:00 |
QNOB.Z26 | Dec 2026 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | -12.521 | +0.096 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools