New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NATURAL GAS LAST DAY BTU/MO (QNNE) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QNNE.M22 | Jun 2022 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N22 | Jul 2022 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 7.765 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U22 | Sep 2022 | 7.661 | 7.661 | 7.661 | 7.661 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V22 | Oct 2022 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 7.704 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X22 | Nov 2022 | 7.774 | 7.774 | 7.774 | 7.774 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z22 | Dec 2022 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 7.956 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F23 | Jan 2023 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 7.995 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G23 | Feb 2023 | 7.678 | 7.678 | 7.678 | 7.678 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J23 | Apr 2023 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 4.709 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K23 | May 2023 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M23 | Jun 2023 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N23 | Jul 2023 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 4.648 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q23 | Aug 2023 | 4.618 | 4.618 | 4.618 | 4.618 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V23 | Oct 2023 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X23 | Nov 2023 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z23 | Dec 2023 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F24 | Jan 2024 | 5.194 | 5.194 | 5.194 | 5.194 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G24 | Feb 2024 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H24 | Mar 2024 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | 4.597 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J24 | Apr 2024 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K24 | May 2024 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M24 | Jun 2024 | 3.859 | 3.859 | 3.859 | 3.859 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N24 | Jul 2024 | 3.934 | 3.934 | 3.934 | 3.934 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q24 | Aug 2024 | 3.954 | 3.954 | 3.954 | 3.954 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U24 | Sep 2024 | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V24 | Oct 2024 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X24 | Nov 2024 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z24 | Dec 2024 | 4.562 | 4.562 | 4.562 | 4.562 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F25 | Jan 2025 | 4.722 | 4.722 | 4.722 | 4.722 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G25 | Feb 2025 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H25 | Mar 2025 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J25 | Apr 2025 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 3.735 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K25 | May 2025 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 3.705 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M25 | Jun 2025 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N25 | Jul 2025 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q25 | Aug 2025 | 3.862 | 3.862 | 3.862 | 3.862 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U25 | Sep 2025 | 3.854 | 3.854 | 3.854 | 3.854 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V25 | Oct 2025 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 3.922 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X25 | Nov 2025 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 4.109 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z25 | Dec 2025 | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 4.474 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F26 | Jan 2026 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G26 | Feb 2026 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 4.555 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H26 | Mar 2026 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J26 | Apr 2026 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K26 | May 2026 | 3.783 | 3.783 | 3.783 | 3.783 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M26 | Jun 2026 | 3.897 | 3.897 | 3.897 | 3.897 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N26 | Jul 2026 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 3.899 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q26 | Aug 2026 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 3.973 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U26 | Sep 2026 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 3.923 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V26 | Oct 2026 | 4.024 | 4.024 | 4.024 | 4.024 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X26 | Nov 2026 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | 4.213 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z26 | Dec 2026 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 4.573 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F27 | Jan 2027 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G27 | Feb 2027 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H27 | Mar 2027 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J27 | Apr 2027 | 3.891 | 3.891 | 3.891 | 3.891 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K27 | May 2027 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 3.925 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M27 | Jun 2027 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N27 | Jul 2027 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U27 | Sep 2027 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 4.004 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V27 | Oct 2027 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X27 | Nov 2027 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z27 | Dec 2027 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F28 | Jan 2028 | 4.816 | 4.816 | 4.816 | 4.816 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G28 | Feb 2028 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H28 | Mar 2028 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 4.612 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J28 | Apr 2028 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 4.088 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K28 | May 2028 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 4.145 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M28 | Jun 2028 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N28 | Jul 2028 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 4.146 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q28 | Aug 2028 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 4.235 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U28 | Sep 2028 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 4.237 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V28 | Oct 2028 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X28 | Nov 2028 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z28 | Dec 2028 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F29 | Jan 2029 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G29 | Feb 2029 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 4.762 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H29 | Mar 2029 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J29 | Apr 2029 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 4.041 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K29 | May 2029 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M29 | Jun 2029 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 4.064 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N29 | Jul 2029 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q29 | Aug 2029 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 4.206 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U29 | Sep 2029 | 4.208 | 4.208 | 4.208 | 4.208 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V29 | Oct 2029 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X29 | Nov 2029 | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 4.377 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z29 | Dec 2029 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F30 | Jan 2030 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G30 | Feb 2030 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H30 | Mar 2030 | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 4.635 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J30 | Apr 2030 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K30 | May 2030 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M30 | Jun 2030 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 4.278 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N30 | Jul 2030 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 4.318 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q30 | Aug 2030 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U30 | Sep 2030 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 4.373 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V30 | Oct 2030 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X30 | Nov 2030 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 4.529 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z30 | Dec 2030 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 4.729 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F31 | Jan 2031 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G31 | Feb 2031 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.H31 | Mar 2031 | 4.719 | 4.719 | 4.719 | 4.719 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J31 | Apr 2031 | 4.389 | 4.389 | 4.389 | 4.389 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K31 | May 2031 | 4.293 | 4.293 | 4.293 | 4.293 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M31 | Jun 2031 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 4.328 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N31 | Jul 2031 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Q31 | Aug 2031 | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.U31 | Sep 2031 | 4.423 | 4.423 | 4.423 | 4.423 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.V31 | Oct 2031 | 4.471 | 4.471 | 4.471 | 4.471 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.X31 | Nov 2031 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 4.569 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.Z31 | Dec 2031 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 4.843 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.F32 | Jan 2032 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.G32 | Feb 2032 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 4.864 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.J32 | Apr 2032 | 4.434 | 4.434 | 4.434 | 4.434 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.K32 | May 2032 | 4.422 | 4.422 | 4.422 | 4.422 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.M32 | Jun 2032 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QNNE.N32 | Jul 2032 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 4.571 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools