Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NY HARBOR RESIDUAL FUEL 1.0%S (QMM) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMM.G19 | Feb 2019 | 64.79 | 64.79 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.H19 | Mar 2019 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.J19 | Apr 2019 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.K19 | May 2019 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.M19 | Jun 2019 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 62.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.N19 | Jul 2019 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 62.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Q19 | Aug 2019 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 61.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.U19 | Sep 2019 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.V19 | Oct 2019 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.X19 | Nov 2019 | 60.83 | 60.83 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Z19 | Dec 2019 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.F20 | Jan 2020 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.G20 | Feb 2020 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 59.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.H20 | Mar 2020 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 59.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.J20 | Apr 2020 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.K20 | May 2020 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.M20 | Jun 2020 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.N20 | Jul 2020 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Q20 | Aug 2020 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.U20 | Sep 2020 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.V20 | Oct 2020 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.X20 | Nov 2020 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Z20 | Dec 2020 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.F21 | Jan 2021 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 58.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.G21 | Feb 2021 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.H21 | Mar 2021 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 58.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.J21 | Apr 2021 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.K21 | May 2021 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.M21 | Jun 2021 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 58.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.N21 | Jul 2021 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 58.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Q21 | Aug 2021 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMM.U21 | Sep 2021 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 58.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.V21 | Oct 2021 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.X21 | Nov 2021 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMM.Z21 | Dec 2021 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |