New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI ULSD10PPM CARGOES CIF V GASOIL (QMGN) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMGN.M22 | Jun 2022 | 88.829 | 88.829 | 88.829 | 88.829 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.N22 | Jul 2022 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Q22 | Aug 2022 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.U22 | Sep 2022 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.V22 | Oct 2022 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.X22 | Nov 2022 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Z22 | Dec 2022 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.F23 | Jan 2023 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.G23 | Feb 2023 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.H23 | Mar 2023 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.J23 | Apr 2023 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.K23 | May 2023 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.M23 | Jun 2023 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 23.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.N23 | Jul 2023 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Q23 | Aug 2023 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.U23 | Sep 2023 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.V23 | Oct 2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.X23 | Nov 2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Z23 | Dec 2023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.F24 | Jan 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.G24 | Feb 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.H24 | Mar 2024 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.J24 | Apr 2024 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.K24 | May 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.M24 | Jun 2024 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.N24 | Jul 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Q24 | Aug 2024 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 18.666 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.U24 | Sep 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.V24 | Oct 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.X24 | Nov 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QMGN.Z24 | Dec 2024 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 18.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools