New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MARS (ARGUS) VS. DUBAI CAL MO (QMDM) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMDM.J21 | Apr 2021 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -0.1 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.K21 | May 2021 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | -0.86 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.M21 | Jun 2021 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.15 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.N21 | Jul 2021 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Q21 | Aug 2021 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | +0.15 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.U21 | Sep 2021 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.V21 | Oct 2021 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | +0.11 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.X21 | Nov 2021 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.1 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Z21 | Dec 2021 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.F22 | Jan 2022 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | +0.2 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.G22 | Feb 2022 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.H22 | Mar 2022 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | -1.18 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.J22 | Apr 2022 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.K22 | May 2022 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | -1.34 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.M22 | Jun 2022 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | -1.43 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.N22 | Jul 2022 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | -1.52 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Q22 | Aug 2022 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.U22 | Sep 2022 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.V22 | Oct 2022 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.X22 | Nov 2022 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | -1.85 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Z22 | Dec 2022 | -2.02 | -2.02 | -2.02 | -2.02 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.F23 | Jan 2023 | -2.12 | -2.12 | -2.12 | -2.12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.G23 | Feb 2023 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.H23 | Mar 2023 | -2.28 | -2.28 | -2.28 | -2.28 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.J23 | Apr 2023 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.K23 | May 2023 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.M23 | Jun 2023 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | -2.32 | +0.11 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.N23 | Jul 2023 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Q23 | Aug 2023 | -2.36 | -2.36 | -2.36 | -2.36 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.U23 | Sep 2023 | -2.46 | -2.46 | -2.46 | -2.46 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.V23 | Oct 2023 | -2.36 | -2.36 | -2.36 | -2.36 | +0.1 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.X23 | Nov 2023 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Z23 | Dec 2023 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | -2.55 | +0.11 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.F24 | Jan 2024 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.G24 | Feb 2024 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.H24 | Mar 2024 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.J24 | Apr 2024 | -2.78 | -2.78 | -2.78 | -2.78 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.K24 | May 2024 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | +0.11 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.M24 | Jun 2024 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.N24 | Jul 2024 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Q24 | Aug 2024 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | -2.82 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.U24 | Sep 2024 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | -2.72 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.V24 | Oct 2024 | -2.81 | -2.81 | -2.81 | -2.81 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.X24 | Nov 2024 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMDM.Z24 | Dec 2024 | -2.84 | -2.84 | -2.84 | -2.84 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals