New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI ARGUS GASOLINE EUROBOB NWE CRACK (QMAC) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMAC.K22 | May 2022 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.M22 | Jun 2022 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.N22 | Jul 2022 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 33.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Q22 | Aug 2022 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.U22 | Sep 2022 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.X22 | Nov 2022 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Z22 | Dec 2022 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.F23 | Jan 2023 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.G23 | Feb 2023 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.H23 | Mar 2023 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.J23 | Apr 2023 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.K23 | May 2023 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.N23 | Jul 2023 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Q23 | Aug 2023 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.U23 | Sep 2023 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.V23 | Oct 2023 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.X23 | Nov 2023 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Z23 | Dec 2023 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.F24 | Jan 2024 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.G24 | Feb 2024 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.H24 | Mar 2024 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.J24 | Apr 2024 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.K24 | May 2024 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.M24 | Jun 2024 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.N24 | Jul 2024 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Q24 | Aug 2024 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.U24 | Sep 2024 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.V24 | Oct 2024 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.X24 | Nov 2024 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.Z24 | Dec 2024 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.F25 | Jan 2025 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.G25 | Feb 2025 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.H25 | Mar 2025 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMAC.J25 | Apr 2025 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools