New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MARS (ARGUS) VS. BRENT CAL MO (QMAB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMAB.K22 | May 2022 | -3.27 | -3.27 | -3.27 | -3.27 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M22 | Jun 2022 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | -2.71 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N22 | Jul 2022 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q22 | Aug 2022 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -3.61 | -0.26 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U22 | Sep 2022 | -3.79 | -3.79 | -3.79 | -3.79 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V22 | Oct 2022 | -3.93 | -3.93 | -3.93 | -3.93 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X22 | Nov 2022 | -4.26 | -4.26 | -4.26 | -4.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F23 | Jan 2023 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -0.09 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G23 | Feb 2023 | -4.26 | -4.26 | -4.26 | -4.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H23 | Mar 2023 | -4.86 | -4.86 | -4.86 | -4.86 | -0.07 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J23 | Apr 2023 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | -4.85 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K23 | May 2023 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -0.2 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M23 | Jun 2023 | -4.74 | -4.74 | -4.74 | -4.74 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N23 | Jul 2023 | -4.95 | -4.95 | -4.95 | -4.95 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q23 | Aug 2023 | -4.98 | -4.98 | -4.98 | -4.98 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U23 | Sep 2023 | -5.01 | -5.01 | -5.01 | -5.01 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V23 | Oct 2023 | -4.95 | -4.95 | -4.95 | -4.95 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X23 | Nov 2023 | -4.89 | -4.89 | -4.89 | -4.89 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z23 | Dec 2023 | -4.92 | -4.92 | -4.92 | -4.92 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F24 | Jan 2024 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G24 | Feb 2024 | -4.89 | -4.89 | -4.89 | -4.89 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H24 | Mar 2024 | -4.93 | -4.93 | -4.93 | -4.93 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J24 | Apr 2024 | -5.07 | -5.07 | -5.07 | -5.07 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K24 | May 2024 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M24 | Jun 2024 | -5.01 | -5.01 | -5.01 | -5.01 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N24 | Jul 2024 | -5.16 | -5.16 | -5.16 | -5.16 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q24 | Aug 2024 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U24 | Sep 2024 | -5.17 | -5.17 | -5.17 | -5.17 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V24 | Oct 2024 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X24 | Nov 2024 | -5.26 | -5.26 | -5.26 | -5.26 | -0.10 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z24 | Dec 2024 | -5.67 | -5.67 | -5.67 | -5.67 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F25 | Jan 2025 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G25 | Feb 2025 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H25 | Mar 2025 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -5.71 | -0.06 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J25 | Apr 2025 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K25 | May 2025 | -5.74 | -5.74 | -5.74 | -5.74 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M25 | Jun 2025 | -5.77 | -5.77 | -5.77 | -5.77 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N25 | Jul 2025 | -5.76 | -5.76 | -5.76 | -5.76 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q25 | Aug 2025 | -5.87 | -5.87 | -5.87 | -5.87 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U25 | Sep 2025 | -5.83 | -5.83 | -5.83 | -5.83 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V25 | Oct 2025 | -5.95 | -5.95 | -5.95 | -5.95 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X25 | Nov 2025 | -6 | -6 | -6 | -6 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z25 | Dec 2025 | -6.17 | -6.17 | -6.17 | -6.17 | +0.07 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools