New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MARS (ARGUS) VS. BRENT CAL MO (QMAB) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMAB.J21 | Apr 2021 | -3.34 | -3.34 | -3.34 | -3.34 | -0.04 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K21 | May 2021 | -2.94 | -2.94 | -2.94 | -2.94 | -0.18 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M21 | Jun 2021 | -2.47 | -2.47 | -2.47 | -2.47 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N21 | Jul 2021 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q21 | Aug 2021 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | -2.44 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U21 | Sep 2021 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V21 | Oct 2021 | -2.59 | -2.59 | -2.59 | -2.59 | +0.03 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X21 | Nov 2021 | -2.73 | -2.73 | -2.73 | -2.73 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z21 | Dec 2021 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F22 | Jan 2022 | -3.06 | -3.06 | -3.06 | -3.06 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G22 | Feb 2022 | -3.12 | -3.12 | -3.12 | -3.12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H22 | Mar 2022 | -3.11 | -3.11 | -3.11 | -3.11 | +0.13 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J22 | Apr 2022 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | -3.18 | +0.14 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K22 | May 2022 | -3.36 | -3.36 | -3.36 | -3.36 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M22 | Jun 2022 | -3.31 | -3.31 | -3.31 | -3.31 | +0.13 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N22 | Jul 2022 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q22 | Aug 2022 | -3.56 | -3.56 | -3.56 | -3.56 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U22 | Sep 2022 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | +0.11 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V22 | Oct 2022 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | -3.63 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X22 | Nov 2022 | -3.67 | -3.67 | -3.67 | -3.67 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z22 | Dec 2022 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | -3.81 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F23 | Jan 2023 | -3.92 | -3.92 | -3.92 | -3.92 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G23 | Feb 2023 | -3.97 | -3.97 | -3.97 | -3.97 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H23 | Mar 2023 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | -4.07 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J23 | Apr 2023 | -4.11 | -4.11 | -4.11 | -4.11 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K23 | May 2023 | -4.14 | -4.14 | -4.14 | -4.14 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M23 | Jun 2023 | -4.22 | -4.22 | -4.22 | -4.22 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N23 | Jul 2023 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q23 | Aug 2023 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | +0.04 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U23 | Sep 2023 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V23 | Oct 2023 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X23 | Nov 2023 | -4.31 | -4.31 | -4.31 | -4.31 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z23 | Dec 2023 | -4.45 | -4.45 | -4.45 | -4.45 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.F24 | Jan 2024 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | -4.52 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.G24 | Feb 2024 | -4.55 | -4.55 | -4.55 | -4.55 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.H24 | Mar 2024 | -4.44 | -4.44 | -4.44 | -4.44 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.J24 | Apr 2024 | -4.58 | -4.58 | -4.58 | -4.58 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.K24 | May 2024 | -4.62 | -4.62 | -4.62 | -4.62 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.M24 | Jun 2024 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | -4.54 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.N24 | Jul 2024 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Q24 | Aug 2024 | -4.62 | -4.62 | -4.62 | -4.62 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.U24 | Sep 2024 | -4.64 | -4.64 | -4.64 | -4.64 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.V24 | Oct 2024 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.X24 | Nov 2024 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | -4.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QMAB.Z24 | Dec 2024 | -4.56 | -4.56 | -4.56 | -4.56 | +0.08 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals