New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM DPL PEAK LMP (QL8) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QL8.M22 | Jun 2022 | 108.83 | 108.83 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N22 | Jul 2022 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | 165.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q22 | Aug 2022 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 145.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL8.U22 | Sep 2022 | 110.34 | 110.34 | 110.34 | 110.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V22 | Oct 2022 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | 102.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X22 | Nov 2022 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 103.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z22 | Dec 2022 | 117.41 | 117.41 | 117.41 | 117.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F23 | Jan 2023 | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.G23 | Feb 2023 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H23 | Mar 2023 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 106.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.J23 | Apr 2023 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.K23 | May 2023 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.M23 | Jun 2023 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N23 | Jul 2023 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q23 | Aug 2023 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.U23 | Sep 2023 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V23 | Oct 2023 | 52.27 | 52.27 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X23 | Nov 2023 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z23 | Dec 2023 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F24 | Jan 2024 | 121.81 | 121.81 | 121.81 | 121.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.G24 | Feb 2024 | 114.64 | 114.64 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H24 | Mar 2024 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QL8.J24 | Apr 2024 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.K24 | May 2024 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.M24 | Jun 2024 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 44.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N24 | Jul 2024 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q24 | Aug 2024 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V24 | Oct 2024 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X24 | Nov 2024 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 44.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z24 | Dec 2024 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 51.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F25 | Jan 2025 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.G25 | Feb 2025 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H25 | Mar 2025 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 43.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.J25 | Apr 2025 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 50.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.K25 | May 2025 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.M25 | Jun 2025 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N25 | Jul 2025 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q25 | Aug 2025 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.U25 | Sep 2025 | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V25 | Oct 2025 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X25 | Nov 2025 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z25 | Dec 2025 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F26 | Jan 2026 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.G26 | Feb 2026 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 34.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H26 | Mar 2026 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.J26 | Apr 2026 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.K26 | May 2026 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 52.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.M26 | Jun 2026 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N26 | Jul 2026 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q26 | Aug 2026 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 50.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.U26 | Sep 2026 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | 55.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V26 | Oct 2026 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X26 | Nov 2026 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 54.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z26 | Dec 2026 | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F27 | Jan 2027 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H27 | Mar 2027 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.J27 | Apr 2027 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 53.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.K27 | May 2027 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.M27 | Jun 2027 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.N27 | Jul 2027 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 52.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Q27 | Aug 2027 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.U27 | Sep 2027 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.V27 | Oct 2027 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.X27 | Nov 2027 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 54.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.Z27 | Dec 2027 | 57.86 | 57.86 | 57.86 | 57.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.F28 | Jan 2028 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.G28 | Feb 2028 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QL8.H28 | Mar 2028 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools