New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NEPOOL INTERNAL HUB 5 MW DAY AHEAD(O/P) (QH2L) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QH2L.M22 | Jun 2022 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N22 | Jul 2022 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q22 | Aug 2022 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U22 | Sep 2022 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V22 | Oct 2022 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X22 | Nov 2022 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z22 | Dec 2022 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 173.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.F23 | Jan 2023 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.G23 | Feb 2023 | 207.25 | 207.25 | 207.25 | 207.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.H23 | Mar 2023 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.J23 | Apr 2023 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.K23 | May 2023 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.M23 | Jun 2023 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N23 | Jul 2023 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 47.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q23 | Aug 2023 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 45.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U23 | Sep 2023 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V23 | Oct 2023 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X23 | Nov 2023 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z23 | Dec 2023 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.F24 | Jan 2024 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 135.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.G24 | Feb 2024 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.H24 | Mar 2024 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.J24 | Apr 2024 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.M24 | Jun 2024 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N24 | Jul 2024 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q24 | Aug 2024 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U24 | Sep 2024 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V24 | Oct 2024 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 29.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X24 | Nov 2024 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z24 | Dec 2024 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.F25 | Jan 2025 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.G25 | Feb 2025 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.H25 | Mar 2025 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 54.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.J25 | Apr 2025 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.K25 | May 2025 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.M25 | Jun 2025 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N25 | Jul 2025 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q25 | Aug 2025 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U25 | Sep 2025 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V25 | Oct 2025 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 27.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X25 | Nov 2025 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z25 | Dec 2025 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.F26 | Jan 2026 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 102.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.G26 | Feb 2026 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.H26 | Mar 2026 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.J26 | Apr 2026 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.K26 | May 2026 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 33.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.M26 | Jun 2026 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N26 | Jul 2026 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q26 | Aug 2026 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 36.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U26 | Sep 2026 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V26 | Oct 2026 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X26 | Nov 2026 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 44.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z26 | Dec 2026 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.F27 | Jan 2027 | 102.03 | 102.03 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.G27 | Feb 2027 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 95.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.H27 | Mar 2027 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.J27 | Apr 2027 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.K27 | May 2027 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.M27 | Jun 2027 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.N27 | Jul 2027 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Q27 | Aug 2027 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 36.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.U27 | Sep 2027 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.V27 | Oct 2027 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.X27 | Nov 2027 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QH2L.Z27 | Dec 2027 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools