New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › GASOLINE EUROBOB NON-OXY NWE BRGS CRACK (QGNS) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QGNS.K22 | May 2022 | 41.914 | 41.914 | 41.914 | 41.914 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.M22 | Jun 2022 | 42.464 | 42.464 | 42.464 | 42.464 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.N22 | Jul 2022 | 36.771 | 36.771 | 36.771 | 36.771 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Q22 | Aug 2022 | 31.613 | 31.613 | 31.613 | 31.613 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.U22 | Sep 2022 | 24.644 | 24.644 | 24.644 | 24.644 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.V22 | Oct 2022 | 19.694 | 19.694 | 19.694 | 19.694 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.X22 | Nov 2022 | 15.309 | 15.309 | 15.309 | 15.309 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Z22 | Dec 2022 | 13.667 | 13.667 | 13.667 | 13.667 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.F23 | Jan 2023 | 12.649 | 12.649 | 12.649 | 12.649 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.G23 | Feb 2023 | 12.423 | 12.423 | 12.423 | 12.423 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.H23 | Mar 2023 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 12.534 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.J23 | Apr 2023 | 16.717 | 16.717 | 16.717 | 16.717 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.K23 | May 2023 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.M23 | Jun 2023 | 16.373 | 16.373 | 16.373 | 16.373 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.N23 | Jul 2023 | 15.968 | 15.968 | 15.968 | 15.968 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Q23 | Aug 2023 | 15.141 | 15.141 | 15.141 | 15.141 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.U23 | Sep 2023 | 14.126 | 14.126 | 14.126 | 14.126 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.V23 | Oct 2023 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.X23 | Nov 2023 | 9.782 | 9.782 | 9.782 | 9.782 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Z23 | Dec 2023 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.F24 | Jan 2024 | 8.465 | 8.465 | 8.465 | 8.465 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.G24 | Feb 2024 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 8.025 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.H24 | Mar 2024 | 8.787 | 8.787 | 8.787 | 8.787 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.J24 | Apr 2024 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 14.033 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.K24 | May 2024 | 13.945 | 13.945 | 13.945 | 13.945 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.M24 | Jun 2024 | 14.198 | 14.198 | 14.198 | 14.198 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.N24 | Jul 2024 | 14.975 | 14.975 | 14.975 | 14.975 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Q24 | Aug 2024 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 14.034 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.U24 | Sep 2024 | 12.897 | 12.897 | 12.897 | 12.897 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.V24 | Oct 2024 | 10.771 | 10.771 | 10.771 | 10.771 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.X24 | Nov 2024 | 9.706 | 9.706 | 9.706 | 9.706 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Z24 | Dec 2024 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.F25 | Jan 2025 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.G25 | Feb 2025 | 9.285 | 9.285 | 9.285 | 9.285 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.H25 | Mar 2025 | 10.722 | 10.722 | 10.722 | 10.722 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.J25 | Apr 2025 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 15.841 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.K25 | May 2025 | 16.534 | 16.534 | 16.534 | 16.534 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.M25 | Jun 2025 | 16.355 | 16.355 | 16.355 | 16.355 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.N25 | Jul 2025 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Q25 | Aug 2025 | 15.314 | 15.314 | 15.314 | 15.314 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.U25 | Sep 2025 | 14.695 | 14.695 | 14.695 | 14.695 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.V25 | Oct 2025 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.X25 | Nov 2025 | 11.633 | 11.633 | 11.633 | 11.633 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QGNS.Z25 | Dec 2025 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 9.993 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools