New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB NAT GAS FINANCIAL CSO 4 MO (QG44) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QG44.M22 | Jun 2022 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.N22 | Jul 2022 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Q22 | Aug 2022 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.01 | 0.00% | 00:00 |
QG44.U22 | Sep 2022 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.V22 | Oct 2022 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.X22 | Nov 2022 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Z22 | Dec 2022 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.F23 | Jan 2023 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.G23 | Feb 2023 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.H23 | Mar 2023 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.J23 | Apr 2023 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.K23 | May 2023 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.M23 | Jun 2023 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.N23 | Jul 2023 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Q23 | Aug 2023 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.U23 | Sep 2023 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.V23 | Oct 2023 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.01 | 0.00% | 00:00 |
QG44.X23 | Nov 2023 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Z23 | Dec 2023 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.F24 | Jan 2024 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.G24 | Feb 2024 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.H24 | Mar 2024 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.J24 | Apr 2024 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.01 | 0.00% | 00:00 |
QG44.K24 | May 2024 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.M24 | Jun 2024 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.N24 | Jul 2024 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Q24 | Aug 2024 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.U24 | Sep 2024 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.V24 | Oct 2024 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.X24 | Nov 2024 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.Z24 | Dec 2024 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.F25 | Jan 2025 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.G25 | Feb 2025 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.H25 | Mar 2025 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QG44.J25 | Apr 2025 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.K25 | May 2025 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QG44.M25 | Jun 2025 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools