New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › BRENT DATED FRONTLINE (QFY) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QFY.K22 | May 2022 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M22 | Jun 2022 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N22 | Jul 2022 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q22 | Aug 2022 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U22 | Sep 2022 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V22 | Oct 2022 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X22 | Nov 2022 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z22 | Dec 2022 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.F23 | Jan 2023 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.G23 | Feb 2023 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.H23 | Mar 2023 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.J23 | Apr 2023 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.K23 | May 2023 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M23 | Jun 2023 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N23 | Jul 2023 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q23 | Aug 2023 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U23 | Sep 2023 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V23 | Oct 2023 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X23 | Nov 2023 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z23 | Dec 2023 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.F24 | Jan 2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.G24 | Feb 2024 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.H24 | Mar 2024 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.J24 | Apr 2024 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.K24 | May 2024 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M24 | Jun 2024 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N24 | Jul 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q24 | Aug 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U24 | Sep 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V24 | Oct 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X24 | Nov 2024 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z24 | Dec 2024 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.F25 | Jan 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.G25 | Feb 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.H25 | Mar 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.J25 | Apr 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.K25 | May 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M25 | Jun 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N25 | Jul 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q25 | Aug 2025 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U25 | Sep 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V25 | Oct 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X25 | Nov 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z25 | Dec 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.F26 | Jan 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.G26 | Feb 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.H26 | Mar 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.J26 | Apr 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.K26 | May 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M26 | Jun 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N26 | Jul 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q26 | Aug 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U26 | Sep 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V26 | Oct 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X26 | Nov 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z26 | Dec 2026 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.F27 | Jan 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.G27 | Feb 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.H27 | Mar 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.J27 | Apr 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.K27 | May 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.M27 | Jun 2027 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.N27 | Jul 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Q27 | Aug 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.U27 | Sep 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.V27 | Oct 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QFY.X27 | Nov 2027 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QFY.Z27 | Dec 2027 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools