New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › EAST WEST NAPHTHA JAPAN CARGOES FOB NWE (QEWN) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEWN.J21 | Apr 2021 | 15.217 | 15.217 | 15.217 | 15.217 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.K21 | May 2021 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 14.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.M21 | Jun 2021 | 14.625 | 14.625 | 14.625 | 14.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.N21 | Jul 2021 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Q21 | Aug 2021 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.U21 | Sep 2021 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.V21 | Oct 2021 | 17.125 | 17.125 | 17.125 | 17.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.X21 | Nov 2021 | 17.625 | 17.625 | 17.625 | 17.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Z21 | Dec 2021 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.F22 | Jan 2022 | 17.625 | 17.625 | 17.625 | 17.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.G22 | Feb 2022 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.H22 | Mar 2022 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.J22 | Apr 2022 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.K22 | May 2022 | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.M22 | Jun 2022 | 18.375 | 18.375 | 18.375 | 18.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.N22 | Jul 2022 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Q22 | Aug 2022 | 18.875 | 18.875 | 18.875 | 18.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.U22 | Sep 2022 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.V22 | Oct 2022 | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 18.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.X22 | Nov 2022 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 17.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Z22 | Dec 2022 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.F23 | Jan 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.G23 | Feb 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.H23 | Mar 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.J23 | Apr 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.K23 | May 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.M23 | Jun 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.N23 | Jul 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Q23 | Aug 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.U23 | Sep 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.V23 | Oct 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.X23 | Nov 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.Z23 | Dec 2023 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.F24 | Jan 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.G24 | Feb 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEWN.H24 | Mar 2024 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals