New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ERCOT NORTH 345 KV HUB D-A 5 MW PEAK (QEAC) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QEAC.N22 | Jul 2022 | 158.61 | 158.61 | 158.61 | 158.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q22 | Aug 2022 | 168.45 | 168.45 | 168.45 | 168.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U22 | Sep 2022 | 107.91 | 107.91 | 107.91 | 107.91 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V22 | Oct 2022 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 81.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X22 | Nov 2022 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 66.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z22 | Dec 2022 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.F23 | Jan 2023 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.G23 | Feb 2023 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.H23 | Mar 2023 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.J23 | Apr 2023 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 57.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.K23 | May 2023 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.M23 | Jun 2023 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | 57.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.N23 | Jul 2023 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q23 | Aug 2023 | 103.09 | 103.09 | 103.09 | 103.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U23 | Sep 2023 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V23 | Oct 2023 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X23 | Nov 2023 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z23 | Dec 2023 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.F24 | Jan 2024 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.G24 | Feb 2024 | 75.29 | 75.29 | 75.29 | 75.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.H24 | Mar 2024 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.J24 | Apr 2024 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.K24 | May 2024 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.M24 | Jun 2024 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.N24 | Jul 2024 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q24 | Aug 2024 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U24 | Sep 2024 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 47.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V24 | Oct 2024 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 45.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X24 | Nov 2024 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z24 | Dec 2024 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.F25 | Jan 2025 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 74.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.G25 | Feb 2025 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.H25 | Mar 2025 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.J25 | Apr 2025 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.K25 | May 2025 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.M25 | Jun 2025 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 42.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.N25 | Jul 2025 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q25 | Aug 2025 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 80.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U25 | Sep 2025 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 46.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V25 | Oct 2025 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X25 | Nov 2025 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z25 | Dec 2025 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.F26 | Jan 2026 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.G26 | Feb 2026 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.H26 | Mar 2026 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.J26 | Apr 2026 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.K26 | May 2026 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.M26 | Jun 2026 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.N26 | Jul 2026 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q26 | Aug 2026 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U26 | Sep 2026 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V26 | Oct 2026 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X26 | Nov 2026 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z26 | Dec 2026 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.F27 | Jan 2027 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 70.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.G27 | Feb 2027 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.H27 | Mar 2027 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.J27 | Apr 2027 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.K27 | May 2027 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.M27 | Jun 2027 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.N27 | Jul 2027 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Q27 | Aug 2027 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 74.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.U27 | Sep 2027 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.V27 | Oct 2027 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.X27 | Nov 2027 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QEAC.Z27 | Dec 2027 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools