New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM METED PEAK CAL DAY AHEAD (QA47) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QA47.Q22 | Aug 2022 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U22 | Sep 2022 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V22 | Oct 2022 | 84.12 | 84.12 | 84.12 | 84.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X22 | Nov 2022 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z22 | Dec 2022 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.F23 | Jan 2023 | 129.33 | 129.33 | 129.33 | 129.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.G23 | Feb 2023 | 122.44 | 122.44 | 122.44 | 122.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.H23 | Mar 2023 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.J23 | Apr 2023 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.K23 | May 2023 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.M23 | Jun 2023 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.N23 | Jul 2023 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Q23 | Aug 2023 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 71.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U23 | Sep 2023 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V23 | Oct 2023 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 48.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X23 | Nov 2023 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z23 | Dec 2023 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.F24 | Jan 2024 | 100.93 | 100.93 | 100.93 | 100.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.G24 | Feb 2024 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.H24 | Mar 2024 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.J24 | Apr 2024 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.K24 | May 2024 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.M24 | Jun 2024 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 46.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.N24 | Jul 2024 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Q24 | Aug 2024 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U24 | Sep 2024 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V24 | Oct 2024 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X24 | Nov 2024 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z24 | Dec 2024 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 51.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.F25 | Jan 2025 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 59.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.G25 | Feb 2025 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.H25 | Mar 2025 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.J25 | Apr 2025 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.K25 | May 2025 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 53.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.M25 | Jun 2025 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.N25 | Jul 2025 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Q25 | Aug 2025 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U25 | Sep 2025 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V25 | Oct 2025 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X25 | Nov 2025 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z25 | Dec 2025 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.F26 | Jan 2026 | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 55.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.G26 | Feb 2026 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.H26 | Mar 2026 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 54.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.J26 | Apr 2026 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 54.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.K26 | May 2026 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.M26 | Jun 2026 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.N26 | Jul 2026 | 47.66 | 47.66 | 47.66 | 47.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Q26 | Aug 2026 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 50.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U26 | Sep 2026 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V26 | Oct 2026 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X26 | Nov 2026 | 59.31 | 59.31 | 59.31 | 59.31 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z26 | Dec 2026 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA47.F27 | Jan 2027 | 47.53 | 47.53 | 47.53 | 47.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.G27 | Feb 2027 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.H27 | Mar 2027 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.J27 | Apr 2027 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 56.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.K27 | May 2027 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 59.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.M27 | Jun 2027 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.N27 | Jul 2027 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Q27 | Aug 2027 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.U27 | Sep 2027 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 57.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.V27 | Oct 2027 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 61.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.X27 | Nov 2027 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 60.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA47.Z27 | Dec 2027 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools