New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › NYISO ZN C 5 MW DAY AHEAD (OFF PEAK) (QA3) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QA3.N22 | Jul 2022 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 48.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q22 | Aug 2022 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U22 | Sep 2022 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.V22 | Oct 2022 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X22 | Nov 2022 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z22 | Dec 2022 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.F23 | Jan 2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.G23 | Feb 2023 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.H23 | Mar 2023 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.J23 | Apr 2023 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.K23 | May 2023 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.M23 | Jun 2023 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.N23 | Jul 2023 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q23 | Aug 2023 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U23 | Sep 2023 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.V23 | Oct 2023 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 21.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X23 | Nov 2023 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z23 | Dec 2023 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.F24 | Jan 2024 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.G24 | Feb 2024 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.H24 | Mar 2024 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 33.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.J24 | Apr 2024 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.K24 | May 2024 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.M24 | Jun 2024 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.N24 | Jul 2024 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q24 | Aug 2024 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 25.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U24 | Sep 2024 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.V24 | Oct 2024 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X24 | Nov 2024 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z24 | Dec 2024 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.F25 | Jan 2025 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 72.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.G25 | Feb 2025 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 71.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.H25 | Mar 2025 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.J25 | Apr 2025 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.K25 | May 2025 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.M25 | Jun 2025 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.N25 | Jul 2025 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q25 | Aug 2025 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 25.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U25 | Sep 2025 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.V25 | Oct 2025 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X25 | Nov 2025 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 21.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z25 | Dec 2025 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.F26 | Jan 2026 | 73.37 | 73.37 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.G26 | Feb 2026 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.H26 | Mar 2026 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.J26 | Apr 2026 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.K26 | May 2026 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.M26 | Jun 2026 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QA3.N26 | Jul 2026 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q26 | Aug 2026 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U26 | Sep 2026 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.V26 | Oct 2026 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X26 | Nov 2026 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 26.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z26 | Dec 2026 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.F27 | Jan 2027 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.G27 | Feb 2027 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 67.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.H27 | Mar 2027 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.J27 | Apr 2027 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.K27 | May 2027 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 25.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.M27 | Jun 2027 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.N27 | Jul 2027 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 36.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Q27 | Aug 2027 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.U27 | Sep 2027 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.X27 | Nov 2027 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QA3.Z27 | Dec 2027 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools