New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › GAS EUROBOB OXY NWE BARGES (Q7H) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q7H.M22 | Jun 2022 | 1359.831 | 1359.831 | 1359.831 | 1359.831 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.N22 | Jul 2022 | 1306.654 | 1306.654 | 1306.654 | 1306.654 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Q22 | Aug 2022 | 1232.727 | 1232.727 | 1232.727 | 1232.727 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.U22 | Sep 2022 | 1159.372 | 1159.372 | 1159.372 | 1159.372 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.V22 | Oct 2022 | 1045.749 | 1045.749 | 1045.749 | 1045.749 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.X22 | Nov 2022 | 989.674 | 989.674 | 989.674 | 989.674 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Z22 | Dec 2022 | 949.913 | 949.913 | 949.913 | 949.913 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.F23 | Jan 2023 | 937.95 | 937.95 | 937.95 | 937.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.G23 | Feb 2023 | 929.159 | 929.159 | 929.159 | 929.159 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.H23 | Mar 2023 | 920.899 | 920.899 | 920.899 | 920.899 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.J23 | Apr 2023 | 949.119 | 949.119 | 949.119 | 949.119 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.K23 | May 2023 | 923.578 | 923.578 | 923.578 | 923.578 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.M23 | Jun 2023 | 926.809 | 926.809 | 926.809 | 926.809 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.N23 | Jul 2023 | 912.629 | 912.629 | 912.629 | 912.629 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Q23 | Aug 2023 | 897.129 | 897.129 | 897.129 | 897.129 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.U23 | Sep 2023 | 878.049 | 878.049 | 878.049 | 878.049 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.V23 | Oct 2023 | 838.969 | 838.969 | 838.969 | 838.969 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.X23 | Nov 2023 | 822.959 | 822.959 | 822.959 | 822.959 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Z23 | Dec 2023 | 809.169 | 809.169 | 809.169 | 809.169 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.F24 | Jan 2024 | 796.448 | 796.448 | 796.448 | 796.448 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.G24 | Feb 2024 | 805.309 | 805.309 | 805.309 | 805.309 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.H24 | Mar 2024 | 790.542 | 790.542 | 790.542 | 790.542 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.J24 | Apr 2024 | 835.275 | 835.275 | 835.275 | 835.275 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.K24 | May 2024 | 837.604 | 837.604 | 837.604 | 837.604 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.M24 | Jun 2024 | 838.365 | 838.365 | 838.365 | 838.365 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.N24 | Jul 2024 | 842.902 | 842.902 | 842.902 | 842.902 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Q24 | Aug 2024 | 834.749 | 834.749 | 834.749 | 834.749 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.U24 | Sep 2024 | 827.809 | 827.809 | 827.809 | 827.809 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.V24 | Oct 2024 | 787.68 | 787.68 | 787.68 | 787.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.X24 | Nov 2024 | 761.734 | 761.734 | 761.734 | 761.734 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.Z24 | Dec 2024 | 744.27 | 744.27 | 744.27 | 744.27 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.F25 | Jan 2025 | 749.516 | 749.516 | 749.516 | 749.516 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.G25 | Feb 2025 | 752.935 | 752.935 | 752.935 | 752.935 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.H25 | Mar 2025 | 714.215 | 714.215 | 714.215 | 714.215 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.J25 | Apr 2025 | 779.804 | 779.804 | 779.804 | 779.804 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q7H.K25 | May 2025 | 799.924 | 799.924 | 799.924 | 799.924 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools