New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MT BELVIEU PHYSICAL NATURAL GASOLINE (Q3R) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q3R.N22 | Jul 2022 | 2.0325 | 2.0325 | 2.0325 | 2.0325 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.Q22 | Aug 2022 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.U22 | Sep 2022 | 2.01938 | 2.01938 | 2.01938 | 2.01938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.V22 | Oct 2022 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 2.0125 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.X22 | Nov 2022 | 2.00625 | 2.00625 | 2.00625 | 2.00625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.F23 | Jan 2023 | 1.9875 | 1.9875 | 1.9875 | 1.9875 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.G23 | Feb 2023 | 1.96688 | 1.96688 | 1.96688 | 1.96688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.H23 | Mar 2023 | 1.93438 | 1.93438 | 1.93438 | 1.93438 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.J23 | Apr 2023 | 1.9025 | 1.9025 | 1.9025 | 1.9025 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.K23 | May 2023 | 1.87625 | 1.87625 | 1.87625 | 1.87625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.M23 | Jun 2023 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.Q23 | Aug 2023 | 1.8375 | 1.8375 | 1.8375 | 1.8375 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.V23 | Oct 2023 | 1.82563 | 1.82563 | 1.82563 | 1.82563 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.X23 | Nov 2023 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8175 | 1.8175 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.Z23 | Dec 2023 | 1.80938 | 1.80938 | 1.80938 | 1.80938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.F24 | Jan 2024 | 1.79542 | 1.79542 | 1.79542 | 1.79542 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.G24 | Feb 2024 | 1.76917 | 1.76917 | 1.76917 | 1.76917 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.H24 | Mar 2024 | 1.73125 | 1.73125 | 1.73125 | 1.73125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.J24 | Apr 2024 | 1.69292 | 1.69292 | 1.69292 | 1.69292 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.K24 | May 2024 | 1.66167 | 1.66167 | 1.66167 | 1.66167 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.M24 | Jun 2024 | 1.63833 | 1.63833 | 1.63833 | 1.63833 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.N24 | Jul 2024 | 1.62375 | 1.62375 | 1.62375 | 1.62375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.Q24 | Aug 2024 | 1.61292 | 1.61292 | 1.61292 | 1.61292 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.U24 | Sep 2024 | 1.60625 | 1.60625 | 1.60625 | 1.60625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.V24 | Oct 2024 | 1.5975 | 1.5975 | 1.5975 | 1.5975 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.X24 | Nov 2024 | 1.58917 | 1.58917 | 1.58917 | 1.58917 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.Z24 | Dec 2024 | 1.58083 | 1.58083 | 1.58083 | 1.58083 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.F25 | Jan 2025 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.G25 | Feb 2025 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.H25 | Mar 2025 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.J25 | Apr 2025 | 1.54125 | 1.54125 | 1.54125 | 1.54125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.K25 | May 2025 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3R.M25 | Jun 2025 | 1.52375 | 1.52375 | 1.52375 | 1.52375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools