Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ARGUS PROPANE FAR EAST V JAPAN C&F NAPHT (Q3NA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q3NA.G19 | Feb 2019 | -63.055 | -63.055 | -63.055 | -63.055 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.H19 | Mar 2019 | -66.5 | -66.5 | -66.5 | -66.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.J19 | Apr 2019 | -70.625 | -70.625 | -70.625 | -70.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.K19 | May 2019 | -71.625 | -71.625 | -71.625 | -71.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.M19 | Jun 2019 | -71.375 | -71.375 | -71.375 | -71.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.N19 | Jul 2019 | -69.875 | -69.875 | -69.875 | -69.875 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.Q19 | Aug 2019 | -67.625 | -67.625 | -67.625 | -67.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.U19 | Sep 2019 | -65.375 | -65.375 | -65.375 | -65.375 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.V19 | Oct 2019 | -63.125 | -63.125 | -63.125 | -63.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.X19 | Nov 2019 | -60.5 | -60.5 | -60.5 | -60.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q3NA.Z19 | Dec 2019 | -58.125 | -58.125 | -58.125 | -58.125 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |