New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › ARGUS WTI FORMULA BASIS CAL (Q39) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q39.M22 | Jun 2022 | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.N22 | Jul 2022 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 105.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Q22 | Aug 2022 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 102.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.U22 | Sep 2022 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 99.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.V22 | Oct 2022 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.X22 | Nov 2022 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Z22 | Dec 2022 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.F23 | Jan 2023 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 91.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.G23 | Feb 2023 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.H23 | Mar 2023 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 92.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.J23 | Apr 2023 | 88.37 | 88.37 | 88.37 | 88.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.K23 | May 2023 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.M23 | Jun 2023 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q39.N23 | Jul 2023 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 85.86 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Q23 | Aug 2023 | 88.44 | 88.44 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.U23 | Sep 2023 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.V23 | Oct 2023 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q39.X23 | Nov 2023 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 83.16 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Z23 | Dec 2023 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.F24 | Jan 2024 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.G24 | Feb 2024 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 81.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.H24 | Mar 2024 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 80.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.J24 | Apr 2024 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q39.K24 | May 2024 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.M24 | Jun 2024 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0.00% | 00:00 |
Q39.N24 | Jul 2024 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Q24 | Aug 2024 | 77.92 | 77.92 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.U24 | Sep 2024 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 77.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.V24 | Oct 2024 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.X24 | Nov 2024 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.Z24 | Dec 2024 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.F25 | Jan 2025 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q39.G25 | Feb 2025 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.H25 | Mar 2025 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.J25 | Apr 2025 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 74.37 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.K25 | May 2025 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q39.M25 | Jun 2025 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools