New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PROPANE NON-LDH MT BELVIEU OPIS (Q1R) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q1R.K22 | May 2022 | 1.22941 | 1.22941 | 1.22941 | 1.22941 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.M22 | Jun 2022 | 1.21938 | 1.21938 | 1.21938 | 1.21938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.N22 | Jul 2022 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Q22 | Aug 2022 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.U22 | Sep 2022 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2325 | 1.2325 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.V22 | Oct 2022 | 1.23313 | 1.23313 | 1.23313 | 1.23313 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.X22 | Nov 2022 | 1.23438 | 1.23438 | 1.23438 | 1.23438 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Z22 | Dec 2022 | 1.21938 | 1.21938 | 1.21938 | 1.21938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.F23 | Jan 2023 | 1.21313 | 1.21313 | 1.21313 | 1.21313 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.G23 | Feb 2023 | 1.19438 | 1.19438 | 1.19438 | 1.19438 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.H23 | Mar 2023 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.J23 | Apr 2023 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.K23 | May 2023 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.M23 | Jun 2023 | 1.03938 | 1.03938 | 1.03938 | 1.03938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.N23 | Jul 2023 | 1.02563 | 1.02563 | 1.02563 | 1.02563 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Q23 | Aug 2023 | 1.02125 | 1.02125 | 1.02125 | 1.02125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.U23 | Sep 2023 | 1.02125 | 1.02125 | 1.02125 | 1.02125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.V23 | Oct 2023 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.X23 | Nov 2023 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.99813 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Z23 | Dec 2023 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.99688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.F24 | Jan 2024 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.G24 | Feb 2024 | 0.99375 | 0.99375 | 0.99375 | 0.99375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.H24 | Mar 2024 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.J24 | Apr 2024 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.K24 | May 2024 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89438 | 0.89438 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.M24 | Jun 2024 | 0.88813 | 0.88813 | 0.88813 | 0.88813 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.N24 | Jul 2024 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Q24 | Aug 2024 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.U24 | Sep 2024 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.88688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.V24 | Oct 2024 | 0.85813 | 0.85813 | 0.85813 | 0.85813 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.X24 | Nov 2024 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Z24 | Dec 2024 | 0.88375 | 0.88375 | 0.88375 | 0.88375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.F25 | Jan 2025 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.G25 | Feb 2025 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.85688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.H25 | Mar 2025 | 0.81563 | 0.81563 | 0.81563 | 0.81563 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.J25 | Apr 2025 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.K25 | May 2025 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.M25 | Jun 2025 | 0.75125 | 0.75125 | 0.75125 | 0.75125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.N25 | Jul 2025 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Q25 | Aug 2025 | 0.71625 | 0.71625 | 0.71625 | 0.71625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.U25 | Sep 2025 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.V25 | Oct 2025 | 0.71625 | 0.71625 | 0.71625 | 0.71625 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.X25 | Nov 2025 | 0.74938 | 0.74938 | 0.74938 | 0.74938 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.Z25 | Dec 2025 | 0.74688 | 0.74688 | 0.74688 | 0.74688 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.F26 | Jan 2026 | 0.74125 | 0.74125 | 0.74125 | 0.74125 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.G26 | Feb 2026 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.H26 | Mar 2026 | 0.67875 | 0.67875 | 0.67875 | 0.67875 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
Q1R.J26 | Apr 2026 | 0.61375 | 0.61375 | 0.61375 | 0.61375 | 0.00000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools