New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › MINI EUR 3.5% FUEL OIL RDAM (Q0D) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
Q0D.M22 | Jun 2022 | 576.92 | 576.92 | 576.92 | 576.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.N22 | Jul 2022 | 528.49 | 528.49 | 528.49 | 528.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Q22 | Aug 2022 | 559.795 | 559.795 | 559.795 | 559.795 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.U22 | Sep 2022 | 560.507 | 560.507 | 560.507 | 560.507 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.V22 | Oct 2022 | 532.533 | 532.533 | 532.533 | 532.533 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.X22 | Nov 2022 | 569.332 | 569.332 | 569.332 | 569.332 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Z22 | Dec 2022 | 550.915 | 550.915 | 550.915 | 550.915 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.F23 | Jan 2023 | 549.742 | 549.742 | 549.742 | 549.742 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.G23 | Feb 2023 | 547.039 | 547.039 | 547.039 | 547.039 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.H23 | Mar 2023 | 543.141 | 543.141 | 543.141 | 543.141 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.J23 | Apr 2023 | 541.985 | 541.985 | 541.985 | 541.985 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.K23 | May 2023 | 549.892 | 549.892 | 549.892 | 549.892 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.M23 | Jun 2023 | 508.694 | 508.694 | 508.694 | 508.694 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.N23 | Jul 2023 | 524.39 | 524.39 | 524.39 | 524.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Q23 | Aug 2023 | 498.958 | 498.958 | 498.958 | 498.958 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.U23 | Sep 2023 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 514.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.V23 | Oct 2023 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 487.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.X23 | Nov 2023 | 503.35 | 503.35 | 503.35 | 503.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Z23 | Dec 2023 | 477.45 | 477.45 | 477.45 | 477.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.F24 | Jan 2024 | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 491.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.G24 | Feb 2024 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.H24 | Mar 2024 | 483.25 | 483.25 | 483.25 | 483.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.J24 | Apr 2024 | 479.25 | 479.25 | 479.25 | 479.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.K24 | May 2024 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.M24 | Jun 2024 | 470.643 | 470.643 | 470.643 | 470.643 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.N24 | Jul 2024 | 466.037 | 466.037 | 466.037 | 466.037 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Q24 | Aug 2024 | 441.678 | 441.678 | 441.678 | 441.678 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.U24 | Sep 2024 | 472.093 | 472.093 | 472.093 | 472.093 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.V24 | Oct 2024 | 469.379 | 469.379 | 469.379 | 469.379 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.X24 | Nov 2024 | 453.493 | 453.493 | 453.493 | 453.493 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Z24 | Dec 2024 | 450.846 | 450.846 | 450.846 | 450.846 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.F25 | Jan 2025 | 448.199 | 448.199 | 448.199 | 448.199 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.G25 | Feb 2025 | 445.552 | 445.552 | 445.552 | 445.552 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.H25 | Mar 2025 | 444.594 | 444.594 | 444.594 | 444.594 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.J25 | Apr 2025 | 443.637 | 443.637 | 443.637 | 443.637 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.K25 | May 2025 | 455.461 | 455.461 | 455.461 | 455.461 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.M25 | Jun 2025 | 453.767 | 453.767 | 453.767 | 453.767 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.N25 | Jul 2025 | 439.417 | 439.417 | 439.417 | 439.417 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Q25 | Aug 2025 | 437.786 | 437.786 | 437.786 | 437.786 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.U25 | Sep 2025 | 436.64 | 436.64 | 436.64 | 436.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.V25 | Oct 2025 | 435.495 | 435.495 | 435.495 | 435.495 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.X25 | Nov 2025 | 434.35 | 434.35 | 434.35 | 434.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Z25 | Dec 2025 | 414.999 | 414.999 | 414.999 | 414.999 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.F26 | Jan 2026 | 444.653 | 444.653 | 444.653 | 444.653 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.G26 | Feb 2026 | 443.508 | 443.508 | 443.508 | 443.508 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.H26 | Mar 2026 | 429.77 | 429.77 | 429.77 | 429.77 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.J26 | Apr 2026 | 441.218 | 441.218 | 441.218 | 441.218 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.K26 | May 2026 | 409.273 | 409.273 | 409.273 | 409.273 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.M26 | Jun 2026 | 408.128 | 408.128 | 408.128 | 408.128 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.N26 | Jul 2026 | 425.083 | 425.083 | 425.083 | 425.083 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Q26 | Aug 2026 | 405.625 | 405.625 | 405.625 | 405.625 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.U26 | Sep 2026 | 425.026 | 425.026 | 425.026 | 425.026 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.V26 | Oct 2026 | 421.329 | 421.329 | 421.329 | 421.329 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.X26 | Nov 2026 | 420.078 | 420.078 | 420.078 | 420.078 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
Q0D.Z26 | Dec 2026 | 400.619 | 400.619 | 400.619 | 400.619 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
My Portfolio
Equities & ETFs
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Extreme Futures Moves
- Energy
- Metals
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
Options
Forex
Resources
- MarketClub
- Drift Trader
- Market Commentary
- Trader’s Blog
- Stock of the Week
- Symbol List
- Free Email Services
- Free Tools