New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › HENRY HUB FINANCIAL (HP) | Entry Signal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
HP.H21 | Mar 2021 | 2.935 | 2.935 | 2.858 | 2.879 | -0.050 | -1.73% | 17:28 |
HP.J21 | Apr 2021 | 2.837 | 2.837 | 2.777 | 2.777 | -0.031 | -1.10% | 11:49 |
HP.K21 | May 2021 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 | -0.001 | -0.04% | 09:12 |
HP.M21 | Jun 2021 | 2.883 | 2.883 | 2.883 | 2.883 | -0.030 | -1.03% | 09:13 |
HP.N21 | Jul 2021 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | 2.936 | -0.029 | -0.98% | 10:01 |
HP.Q21 | Aug 2021 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | 2.954 | -0.013 | -0.44% | 10:16 |
HP.U21 | Sep 2021 | 2.964 | 2.964 | 2.964 | 2.926 | -0.022 | -0.74% | 17:28 |
HP.V21 | Oct 2021 | 2.955 | 2.955 | 2.955 | 2.955 | -0.020 | -0.67% | 10:21 |
HP.Q21:HH.Q21 | 0.00850 | 0.00850 | 0.00775 | 0.00775 | -0.00275 | -35.48% | 17:28 | |
HP.Q21:NG.Q21 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | +0.00050 | 0.00% | 10:16 | |
HP.U21:HH.U21 | 0.00875 | 0.00875 | 0.00875 | 0.00875 | -0.00200 | -22.86% | 17:28 | |
HP.U21:NG.U21 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00% | 17:28 | |
HP.V21:NG.V21 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00% | 10:21 | |
HP.X21:HH.X21 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | 0.00975 | -0.00300 | -30.77% | 17:28 | |
HP.J21:NG.J21 | -0.00025 | 0.00025 | -0.00050 | 0.00025 | +0.00050 | 0.00% | 13:25 | |
HP.N21:NG.N21 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00% | 10:01 | |
HP.J21:HH.J21 | 0.00600 | 0.00900 | 0.00600 | 0.00775 | +0.00200 | +34.78% | 12:12 | |
HP.K21:HH.K21 | 0.00825 | 0.00825 | 0.00825 | 0.00825 | +0.00050 | +6.45% | 10:31 | |
HP.K21:NG.K21 | -0.00025 | 0.00025 | -0.00025 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00% | 12:24 | |
HP.H21:NG.H21 | -0.00025 | 0.00075 | -0.00075 | 0.00075 | +0.00050 | +66.67% | 17:28 | |
HP.M21:HH.M21 | 0.00775 | 0.00775 | 0.00775 | 0.00775 | -0.00150 | -16.22% | 10:27 | |
HP.M21:NG.M21 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00000 | 0.00% | 17:28 | |
HP.H21:HH.H21 | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | -0.001 | -20.00% | 17:28 | |
HP.N21:HH.N21 | 0.00825 | 0.00875 | 0.00825 | 0.00875 | 0.00000 | 0.00% | 17:28 | |
HP.X21:NG.X21 | -0.00025 | -0.00025 | -0.00025 | -0.00025 | 0 | 0.00% | 17:28 | |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |
Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals