Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
ClearPort (CLRP) › Energy › ISO NEW ENGLAND INTERNAL HUB 5 MW PEAK (QU6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QU6.H19 | Mar 2019 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.J19 | Apr 2019 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.K19 | May 2019 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.M19 | Jun 2019 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.N19 | Jul 2019 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 43.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Q19 | Aug 2019 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.U19 | Sep 2019 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.V19 | Oct 2019 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.X19 | Nov 2019 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 45.03 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Z19 | Dec 2019 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.F20 | Jan 2020 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 80.67 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.G20 | Feb 2020 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 77.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.H20 | Mar 2020 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.J20 | Apr 2020 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.K20 | May 2020 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.M20 | Jun 2020 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.N20 | Jul 2020 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 43.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Q20 | Aug 2020 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.U20 | Sep 2020 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.V20 | Oct 2020 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.X20 | Nov 2020 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Z20 | Dec 2020 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.F21 | Jan 2021 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 79.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.G21 | Feb 2021 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 76.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.H21 | Mar 2021 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.J21 | Apr 2021 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.K21 | May 2021 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.M21 | Jun 2021 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.N21 | Jul 2021 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 43.21 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Q21 | Aug 2021 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.U21 | Sep 2021 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.V21 | Oct 2021 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.X21 | Nov 2021 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Z21 | Dec 2021 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.J22 | Apr 2022 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QU6.K22 | May 2022 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.M22 | Jun 2022 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 32.56 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.N22 | Jul 2022 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.Q22 | Aug 2022 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.U22 | Sep 2022 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QU6.V22 | Oct 2022 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 33.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |