Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
ClearPort (CLRP) › Energy › GC #6 FUEL OIL 3% SULFUR (QMF) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QMF.G19 | Feb 2019 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 63.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.H19 | Mar 2019 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.J19 | Apr 2019 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.K19 | May 2019 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.M19 | Jun 2019 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.N19 | Jul 2019 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Q19 | Aug 2019 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.U19 | Sep 2019 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.V19 | Oct 2019 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.X19 | Nov 2019 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Z19 | Dec 2019 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.F20 | Jan 2020 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 48.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.G20 | Feb 2020 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.H20 | Mar 2020 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.J20 | Apr 2020 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.K20 | May 2020 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.M20 | Jun 2020 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.N20 | Jul 2020 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 46.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Q20 | Aug 2020 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.U20 | Sep 2020 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.V20 | Oct 2020 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 47.73 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.X20 | Nov 2020 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 46.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Z20 | Dec 2020 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.F21 | Jan 2021 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.G21 | Feb 2021 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.H21 | Mar 2021 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.J21 | Apr 2021 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 49.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.K21 | May 2021 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.M21 | Jun 2021 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.N21 | Jul 2021 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Q21 | Aug 2021 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 49.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.U21 | Sep 2021 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.V21 | Oct 2021 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QMF.X21 | Nov 2021 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Z21 | Dec 2021 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.F22 | Jan 2022 | 50.09 | 50.09 | 50.09 | 50.09 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.G22 | Feb 2022 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.H22 | Mar 2022 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 50.45 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.J22 | Apr 2022 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 50.63 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.K22 | May 2022 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 50.81 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.M22 | Jun 2022 | 50.99 | 50.99 | 50.99 | 50.99 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.N22 | Jul 2022 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Q22 | Aug 2022 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.U22 | Sep 2022 | 51.53 | 51.53 | 51.53 | 51.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.V22 | Oct 2022 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.X22 | Nov 2022 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.Z22 | Dec 2022 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.F23 | Jan 2023 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.G23 | Feb 2023 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.H23 | Mar 2023 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.J23 | Apr 2023 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QMF.K23 | May 2023 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 52.98 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |