Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Market | Name | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB.Q13.E | BUTTER-CASH SETTLED Aug 2013 (E) | 171.050 | 172.025 | 172.750 | +1.750 | +1.02% | set 14:14 | add to portfolio |
| Expiration | Strike | %perl>CALL | PUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | last | change | openint | symbol | last | change | openint | ||
| 2013-09-04 | 146 | CB.Q13.146000C | 27.250 | +1.625 | CB.Q13.146000P | 0.550 | -0.125 | ||
| 2013-09-04 | 148 | CB.Q13.148000C | 25.425 | +1.600 | CB.Q13.148000P | 0.725 | -0.150 | ||
| 2013-09-04 | 150 | CB.Q13.150000C | 23.625 | +1.550 | CB.Q13.150000P | 0.925 | -0.200 | ||
| 2013-09-04 | 152 | CB.Q13.152000C | 21.875 | +1.500 | CB.Q13.152000P | 1.175 | -0.250 | ||
| 2013-09-04 | 154 | CB.Q13.154000C | 20.175 | +1.475 | CB.Q13.154000P | 1.475 | -0.275 | ||
| 2013-09-04 | 156 | CB.Q13.156000C | 18.550 | +1.425 | CB.Q13.156000P | 1.850 | -0.325 | ||
| 2013-09-04 | 158 | CB.Q13.158000C | 16.950 | +1.350 | CB.Q13.158000P | 2.250 | -0.375 | ||
| 2013-09-04 | 160 | CB.Q13.160000C | 15.475 | +1.325 | 15 | CB.Q13.160000P | 2.750 | -0.425 | 64 |
| 2013-09-04 | 162 | CB.Q13.162000C | 14.025 | +1.250 | CB.Q13.162000P | 3.300 | -0.500 | 25 | |
| 2013-09-04 | 164 | CB.Q13.164000C | 12.650 | +1.200 | CB.Q13.164000P | 3.925 | -0.550 | 50 | |
| 2013-09-04 | 166 | CB.Q13.166000C | 11.350 | +1.125 | 3 | CB.Q13.166000P | 4.625 | -0.625 | 20 |
| 2013-09-04 | 168 | CB.Q13.168000C | 10.150 | +1.025 | CB.Q13.168000P | 5.425 | -0.700 | 69 | |
| 2013-09-04 | 170 | CB.Q13.170000C | 9.050 | +0.975 | 32 | CB.Q13.170000P | 6.300 | -0.775 | 30 |
| 2013-09-04 | 172 | CB.Q13.172000C | 8.025 | +0.875 | CB.Q13.172000P | 7.275 | -0.875 | ||
| 2013-09-04 | 174 | CB.Q13.174000C | 7.100 | +0.800 | 5 | CB.Q13.174000P | 8.350 | -0.950 | 25 |
| 2013-09-04 | 176 | CB.Q13.176000C | 6.250 | +0.750 | 23 | CB.Q13.176000P | 9.500 | -0.975 | 25 |
| 2013-09-04 | 178 | CB.Q13.178000C | 5.475 | +0.675 | 47 | CB.Q13.178000P | 10.700 | -1.075 | 13 |
| 2013-09-04 | 180 | CB.Q13.180000C | 4.800 | +0.625 | 149 | CB.Q13.180000P | 12.025 | -1.125 | 10 |
| 2013-09-04 | 182 | CB.Q13.182000C | 4.175 | +0.550 | 3 | CB.Q13.182000P | 13.400 | -1.200 | |
| 2013-09-04 | 184 | CB.Q13.184000C | 3.600 | +0.475 | CB.Q13.184000P | 14.825 | -1.275 | ||
| 2013-09-04 | 186 | CB.Q13.186000C | 3.125 | +0.450 | 40 | CB.Q13.186000P | 16.350 | -1.275 | |
| 2013-09-04 | 188 | CB.Q13.188000C | 2.675 | +0.375 | 30 | CB.Q13.188000P | 17.875 | -1.375 | |
| 2013-09-04 | 190 | CB.Q13.190000C | 2.300 | +0.350 | 65 | CB.Q13.190000P | 19.500 | -1.400 | |
| 2013-09-04 | 192 | CB.Q13.192000C | 1.975 | +0.300 | CB.Q13.192000P | 21.175 | -1.450 | ||
| 2013-09-04 | 194 | CB.Q13.194000C | 1.675 | +0.275 | CB.Q13.194000P | 22.875 | -1.475 | ||
