INO Exchanges
IntercontinentalExchange/NY Board (NYBOT)


Currencies [ View all symbols: NYBOT Currencies ]
$ INDEX (NYBOT:DX)[ View all contracts: NYBOT:DX ]
Market Open High Low Last Change Time
DX.Z09.E December 2009 75.375 82.180 75.285 75.730 +0.280 set 15:08
DX.H10.E March 2010 75.905 76.500 75.660 76.085 +0.325 set 15:08
DX.M10.E June 2010 76.010 76.010 76.010 76.470 +0.385 set 15:08
DX.U10.E September 2010 76.470 76.470 76.470 76.470 +0.385 set 15:08
AUSTRALIAN $/NZ $ (NYBOT:AR)[ View all contracts: NYBOT:AR ]
Market Open High Low Last Change Time
AR.Z09.E December 2009 1.2628 1.2628 1.2628 1.2628 +0.0060 set 15:11
AR.H10.E March 2010 1.26040 1.26040 1.26040 1.26040 +0.00775 set 15:11
AR.M10.E June 2010 1.25685 1.25685 1.25685 1.25685 +0.00930 set 15:11
AR.U10.E September 2010 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 +0.0109 set 15:11
BRITISH POUND/$ (SMALL) (NYBOT:MP)[ View all contracts: NYBOT:MP ]
Market Open High Low Last Change Time
MP.Z09.E December 2009 1.6470 1.6527 1.6470 1.6480 -0.0162 set 15:11
MP.H10.E March 2010 1.6466 1.6466 1.6466 1.6466 -0.0156 set 15:11
MP.M10.E June 2010 1.6455 1.6455 1.6455 1.6455 -0.0161 set 15:11
MP.Z09_H10.E December 2009 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0003 set 19:13
BRITISH POUND/SWISS FRANC (NYBOT:SS)[ View all contracts: NYBOT:SS ]
Market Open High Low Last Change Time
SS.Z09.E December 2009 1.63220 1.63420 1.63220 1.67780 -0.00835 set 15:11
SS.H10.E March 2010 1.6766 1.6766 1.6766 1.6766 -0.0079 set 15:11
SS.M10.E June 2010 1.67535 1.67535 1.67535 1.67535 -0.00800 set 15:11
SS.U10.E September 2010 1.67280 1.67280 1.67280 1.67280 -0.01065 set 15:11
EURO/BRITISH POUND (NYBOT:GB)[ View all contracts: NYBOT:GB ]
Market Open High Low Last Change Time
GB.Z09.E December 2009 0.90040 0.90090 0.90040 0.90140 +0.00505 set 15:11
GB.H10.E March 2010 0.90075 0.90075 0.90075 0.90075 +0.00375 set 15:11
GB.M10.E June 2010 0.90050 0.90050 0.90050 0.90050 +0.00365 set 15:11
GB.U10.E September 2010 0.901 0.901 0.901 0.901 +0.006 set 15:11
EURO/JAPANESE YEN (NYBOT:EJ)[ View all contracts: NYBOT:EJ ]
Market Open High Low Last Change Time
EJ.Z09.E December 2009 132.28 132.30 132.11 132.14 -0.61 set 15:11
EJ.H10.E March 2010 131.990 131.990 131.990 131.990 -0.695 set 15:11
EJ.M10.E June 2010 131.825 131.825 131.825 131.825 -0.690 set 15:11
EJ.U10.E September 2010 131.70 131.70 131.70 131.70 -0.64 set 15:11
EURO/SWEDISH KRONA (NYBOT:RK)[ View all contracts: NYBOT:RK ]
Market Open High Low Last Change Time
RK.Z09.E December 2009 10.1835 10.1835 10.1835 10.3085 +0.0225 set 15:11
RK.H10.E March 2010 10.30000 10.30000 10.30000 10.30000 +0.01425 set 15:11
RK.M10.E June 2010 10.29425 10.29425 10.29425 10.29425 +0.01150 set 15:11
RK.U10.E September 2010 10.29125 10.29125 10.29125 10.29125 +0.02250 set 15:11
EURO/SWISS FRANC (NYBOT:RZ)[ View all contracts: NYBOT:RZ ]
Market Open High Low Last Change Time
RZ.Z09.E December 2009 1.51260 1.51260 1.51250 1.51235 +0.00095 set 15:11
RZ.H10.E March 2010 1.51020 1.51020 1.51020 1.51020 -0.00075 set 15:11
RZ.M10.E June 2010 1.50865 1.50865 1.50865 1.50865 -0.00100 set 15:11
RZ.U10.E September 2010 1.50715 1.50715 1.50715 1.50715 +0.00050 set 15:11
EURO/US$ (SMALL) (NYBOT:EO)[ View all contracts: NYBOT:EO ]
Market Open High Low Last Change Time
EO.Z09.E December 2009 1.4874 1.4874 1.4801 1.4855 -0.0062 set 15:11
EO.H10.E March 2010 1.48315 1.48315 1.48315 1.48315 -0.00780 set 15:11
EO.M10.E June 2010 1.48175 1.48175 1.48175 1.48175 -0.00845 set 15:11
EO.U10.E September 2010 1.48215 1.48215 1.48215 1.48215 -0.00705 set 15:11
SWISS FRANC (SMALL) (NYBOT:MF)[ View all contracts: NYBOT:MF ]
Market Open High Low Last Change Time
MF.Z09.E December 2009 1.01785 1.01785 1.01495 1.01805 +0.00485 set 15:11
MF.H10.E March 2010 1.01825 1.01825 1.01825 1.01825 +0.00485 set 15:11
MF.M10.E June 2010 1.01820 1.01820 1.01820 1.01820 +0.00515 set 15:11
MF.U10.E September 2010 1.01685 1.01685 1.01685 1.01685 +0.00510 set 15:11
SWISS FRANC/JAPANESE YEN (NYBOT:ZY)[ View all contracts: NYBOT:ZY ]
Market Open High Low Last Change Time
ZY.Z09.E December 2009 87.395 87.395 87.395 87.395 -0.435 set 15:11
ZY.H10.E March 2010 87.400 87.400 87.400 87.400 -0.415 set 15:11
ZY.M10.E June 2010 87.38 87.38 87.38 87.38 -0.40 set 15:11
ZY.U10.E September 2010 87.380 87.380 87.380 87.380 -0.455 set 15:11

Food and Fiber [ View all symbols: NYBOT Food and Fiber ]
COCOA (NYBOT:CC)[ View all contracts: NYBOT:CC ]
Market Open High Low Last Change Time
CC.Z09.E December 2009 3144 3261 3133 3245 +81 set 12:07
CC.H10.E March 2010 3240 3319 3175 3299 +73 set 12:07
CC.K10.E May 2010 3246 3330 3200 3320 +74 set 12:07
CC.N10.E July 2010 3221 3330 3220 3323 +72 set 12:07
COFFEE (NYBOT:KC)[ View all contracts: NYBOT:KC ]
Market Open High Low Last Change Time
KC.Z09.E December 2009 135.05 136.25 134.00 134.60 -0.55 set 13:52
KC.H10.E March 2010 137.75 137.90 134.85 135.75 -1.55 set 13:52
KC.K10.E May 2010 138.15 139.50 136.65 137.45 -1.50 set 13:52
KC.N10.E July 2010 140.00 140.00 139.20 138.95 -1.35 set 13:52
COTTON #2 (NYBOT:CT)[ View all contracts: NYBOT:CT ]
Market Open High Low Last Change Time
CT.Z09.E December 2009 68.99 70.92 68.95 70.41 +1.59 set 14:51
CT.H10.E March 2010 72.97 74.19 72.97 74.04 +1.07 set 14:51
CT.K10.E May 2010 74.50 75.44 74.50 75.31 +1.04 set 14:51
CT.N10.E July 2010 75.70 76.37 75.50 76.26 +0.85 set 14:51
ORANGE JUICE-A (NYBOT:OJ)[ View all contracts: NYBOT:OJ ]
Market Open High Low Last Change Time
OJ.F10.E January 2010 114.25 114.30 111.75 112.65 -1.20 set 13:38
OJ.H10.E March 2010 117.65 117.70 115.30 116.10 -1.05 set 13:38
OJ.K10.E May 2010 121.00 121.00 118.80 119.40 -1.35 set 13:38
OJ.N10.E July 2010 123.00 123.80 123.00 122.30 -1.35 set 13:38
SUGAR #11 (WORLD) (NYBOT:SB)[ View all contracts: NYBOT:SB ]
Market Open High Low Last Change Time
SB.F10.E January 2010 22.22 22.45 22.20 21.90 -0.30 set 13:53
SB.H10.E March 2010 22.76 23.00 22.23 22.47 -0.30 set 13:53
SB.K10.E May 2010 21.84 22.09 21.43 21.67 -0.13 set 13:53
SB.N10.E July 2010 20.45 20.64 20.01 20.34 -0.07 set 13:53
SUGAR #11 (WORLD) TAS (NYBOT:SBT)[ View all contracts: NYBOT:SBT ]
Market Open High Low Last Change Time
SBT.H10.E March 2010 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 13:29
SBT.K10.E May 2010 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 13:24
SBT.N10.E July 2010 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 13:27

Indexes [ View all symbols: NYBOT Indexes ]
CONTINUOUS COMMODITY INDEX (NYBOT:CI)[ View all contracts: NYBOT:CI ]
Market Open High Low Last Change Time
CI.F10.E January 2010 475.25 475.25 475.25 476.00 +1.00 set 14:52
CI.G10.E February 2010 475.35 476.85 475.35 477.00 +1.00 set 14:52
CI.J10.E April 2010 469.6 469.6 469.6 478.4 +1.0 set 14:52
CI.M10.E June 2010 483 483 483 483 +1 set 14:52
RUSSELL 1000 (MINI) (NYBOT:RMF)[ View all contracts: NYBOT:RMF ]
Market Open High Low Last Change Time
RMF.Z09.E December 2009 594.70 597.15 593.35 595.85 -2.30 set 16:23
RMF.H10.E March 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RMF.M10.E June 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RMF.U10.E September 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RUSSELL 2000 (MINI) (NYBOT:TFS)[ View all contracts: NYBOT:TFS ]
Market Open High Low Last Change Time
TFS.Z09.E December 2009 585.3 586.3 577.6 584.0 -1.0 set 16:23
TFS.H10.E March 2010 582.0 583.0 576.8 581.5 -1.4 set 16:23
TFS.M10.E June 2010 581.5 581.5 581.5 581.5 -1.4 set 16:23
TFS.U10.E September 2010 581.5 581.5 581.5 581.5 -1.4 set 16:23