INO Exchanges
Chicago Mercantile Exchange (CME)


Currencies [ View all symbols: CME Currencies ]
AUSTRALIAN $ (CME:AD)[ View all contracts: CME:AD ]
Market Open High Low Last Change Time
AD.Z09 December 2009 0.9251 0.9251 0.9251 0.9121 -0.0048 set 15:03
AD.H10 March 2010 0.9092 0.9092 0.9083 0.9035 -0.0048 set 15:03
AD.M10 June 2010 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 -0.0046 set 15:03
AD.U10 September 2010 0.8280 0.8280 0.8280 0.8839 -0.0044 set 15:03
AUSTRALIAN $ (S.B.S) (CME:6A)[ View all contracts: CME:6A ]
Market Open High Low Last Change Time
6A.Z09.E December 2009 0.9175 0.9196 0.9041 0.9121 -0.0048 set 17:03
6A.H10.E March 2010 0.9081 0.9107 0.8958 0.9035 -0.0048 set 17:03
6A.M10.E June 2010 0.9060 0.9060 0.9060 0.8938 -0.0046 set 17:03
6A.U10.E September 2010 0.8924 0.8924 0.8924 0.8839 -0.0044 set 17:03
AUSTRALIAN $/CANADIAN $ (CME:ACD)[ View all contracts: CME:ACD ]
Market Open High Low Last Change Time
ACD.Z09 December 2009 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 +0.0030 set 16:32
ACD.H10 March 2010 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 +0.0028 set 16:32
ACD.M10 June 2010 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 +0.0030 set 16:32
ACD.U10 September 2010 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 +0.0031 set 16:32
BRAZILIAN REAL (CME:BR)[ View all contracts: CME:BR ]
Market Open High Low Last Change Time
BR.Z09 December 2009 0.58000 0.58000 0.58000 0.57500 -0.00295 set 15:16
BR.F10 January 2010 0.5727 0.5727 0.5727 0.5727 -0.0014 set 15:16
BR.G10 February 2010 0.5705 0.5705 0.5705 0.5705 -0.0006 set 15:16
BR.H10 March 2010 0.54600 0.54600 0.00000 0.56600 -0.00195 set 15:20
BRITISH POUND (CME:BP)[ View all contracts: CME:BP ]
Market Open High Low Last Change Time
BP.Z09 December 2009 1.6793 1.6793 1.6793 1.6480 -0.0164 set 15:03
BP.H10 March 2010 1.6348 1.6348 1.6348 1.6470 -0.0164 set 15:03
BP.M10 June 2010 1.6460 1.6460 1.6460 1.6460 -0.0164 set 15:03
BP.U10 September 2010 1.6446 1.6446 1.6446 1.6446 -0.0164 set 15:03
BRITISH POUND (S.B.S) (CME:6B)[ View all contracts: CME:6B ]
Market Open High Low Last Change Time
6B.Z09.E December 2009 1.6653 1.6675 1.6457 1.6480 -0.0164 set 17:03
6B.H10.E March 2010 1.6611 1.6657 1.6449 1.6470 -0.0164 set 17:03
6B.M10.E June 2010 1.6613 0.0000 1.6455 1.6460 -0.0164 set 17:03
6B.U10.E September 2010 1.6406 1.6406 0.0000 1.6446 -0.0164 set 17:03
BRITISH POUND/SWISS FRANC (CME:PSF)[ View all contracts: CME:PSF ]
Market Open High Low Last Change Time
PSF.Z09.E December 2009 1.6838 1.6863 1.6773 1.6777 -0.0086 set 16:32
PSF.H10.E March 2010 1.6758 1.6758 1.6758 1.6758 -0.0086 set 16:32
PSF.M10.E June 2010 1.6737 1.6737 1.6737 1.6737 -0.0087 set 16:32
PSF.U10.E September 2010 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 -0.0086 set 16:32
CANADIAN $ (CME:CD)[ View all contracts: CME:CD ]
Market Open High Low Last Change Time
CD.Z09 December 2009 0.9389 0.9389 0.9389 0.9334 -0.0078 set 15:03
CD.H10 March 2010 0.9389 0.9389 0.9389 0.9335 -0.0077 set 15:03
CD.M10 June 2010 0.8980 0.8980 0.8980 0.9332 -0.0078 set 15:03
CD.U10 September 2010 0.9331 0.9331 0.9331 0.9327 -0.0077 set 15:03
CANADIAN $ (S.B.S) (CME:6C)[ View all contracts: CME:6C ]
Market Open High Low Last Change Time
6C.Z09.E December 2009 0.9408 0.9420 0.9317 0.9334 -0.0078 set 17:03
6C.H10.E March 2010 0.9411 0.9417 0.9319 0.9335 -0.0077 set 17:03
6C.M10.E June 2010 0.9334 0.9414 0.9317 0.9332 -0.0078 set 17:03
6C.U10.E September 2010 0.9345 0.9345 0.9320 0.9327 -0.0077 set 17:03
CHINESE RENMINBI/$ (CME:RMB)[ View all contracts: CME:RMB ]
Market Open High Low Last Change Time
RMB.X09.E November 2009 0.146640 0.146640 0.146640 0.146475 -0.000005 set 08:14
RMB.Z09.E December 2009 0.14656 0.14656 0.00000 0.14656 +0.00004 set 16:32
RMB.F10.E January 2010 0.14699 0.14699 0.00000 0.14671 0 set 16:32
RMB.G10.E February 2010 0.14685 0.14685 0.00000 0.14691 -0.00002 set 16:32
EURO FX (CME:EC)[ View all contracts: CME:EC ]
Market Open High Low Last Change Time
EC.Z09 December 2009 1.4848 1.4860 1.4825 1.4855 -0.0062 set 15:03
EC.H10 March 2010 1.4830 1.4850 1.4825 1.4843 -0.0064 set 15:03
EC.M10 June 2010 1.3490 1.3490 1.3490 1.4832 -0.0064 set 15:03
EC.U10 September 2010 1.4815 1.4815 1.4815 1.4815 -0.0066 set 15:03
EURO FX (E-MINI) (CME:E7)[ View all contracts: CME:E7 ]
Market Open High Low Last Change Time
E7.Z09.E December 2009 1.4917 1.4934 1.4798 1.4855 -0.0062 set 17:03
E7.H10.E March 2010 1.4906 1.4920 1.4793 1.4843 -0.0064 set 17:03
EURO/BRITISH POUND (CME:RP)[ View all contracts: CME:RP ]
Market Open High Low Last Change Time
RP.Z09.E December 2009 0.89605 0.90180 0.89500 0.90140 +0.00435 set 16:32
RP.H10.E March 2010 0.90120 0.90120 0.90120 0.90120 +0.00505 set 16:32
RP.M10.E June 2010 0.90105 0.90105 0.90105 0.90105 +0.00500 set 16:32
RP.U10.E September 2010 0.9008 0.9008 0.9008 0.9008 +0.0049 set 16:32
EURO/JAPANESE YEN (CME:RY)[ View all contracts: CME:RY ]
Market Open High Low Last Change Time
RY.Z09.E December 2009 132.57 132.93 131.76 132.14 -0.61 set 16:32
RY.H10.E March 2010 131.97 131.97 131.97 131.97 -0.63 set 16:32
RY.M10.E June 2010 131.80 131.80 131.80 131.80 -0.63 set 16:32
RY.U10.E September 2010 131.50 131.50 131.50 131.50 -0.64 set 16:32
EURO/NORWEGIAN KRONE (CME:ENK)[ View all contracts: CME:ENK ]
Market Open High Low Last Change Time
ENK.Z09.E December 2009 8.4115 8.4115 8.4115 8.4115 -0.0210 set 16:32
ENK.H10.E March 2010 8.4065 8.4065 8.4065 8.4065 -0.0215 set 16:32
ENK.M10.E June 2010 8.4045 8.4045 8.4045 8.4045 -0.0215 set 16:32
ENK.U10.E September 2010 8.399 8.399 8.399 8.399 -0.023 set 16:32
EURO/POLISH ZLOTY (CME:EPL)[ View all contracts: CME:EPL ]
Market Open High Low Last Change Time
EPL.Z09 December 2009 0.23530 0.23530 0.23530 0.24060 -0.00116 set 15:07
EPL.H10 March 2010 0.23982 0.23982 0.23982 0.23982 -0.00112 set 15:07
EPL.M10 June 2010 0.23896 0.23896 0.23896 0.23896 -0.00114 set 15:07
EPL.U10 September 2010 0.23812 0.23812 0.23812 0.23812 -0.00110 set 15:07
EURO/SWISS FRANC (CME:RF)[ View all contracts: CME:RF ]
Market Open High Low Last Change Time
RF.Z09.E December 2009 1.5114 1.5134 1.5111 1.5123 +0.0010 set 16:32
RF.H10.E March 2010 1.5030 0.0000 1.5020 1.5102 +0.0007 set 16:32
RF.M10.E June 2010 1.5082 1.5082 1.5082 1.5082 +0.0007 set 16:32
RF.U10.E September 2010 1.5052 1.5052 1.5052 1.5052 +0.0004 set 16:32
JAPANESE YEN (CME:JY)[ View all contracts: CME:JY ]
Market Open High Low Last Change Time
JY.Z09 December 2009 0.011235 0.011238 0.011235 0.011242 +0.000005 set 15:03
JY.H10 March 2010 0.011247 0.011247 0.011247 0.011247 +0.000005 set 15:03
JY.M10 June 2010 0.011253 0.011253 0.011253 0.011253 +0.000005 set 15:03
JY.U10 September 2010 0.011266 0.011266 0.011266 0.011266 +0.000005 set 15:03
JAPANESE YEN (E-MINI) (CME:J7)[ View all contracts: CME:J7 ]
Market Open High Low Last Change Time
J7.Z09.E December 2009 0.011253 0.011277 0.011223 0.011242 +0.000005 set 17:03
J7.H10.E March 2010 0.011253 0.011278 0.011231 0.011247 +0.000005 set 17:03
JAPANESE YEN (S.B.S) (CME:6J)[ View all contracts: CME:6J ]
Market Open High Low Last Change Time
6J.Z09.E December 2009 0.011243 0.011277 0.011219 0.011242 +0.000005 set 17:03
6J.H10.E March 2010 0.011277 0.011281 0.011225 0.011247 +0.000005 set 17:03
6J.M10.E June 2010 0.011249 0.011264 0.000000 0.011253 +0.000005 set 17:03
6J.U10.E September 2010 0.011053 0.011053 0.011053 0.011266 +0.000005 set 17:03
MEXICAN PESO (CME:MP)[ View all contracts: CME:MP ]
Market Open High Low Last Change Time
MP.X09 November 2009 0.07705 0.07705 0.07705 0.07705 +0.00050 set 10:19
MP.Z09 December 2009 0.076475 0.000000 0.076200 0.076175 -0.000250 set 15:03
MP.F10 January 2010 0.075775 0.075775 0.075775 0.075775 -0.000250 set 15:03
MP.G10 February 2010 0.075625 0.075625 0.075625 0.075625 -0.000250 set 15:03
NEW ZEALAND $ (CME:NE)[ View all contracts: CME:NE ]
Market Open High Low Last Change Time
NE.Z09 December 2009 0.7317 0.7317 0.7317 0.7226 -0.0072 set 15:03
NE.H10 March 2010 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 -0.0072 set 15:03
NE.M10 June 2010 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 -0.0072 set 15:03
NE.U10 September 2010 0.7064 0.7064 0.7064 0.7064 -0.0072 set 15:03
NORWEGIAN KRONE (CME:NOK)[ View all contracts: CME:NOK ]
Market Open High Low Last Change Time
NOK.Z09.E December 2009 0.17651 0.17660 0.17651 0.17660 -0.00030 set 16:32
NOK.H10.E March 2010 0.17910 0.17910 0.17910 0.17657 -0.00030 set 16:32
NOK.M10.E June 2010 0.17648 0.17648 0.17648 0.17648 -0.00030 set 16:32
NOK.U10.E September 2010 0.17639 0.17639 0.17639 0.17639 -0.00030 set 16:32
POLISH ZLOTY (CME:PLZ)[ View all contracts: CME:PLZ ]
Market Open High Low Last Change Time
PLZ.Z09 December 2009 0.34490 0.34490 0.34490 0.35742 -0.00320 set 15:07
PLZ.H10 March 2010 0.35596 0.35596 0.35596 0.35596 -0.00320 set 15:07
PLZ.M10 June 2010 0.35444 0.35444 0.35444 0.35444 -0.00320 set 15:07
PLZ.U10 September 2010 0.35278 0.35278 0.35278 0.35278 -0.00320 set 15:07
RUSSIAN RUBLE (CME:RU)[ View all contracts: CME:RU ]
Market Open High Low Last Change Time
RU.Z09 December 2009 0.03400 0.03400 0.00000 0.03437 -0.00017 set 15:16
RU.H10 March 2010 0.03384 0.03384 0.03384 0.03384 -0.00023 set 15:16
RU.M10 June 2010 0.03327 0.03327 0.03327 0.03327 -0.00028 set 15:16
RU.U10 September 2010 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 -0.00029 set 15:16
SOUTH AFRICAN RAND (CME:RA)[ View all contracts: CME:RA ]
Market Open High Low Last Change Time
RA.X09 November 2009 0.136100 0.136100 0.136100 0.136100 +0.001325 set 10:19
RA.Z09 December 2009 0.12965 0.12965 0.12965 0.13115 -0.00115 set 15:16
RA.F10 January 2010 0.133850 0.133850 0.133850 0.130250 -0.001275 set 15:16
RA.G10 February 2010 0.129575 0.129575 0.129575 0.129575 -0.001250 set 15:16
SWEDISH KRONA (CME:SEK)[ View all contracts: CME:SEK ]
Market Open High Low Last Change Time
SEK.Z09.E December 2009 0.14496 0.14510 0.14288 0.14408 -0.00082 set 16:32
SEK.H10.E March 2010 0.14684 0.14698 0.14684 0.14424 -0.00082 set 16:32
SEK.M10.E June 2010 0.14447 0.14447 0.14447 0.14447 -0.00082 set 16:32
SEK.U10.E September 2010 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 -0.00082 set 16:32
SWISS FRANC (CME:SF)[ View all contracts: CME:SF ]
Market Open High Low Last Change Time
SF.Z09 December 2009 0.9835 0.9820 0.9805 0.9823 -0.0047 set 15:03
SF.H10 March 2010 0.9837 0.9837 0.9837 0.9828 -0.0047 set 15:03
SF.M10 June 2010 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 -0.0047 set 15:03
SF.U10 September 2010 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 set 15:03
SWISS FRANC (S.B.S) (CME:6S)[ View all contracts: CME:6S ]
Market Open High Low Last Change Time
6S.Z09.E December 2009 0.9869 0.9881 0.9782 0.9823 -0.0047 set 17:03
6S.H10.E March 2010 0.9863 0.9883 0.9789 0.9828 -0.0047 set 17:03
6S.M10.E June 2010 0.9880 0.0000 0.9829 0.9834 -0.0047 set 17:03
6S.U10.E September 2010 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 set 17:03

Energy [ View all symbols: CME Energy ]

Fertilizer [ View all symbols: CME Fertilizer ]

Food and Fiber [ View all symbols: CME Food and Fiber ]
CASH SETTLED BUTTER (CME:CB)[ View all contracts: CME:CB ]
Market Open High Low Last Change Time
CB.X09.E November 2009 138.000 138.750 138.000 138.275 +1.325 set 14:21
CB.Z09.E December 2009 151.000 151.225 150.000 150.000 0.000 set 14:21
CB.F10.E January 2010 153.975 154.475 153.750 153.750 0.000 set 14:21
CB.G10.E February 2010 156.50 156.95 156.25 156.50 +0.50 set 14:21
DRY WHEY (CME:DY)[ View all contracts: CME:DY ]
Market Open High Low Last Change Time
DY.X09.E November 2009 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 set 14:21
DY.Z09.E December 2009 37.250 37.250 36.750 36.525 +0.025 set 14:21
DY.F10.E January 2010 38.000 38.250 36.775 38.000 -0.250 set 14:21
DY.G10.E February 2010 38.0 38.0 37.5 38.0 0.0 set 14:21
LUMBER (RANDOM LENGTH) (CME:LB)[ View all contracts: CME:LB ]
Market Open High Low Last Change Time
LB.F10 January 2010 229.5 230.0 222.2 222.2 -6.9 set 14:11
LB.H10 March 2010 247.0 248.0 245.5 246.0 -2.9 set 14:11
LB.K10 May 2010 247.0 250.5 247.0 250.0 -1.7 set 14:11
LB.N10 July 2010 256.0 0.0 256.0 254.8 -2.2 set 14:11
MILK CLASS III (CME:DA)[ View all contracts: CME:DA ]
Market Open High Low Last Change Time
DA.X09 November 2009 13.90 0.00 13.90 14.06 0.00 set 14:35
DA.Z09 December 2009 14.30 0.00 14.30 14.72 +0.52 set 14:35
DA.F10 January 2010 14.80 14.84 14.80 14.86 +0.51 set 14:35
DA.G10 February 2010 14.45 14.72 14.45 14.95 +0.42 set 14:35
NONFAT DRY MILK (CME:NF)[ View all contracts: CME:NF ]
Market Open High Low Last Change Time
NF.X09 November 2009 114.75 114.75 114.75 114.75 0.00 set 14:35
NF.Z09 December 2009 124.0 124.0 124.0 124.0 -0.5 set 14:35
NF.F10 January 2010 125 125 125 125 0 set 14:35
NF.G10 February 2010 124.5 124.5 124.5 124.5 0.0 set 14:35

Indexes [ View all symbols: CME Indexes ]
BXY TRAKRS INDEX (CME:TBX)[ View all contracts: CME:TBX ]
Market Open High Low Last Change Time
MSCI EAFE INDEX (E-MINI) (CME:EFE)[ View all contracts: CME:EFE ]
Market Open High Low Last Change Time
EFE.Z09.E December 2009 1559.7 1572.5 1551.0 1561.9 -10.6 set 16:29
EFE.H10.E March 2010 1562.4 0.0 1559.6 1557.4 -10.6 set 16:29
NASDAQ 100 INDEX (CME:ND)[ View all contracts: CME:ND ]
Market Open High Low Last Change Time
ND.Z09 December 2009 1763.50 1769.00 1756.00 1763.50 -6.75 set 16:21
ND.H10 March 2010 1756.00 1756.00 1756.00 1761.00 -6.75 set 16:21
ND.M10 June 2010 1759.75 0.00 1759.75 1760.00 -6.75 set 16:21
ND.U10 September 2010 1758.75 0.00 1758.75 1759.00 -6.75 set 16:21
NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) (CME:NQ)[ View all contracts: CME:NQ ]
Market Open High Low Last Change Time
NQ.Z09.E December 2009 1770.50 1774.00 1755.00 1763.50 -6.75 set 16:22
NQ.H10.E March 2010 1770.50 1771.25 1753.00 1761.00 -6.75 set 16:22
NQ.M10.E June 2010 1766.50 0.00 1761.75 1760.00 -6.75 set 16:22
NQ.U10.E September 2010 1759.00 1759.00 1759.00 1759.00 -6.75 set 16:22
NIKKEI 225 INDEX (CME:NK)[ View all contracts: CME:NK ]
Market Open High Low Last Change Time
NK.Z09 December 2009 9450 9480 9425 9480 +20 set 16:21
NK.H10 March 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NK.M10 June 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NK.U10 September 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NIKKEI 225 INDEX YEN (CME:NIY)[ View all contracts: CME:NIY ]
Market Open High Low Last Change Time
NIY.Z09.E December 2009 9445 9485 9365 9470 +20 set 16:30
NIY.F10.E January 2010 9470 9470 9470 9470 +20 set 16:30
NIY.G10.E February 2010 9470 9470 9470 9470 +20 set 16:30
NIY.H10.E March 2010 9445 0 9425 9470 +20 set 16:30
PIMCO CRR TRAKRS (CME:PCT)[ View all contracts: CME:PCT ]
Market Open High Low Last Change Time
PIMCO SPTR TRAKRS (CME:PST)[ View all contracts: CME:PST ]
Market Open High Low Last Change Time
RICI TRAKRS (CME:RCI)[ View all contracts: CME:RCI ]
Market Open High Low Last Change Time
S&P 500 INDEX (CME:SP)[ View all contracts: CME:SP ]
Market Open High Low Last Change Time
SP.Z09 December 2009 1087.5 1092.6 1085.2 1090.1 -4.1 set 16:21
SP.H10 March 2010 1081.3 1087.3 1080.3 1085.1 -4.2 set 16:21
SP.M10 June 2010 1079.4 1082.4 1075.4 1080.2 -4.2 set 16:21
SP.U10 September 2010 1075.4 1078.4 1071.4 1076.2 -4.2 set 16:21
S&P 500 INDEX (E-MINI) (CME:ES)[ View all contracts: CME:ES ]
Market Open High Low Last Change Time
ES.Z09.E December 2009 1094.00 1095.00 1083.50 1090.00 -4.25 set 16:22
ES.H10.E March 2010 1089.00 1090.00 1079.00 1085.00 -4.25 set 16:22
ES.M10.E June 2010 1084.00 1085.00 1076.25 1080.25 -4.25 set 16:22
ES.U10.E September 2010 1074.00 1074.00 1074.00 1076.25 -4.25 set 16:22
S&P GSCI COMMODITY INDEX (CME:GI)[ View all contracts: CME:GI ]
Market Open High Low Last Change Time
GI.X09 November 2009 498.00 513.00 496.50 509.64 +17.39 set 15:43
GI.Z09 December 2009 506.0 509.5 504.0 508.5 -4.0 set 15:05
GI.F10 January 2010 512.0 513.5 508.5 513.0 -2.9 set 15:05
GI.G10 February 2010 513.0 518.0 513.0 517.5 -3.0 set 15:05
S&P GSCI EXCESS RETURN (CME:GIE)[ View all contracts: CME:GIE ]
Market Open High Low Last Change Time
S&P MIDCAP 400 INDEX (CME:MD)[ View all contracts: CME:MD ]
Market Open High Low Last Change Time
MD.Z09 December 2009 687.5 689.0 683.0 686.6 -5.5 set 16:21
MD.H10 March 2010 684.7 0.0 684.7 684.2 -5.5 set 16:21
MD.M10 June 2010 682.7 0.0 682.7 682.2 -5.5 set 16:21
MD.U10 September 2010 680.7 0.0 680.7 680.2 -5.5 set 16:21
S&P MIDCAP 400 INDEX (E-MINI) (CME:EMD)[ View all contracts: CME:EMD ]
Market Open High Low Last Change Time
EMD.Z09.E December 2009 691.8 692.2 682.8 686.6 -5.5 set 16:22
EMD.H10.E March 2010 684.5 684.5 680.7 684.2 -5.5 set 16:22
EMD.M10.E June 2010 682.2 682.2 682.2 682.2 -5.5 set 16:22
EMD.U10.E September 2010 680.2 680.2 680.2 680.2 -5.5 set 16:22
S&P/BARRA GROWTH INDEX (CME:SG)[ View all contracts: CME:SG ]
Market Open High Low Last Change Time
SG.Z09.E December 2009 568.4 568.5 566.8 568.6 -1.2 set 16:32
SG.H10.E March 2010 566.5 566.6 564.9 566.7 -2.8 set 16:32
S&P/BARRA VALUE INDEX (CME:SU)[ View all contracts: CME:SU ]
Market Open High Low Last Change Time
SU.Z09.E December 2009 513.5 514.4 513.4 514.9 0.0 set 16:32
SU.H10.E March 2010 510.5 511.3 510.4 512.0 -1.4 set 16:32

Interest Rates [ View all symbols: CME Interest Rates ]
1 MONTH EURODOLLAR (CME:EM)[ View all contracts: CME:EM ]
Market Open High Low Last Change Time
EM.X09 November 2009 99.7575 99.7575 99.7575 99.7625 +0.0025 set 07:28
EM.Z09 December 2009 99.735 99.735 99.735 99.765 0.000 set 15:13
EM.F10 January 2010 99.450 99.450 99.450 99.765 +0.010 set 15:13
EM.G10 February 2010 99.5600 99.5600 99.5600 99.7625 +0.0050 set 15:13
1 MONTH EURODOLLAR SIDE BY SIDE (CME:GLB)[ View all contracts: CME:GLB ]
Market Open High Low Last Change Time
GLB.X09.E November 2009 99.7600 99.7625 99.7600 99.7625 +0.0025 set 17:08
GLB.Z09.E December 2009 99.765 99.765 99.765 99.765 0.000 set 17:03
GLB.F10.E January 2010 99.7650 99.7650 99.7625 99.7650 +0.0100 set 17:03
GLB.G10.E February 2010 99.7600 99.7625 99.7600 99.7625 +0.0050 set 17:03
CDD LITTLE ROCK ADAMS FIELD (CME:AT)[ View all contracts: CME:AT ]
Market Open High Low Last Change Time
AT.J10.E April 2010 69 69 69 69 0 set 16:51
AT.K10.E May 2010 211 211 211 211 0 set 16:51
AT.M10.E June 2010 391 391 391 391 0 set 16:51
EURODOLLAR (CME:ED)[ View all contracts: CME:ED ]
Market Open High Low Last Change Time
ED.X09 November 2009 99.7300 99.7300 99.7275 99.7287 -0.0013 set 07:28
ED.Z09 December 2009 99.740 99.740 99.735 99.735 0.000 set 15:09
ED.F10 January 2010 99.695 99.695 99.695 99.720 0.000 set 15:24
ED.G10 February 2010 99.7 99.7 99.7 99.7 0.0 set 15:24
EURODOLLAR (S.B.S) (CME:GE)[ View all contracts: CME:GE ]
Market Open High Low Last Change Time
GE.X09.E November 2009 99.7275 99.7275 99.7275 99.7287 -0.0013 set 17:08
GE.Z09.E December 2009 99.7350 99.7425 99.7325 99.7350 0.0000 set 17:03
GE.F10.E January 2010 99.720 99.725 99.720 99.720 0.000 set 17:03
GE.G10.E February 2010 99.700 99.700 99.695 99.700 0.000 set 17:03
EUROYEN (CME:EY)[ View all contracts: CME:EY ]
Market Open High Low Last Change Time
EY.Z09 December 2009 99.505 99.505 99.505 99.495 +0.005 set 15:13
EY.H10 March 2010 99.55 99.55 99.55 99.52 0.00 set 15:13
EY.M10 June 2010 99.565 99.565 99.565 99.535 0.000 set 15:13
EY.U10 September 2010 99.550 99.550 99.550 99.535 0.000 set 15:13

Livestock and Meats [ View all symbols: CME Livestock and Meats ]
FEEDER CATTLE (CME:FC)[ View all contracts: CME:FC ]
Market Open High Low Last Change Time
FC.X09 November 2009 92.975 93.000 92.900 93.110 +0.085 set 15:21
FC.F10 January 2010 92.175 92.850 92.000 92.675 +0.850 set 14:11
FC.H10 March 2010 93.150 93.750 93.000 93.575 +0.725 set 14:11
FC.J10 April 2010 94.300 94.950 94.250 94.925 +0.925 set 14:11
FROZEN PORK BELLIES (CME:PB)[ View all contracts: CME:PB ]
Market Open High Low Last Change Time
PB.G10 February 2010 87.100 88.750 87.000 87.125 +0.050 set 14:11
PB.H10 March 2010 85.0 86.5 85.3 84.5 0.0 set 14:11
PB.K10 May 2010 87.50 87.50 87.10 86.70 -0.05 set 14:11
PB.N10 July 2010 87 87 0 87 0 set 14:11
LEAN HOGS (CME:LH)[ View all contracts: CME:LH ]
Market Open High Low Last Change Time
LH.Z09 December 2009 56.650 57.850 56.650 57.600 +1.625 set 14:11
LH.G10 February 2010 63.850 65.000 63.850 64.375 +1.100 set 14:11
LH.J10 April 2010 67.75 68.95 67.75 68.75 +1.40 set 14:11
LH.K10 May 2010 72.325 73.150 72.325 73.125 +0.800 set 14:11
LEAN HOGS (S.B.S) (CME:HE)[ View all contracts: CME:HE ]
Market Open High Low Last Change Time
HE.Z09.E December 2009 56.175 57.850 56.100 57.600 +1.625 set 17:03
HE.G10.E February 2010 63.425 65.000 63.325 64.375 +1.100 set 17:03
HE.J10.E April 2010 67.425 68.850 67.300 68.750 +1.400 set 17:03
HE.K10.E May 2010 72.600 72.800 72.200 73.125 +0.800 set 17:03
LIVE CATTLE (CME:LC)[ View all contracts: CME:LC ]
Market Open High Low Last Change Time
LC.Z09 December 2009 83.950 84.150 83.525 83.950 +0.275 set 14:11
LC.G10 February 2010 85.500 85.800 85.100 85.425 +0.050 set 14:11
LC.J10 April 2010 88.100 88.250 87.800 88.050 +0.175 set 14:11
LC.M10 June 2010 85.200 85.225 84.975 85.175 +0.300 set 14:11
LIVE CATTLE (S.B.S) (CME:LE)[ View all contracts: CME:LE ]
Market Open High Low Last Change Time
LE.Z09.E December 2009 83.725 84.150 83.475 83.950 +0.275 set 17:03
LE.G10.E February 2010 85.500 85.800 85.075 85.425 +0.050 set 17:03
LE.J10.E April 2010 87.900 88.225 87.750 88.050 +0.175 set 17:03
LE.M10.E June 2010 84.900 85.325 84.750 85.175 +0.300 set 17:03

Metals [ View all symbols: CME Metals ]

Real Estate [ View all symbols: CME Real Estate ]
BOSTON HOME PRICE INDEX (CME:BOS)[ View all contracts: CME:BOS ]
Market Open High Low Last Change Time
BOS.X09.E November 2009 156.2 156.2 156.2 156.2 0.0 set 15:23
BOS.G10.E February 2010 156 156 156 156 0 set 15:23
BOS.K10.E May 2010 154 154 154 154 0 set 15:23
BOS.Q10.E August 2010 148 148 148 148 0 set 15:23
CHICAGO HOME PRICE INDEX (CME:CHI)[ View all contracts: CME:CHI ]
Market Open High Low Last Change Time
CHI.X09.E November 2009 131 131 131 131 0 set 15:23
CHI.G10.E February 2010 131.6 131.6 131.2 131.2 0.0 set 15:23
CHI.K10.E May 2010 130 130 0 130 0 set 15:23
CHI.Q10.E August 2010 125.4 125.4 0.0 125.4 0 set 15:23
COMPOSITE HOME PRICE INDEX (CME:CUS)[ View all contracts: CME:CUS ]
Market Open High Low Last Change Time
CUS.X09.E November 2009 158 158 0 158 0 set 15:23
CUS.G10.E February 2010 155 155 155 155 0 set 15:23
CUS.K10.E May 2010 159 0 159 159 0 set 15:23
CUS.Q10.E August 2010 159 159 0 159 0 set 15:23
DENVER HOME PRICE INDEX (CME:DEN)[ View all contracts: CME:DEN ]
Market Open High Low Last Change Time
DEN.X09.E November 2009 130 130 0 130 0 set 15:23
DEN.G10.E February 2010 113.8 0.0 113.8 113.8 0.0 set 15:23
DEN.K10.E May 2010 112.8 0.0 112.8 112.8 0.0 set 15:23
DEN.Q10.E August 2010 115 0 115 115 0 set 15:23
LAS VEGAS HOME PRICE INDEX (CME:LAV)[ View all contracts: CME:LAV ]
Market Open High Low Last Change Time
LAV.X09.E November 2009 106 0 106 106 0 set 15:23
LAV.G10.E February 2010 123 0 117 117 0 set 15:23
LAV.K10.E May 2010 122 0 122 122 0 set 15:23
LAV.Q10.E August 2010 126 0 126 126 0 set 15:23
LOS ANGELES HOME PRICE INDEX (CME:LAX)[ View all contracts: CME:LAX ]
Market Open High Low Last Change Time
LAX.X09.E November 2009 169.2 0.0 169.2 169.2 0.0 set 15:23
LAX.G10.E February 2010 152 152 0 152 0 set 15:23
LAX.K10.E May 2010 149 0 149 149 0 set 15:23
LAX.Q10.E August 2010 151 0 151 151 0 set 15:23
MIAMI HOME PRICE INDEX (CME:MIA)[ View all contracts: CME:MIA ]
Market Open High Low Last Change Time
MIA.X09.E November 2009 149.4 149.4 149.4 149.4 0.0 set 15:23
MIA.G10.E February 2010 155 0 150 150 0 set 15:23
