Weather
C.A.T.S. CHI -IN-A-BOX (CME:HPA)[ View all contracts: CME:HPA ]
Market Open High Low Last Change Time
C.D.D. ATLANTA (CME:K1)[ View all contracts: CME:K1 ]
Market Open High Low Last Change Time
K1.J10.E April 2010 44 44 44 44 0 set 16:48
K1.K10.E May 2010 180 180 180 180 0 set 16:48
K1.M10.E June 2010 353 353 353 353 0 set 16:48
K1.N10.E July 2010 451 451 451 451 0 set 16:48
C.D.D. BOSTON (CME:KW)[ View all contracts: CME:KW ]
Market Open High Low Last Change Time
KW.J10.E April 2010 5 5 5 5 0 set 16:49
KW.K10.E May 2010 23 23 23 23 0 set 16:49
KW.M10.E June 2010 148 148 148 148 0 set 16:49
KW.N10.E July 2010 261 261 261 261 0 set 16:49
C.D.D. CHICAGO (CME:K2)[ View all contracts: CME:K2 ]
Market Open High Low Last Change Time
K2.J10.E April 2010 9 9 9 9 0 set 16:48
K2.K10.E May 2010 40 40 40 40 0 set 16:48
K2.M10.E June 2010 167 167 167 167 0 set 16:48
K2.N10.E July 2010 294 294 294 294 0 set 16:48
C.D.D. CINCINNATI (CME:K3)[ View all contracts: CME:K3 ]
Market Open High Low Last Change Time
K3.J10.E April 2010 22 22 22 22 0 set 16:48
K3.K10.E May 2010 70 70 70 70 0 set 16:48
K3.M10.E June 2010 209 209 209 209 0 set 16:48
K3.N10.E July 2010 324 324 324 324 0 set 16:48
C.D.D. DALLAS (CME:K5)[ View all contracts: CME:K5 ]
Market Open High Low Last Change Time
K5.J10.E April 2010 16 16 16 16 0 set 16:48
K5.K10.E May 2010 104 104 104 104 0 set 16:48
K5.M10.E June 2010 224 224 224 224 0 set 16:48
K5.N10.E July 2010 328 328 328 328 0 set 16:48
C.D.D. DES MOINES (CME:K9)[ View all contracts: CME:K9 ]
Market Open High Low Last Change Time
K9.J10.E April 2010 16 16 16 16 0 set 16:48
K9.K10.E May 2010 63 63 63 63 0 set 16:48
K9.M10.E June 2010 216 216 216 216 0 set 16:48
K9.N10.E July 2010 364 364 364 364 0 set 16:48
C.D.D. DETROIT (CME:KK)[ View all contracts: CME:KK ]
Market Open High Low Last Change Time
KK.J10.E April 2010 8 8 8 8 0 set 16:48
KK.K10.E May 2010 34 34 34 34 0 set 16:48
KK.M10.E June 2010 174 174 174 174 0 set 16:48
KK.N10.E July 2010 275 275 275 275 0 set 16:48
C.D.D. HOUSTON (CME:KR)[ View all contracts: CME:KR ]
Market Open High Low Last Change Time
KR.J10.E April 2010 177 177 177 177 0 set 16:49
KR.K10.E May 2010 382 382 382 382 0 set 16:49
KR.M10.E June 2010 513 513 513 513 0 set 16:49
KR.N10.E July 2010 586 586 586 586 0 set 16:49
C.D.D. KANSAS CITY (CME:KX)[ View all contracts: CME:KX ]
Market Open High Low Last Change Time
KX.J10.E April 2010 32 32 32 32 0 set 16:50
KX.K10.E May 2010 103 103 103 103 0 set 16:50
KX.M10.E June 2010 255 255 255 255 0 set 16:50
KX.N10.E July 2010 436 436 436 436 0 set 16:50
C.D.D. LAS VEGAS (CME:K0)[ View all contracts: CME:K0 ]
Market Open High Low Last Change Time
K0.J10.E April 2010 124 124 124 124 0 set 16:48
K0.K10.E May 2010 451 451 451 451 0 set 16:48
K0.M10.E June 2010 697 697 697 697 0 set 16:48
K0.N10.E July 2010 874 874 874 874 0 set 16:48
C.D.D. MINNEAPOLIS (CME:KQ)[ View all contracts: CME:KQ ]
Market Open High Low Last Change Time
KQ.J10.E April 2010 7 7 7 7 0 set 16:49
KQ.K10.E May 2010 37 37 37 37 0 set 16:49
KQ.M10.E June 2010 169 169 169 169 0 set 16:49
KQ.N10.E July 2010 329 329 329 329 0 set 16:49
C.D.D. NEW YORK (CME:K4)[ View all contracts: CME:K4 ]
Market Open High Low Last Change Time
K4.J10.E April 2010 13 13 13 13 0 set 16:48
K4.K10.E May 2010 58 58 58 58 0 set 16:48
K4.M10.E June 2010 259 259 259 259 0 set 16:48
K4.N10.E July 2010 404 404 404 404 0 set 16:48
C.D.D. PHILADELPHIA (CME:K6)[ View all contracts: CME:K6 ]
Market Open High Low Last Change Time
K6.J10.E April 2010 18 18 18 18 0 set 16:48
K6.K10.E May 2010 74 74 74 74 0 set 16:48
K6.M10.E June 2010 266 266 266 266 0 set 16:48
K6.N10.E July 2010 403 403 403 403 0 set 16:48
C.D.D. PORTLAND (CME:K7)[ View all contracts: CME:K7 ]
Market Open High Low Last Change Time
K7.J10.E April 2010 1 1 1 1 0 set 16:48
K7.K10.E May 2010 20 20 20 20 0 set 16:48
K7.M10.E June 2010 60 60 60 60 0 set 16:48
K7.N10.E July 2010 152 152 152 152 0 set 16:48
C.D.D. SACRAMENTO (CME:KS)[ View all contracts: CME:KS ]
Market Open High Low Last Change Time
KS.J10.E April 2010 16 16 16 16 0 set 16:49
KS.K10.E May 2010 104 104 104 104 0 set 16:49
KS.M10.E June 2010 220 220 220 220 0 set 16:49
KS.N10.E July 2010 339 339 339 339 0 set 16:49
C.D.D. SALT LAKE CITY (CME:KU)[ View all contracts: CME:KU ]
Market Open High Low Last Change Time
KU.J10.E April 2010 3 3 3 3 0 set 16:49
KU.K10.E May 2010 68 68 68 68 0 set 16:49
KU.M10.E June 2010 225 225 225 225 0 set 16:49
KU.N10.E July 2010 502 502 502 502 0 set 16:49
C.D.D. TUCSON (CME:K8)[ View all contracts: CME:K8 ]
Market Open High Low Last Change Time
K8.J10.E April 2010 135 135 135 135 0 set 16:48
K8.K10.E May 2010 399 399 399 399 0 set 16:48
K8.M10.E June 2010 635 635 635 635 0 set 16:48
K8.N10.E July 2010 694 694 694 694 0 set 16:48
C.D.D.S. ATLANTA (CME:KS1)[ View all contracts: CME:KS1 ]
Market Open High Low Last Change Time
C.D.D.S. CHICAGO (CME:KS2)[ View all contracts: CME:KS2 ]
Market Open High Low Last Change Time
CDD COLORADO SPRINGS MUNI AIRPORT (CME:A3)[ View all contracts: CME:A3 ]
Market Open High Low Last Change Time
A3.J10.E April 2010 1 1 1 1 0 set 16:43
A3.K10.E May 2010 16 16 16 16 0 set 16:43
A3.M10.E June 2010 91 91 91 91 0 set 16:43
A3.N10.E July 2010 236 236 236 236 0 set 16:43
CDD JACKSONVILLE INT AIRPORT (CME:A0)[ View all contracts: CME:A0 ]
Market Open High Low Last Change Time
A0.J10.E April 2010 107 107 107 107 0 set 16:42
A0.K10.E May 2010 289 289 289 289 0 set 16:42
A0.M10.E June 2010 430 430 430 430 0 set 16:42
CDD-BALTIMORE (CME:KV)[ View all contracts: CME:KV ]
Market Open High Low Last Change Time
KV.J10.E April 2010 19 19 19 19 0 set 16:49
KV.K10.E May 2010 73 73 73 73 0 set 16:49
KV.M10.E June 2010 249 249 249 249 0 set 16:49
KV.N10.E July 2010 366 366 366 366 0 set 16:49
CHI SEASONAL MAXIMUM (CAT-IN-A-BOX) (CME:HPM)[ View all contracts: CME:HPM ]
Market Open High Low Last Change Time
H.D.D. ATLANTA (CME:H1)[ View all contracts: CME:H1 ]
Market Open High Low Last Change Time
H1.X09.E November 2009 330 330 0 339 +19 set 16:44
H1.Z09.E December 2009 604 604 604 604 +2 set 16:44
H1.F10.E January 2010 650 650 650 650 0 set 16:44
H1.G10.E February 2010 509 509 509 509 0 set 16:44
H.D.D. BALTIMORE (CME:HV)[ View all contracts: CME:HV ]
Market Open High Low Last Change Time
HV.X09.E November 2009 480 0 480 472 -2 set 16:47
HV.Z09.E December 2009 805 805 0 868 +10 set 16:47
HV.F10.E January 2010 963 963 963 963 0 set 16:47
HV.G10.E February 2010 822 822 822 822 0 set 16:47
H.D.D. BOSTON (CME:HW)[ View all contracts: CME:HW ]
Market Open High Low Last Change Time
HW.X09.E November 2009 530 0 530 497 +4 set 16:47
HW.Z09.E December 2009 895 895 0 925 +3 set 16:47
HW.F10.E January 2010 1108 1108 1108 1108 0 set 16:47
HW.G10.E February 2010 939 939 939 939 0 set 16:47
H.D.D. CHICAGO (CME:H2)[ View all contracts: CME:H2 ]
Market Open High Low Last Change Time
H2.X09.E November 2009 573 578 0 603 +33 set 16:44
H2.Z09.E December 2009 1110 1110 1110 1110 +14 set 16:44
H2.F10.E January 2010 1242 1242 1242 1242 0 set 16:44
H2.G10.E February 2010 1064 1064 1064 1064 0 set 16:44
H.D.D. CINCINNATI (CME:H3)[ View all contracts: CME:H3 ]
Market Open High Low Last Change Time
H3.X09.E November 2009 514 519 0 544 +33 set 16:45
H3.Z09.E December 2009 940 940 0 937 +3 set 16:45
H3.F10.E January 2010 1050 1050 1050 1050 0 set 16:45
H3.G10.E February 2010 876 876 876 876 0 set 16:45
H.D.D. COLORADO (CME:V3)[ View all contracts: CME:V3 ]
Market Open High Low Last Change Time
V3.X09.E November 2009 757 757 0 738 -1 set 16:55
V3.Z09.E December 2009 1091 1091 1091 1091 +13 set 16:55
V3.F10.E January 2010 1057 1057 1057 1057 0 set 16:55
V3.G10.E February 2010 915 915 915 915 0 set 16:55
H.D.D. DALLAS (CME:H5)[ View all contracts: CME:H5 ]
Market Open High Low Last Change Time
H5.X09.E November 2009 213 0 213 196 +11 set 16:45
H5.Z09.E December 2009 535 545 0 548 +15 set 16:45
H5.F10.E January 2010 559 559 559 559 0 set 16:45
H5.G10.E February 2010 424 424 424 424 0 set 16:45
H.D.D. DES MOINES (CME:H9)[ View all contracts: CME:H9 ]
Market Open High Low Last Change Time
H9.X09.E November 2009 575 0 575 573 +15 set 16:45
H9.Z09.E December 2009 1107 1107 0 1121 +16 set 16:45
H9.F10.E January 2010 1265 1265 1265 1265 0 set 16:45
H9.G10.E February 2010 1072 1072 1072 1072 0 set 16:45
H.D.D. DETROIT (CME:HK)[ View all contracts: CME:HK ]
Market Open High Low Last Change Time
HK.X09.E November 2009 556 556 0 597 +9 set 16:46
HK.Z09.E December 2009 1056 1056 1056 1056 +15 set 16:46
HK.F10.E January 2010 1212 1212 1212 1212 0 set 16:46
HK.G10.E February 2010 1046 1046 1046 1046 0 set 16:46
H.D.D. HOUSTON (CME:HR)[ View all contracts: CME:HR ]
Market Open High Low Last Change Time
HR.X09.E November 2009 107 112 0 132 +10 set 16:46
HR.Z09.E December 2009 360 365 0 378 +19 set 16:46
HR.F10.E January 2010 376 376 376 376 0 set 16:46
HR.G10.E February 2010 260 260 260 260 0 set 16:46
H.D.D. JACKSONVILL IAP (CME:VF)[ View all contracts: CME:VF ]
Market Open High Low Last Change Time
VF.X09.E November 2009 90 90 90 90 -2 set 16:51
VF.Z09.E December 2009 319 319 319 319 -3 set 16:51
VF.F10.E January 2010 371 371 371 371 0 set 16:51
VF.G10.E February 2010 272 272 272 272 0 set 16:51
H.D.D. KANSAS CITY (CME:HX)[ View all contracts: CME:HX ]
Market Open High Low Last Change Time
HX.X09.E November 2009 486 500 0 492 +17 set 16:48
HX.Z09.E December 2009 1000 1002 0 1004 +32 set 16:48
HX.F10.E January 2010 1072 1072 1072 1072 0 set 16:48
HX.G10.E February 2010 885 885 885 885 0 set 16:48
H.D.D. L.A. DWNTWN USC CAM (CME:VH)[ View all contracts: CME:VH ]
Market Open High Low Last Change Time
VH.X09.E November 2009 65 65 65 65 -5 set 16:50
VH.Z09.E December 2009 236 236 236 236 +9 set 16:50
VH.F10.E January 2010 224 224 224 224 0 set 16:50
VH.G10.E February 2010 195 195 195 195 0 set 16:50
H.D.D. LAS VEGAS (CME:H0)[ View all contracts: CME:H0 ]
Market Open High Low Last Change Time
H0.X09.E November 2009 199 199 199 199 +3 set 16:44
H0.Z09.E December 2009 548 548 548 548 +17 set 16:44
H0.F10.E January 2010 493 493 493 493 0 set 16:44
H0.G10.E February 2010 358 358 358 358 0 set 16:44
H.D.D. LITTLE ROCK AF (CME:VG)[ View all contracts: CME:VG ]
Market Open High Low Last Change Time
VG.X09.E November 2009 323 0 323 322 +2 set 16:55
VG.Z09.E December 2009 682 682 682 682 0 set 16:55
VG.F10.E January 2010 701 701 701 701 0 set 16:55
VG.G10.E February 2010 559 559 559 559 0 set 16:55
H.D.D. MINNEAPOLIS (CME:HQ)[ View all contracts: CME:HQ ]
Market Open High Low Last Change Time
HQ.X09.E November 2009 710 710 0 702 +1 set 16:46
HQ.Z09.E December 2009 1300 1300 0 1300 +11 set 16:46
HQ.F10.E January 2010 1480 1480 1480 1480 0 set 16:46
HQ.G10.E February 2010 1261 1261 1261 1261 0 set 16:46
H.D.D. NEW YORK (CME:H4)[ View all contracts: CME:H4 ]
Market Open High Low Last Change Time
H4.X09.E November 2009 400 405 0 407 -3 set 16:45
H4.Z09.E December 2009 814 814 808 810 +2 set 16:45
H4.F10.E January 2010 970 970 970 970 0 set 16:45
H4.G10.E February 2010 835 835 835 835 0 set 16:45
H.D.D. PHILADELPHIA (CME:H6)[ View all contracts: CME:H6 ]
Market Open High Low Last Change Time
H6.X09.E November 2009 440 0 440 428 +5 set 16:45
H6.Z09.E December 2009 830 0 830 844 +8 set 16:45
H6.F10.E January 2010 990 990 990 990 0 set 16:45
H6.G10.E February 2010 838 838 838 838 0 set 16:45
H.D.D. PORTLAND (CME:H7)[ View all contracts: CME:H7 ]
Market Open High Low Last Change Time
H7.X09.E November 2009 573 0 573 529 -3 set 16:45
H7.Z09.E December 2009 720 0 720 733 0 set 16:45
H7.F10.E January 2010 743 743 743 743 0 set 16:45
H7.G10.E February 2010 598 598 598 598 0 set 16:45
H.D.D. RALEIGH DURHAM IAP (CME:VK)[ View all contracts: CME:VK ]
Market Open High Low Last Change Time
VK.X09.E November 2009 321 321 0 350 -10 set 16:50
VK.Z09.E December 2009 665 665 665 665 +5 set 16:50
VK.F10.E January 2010 728 728 728 728 0 set 16:50
VK.G10.E February 2010 581 581 581 581 0 set 16:50
H.D.D. SACRAMENTO (CME:HS)[ View all contracts: CME:HS ]
Market Open High Low Last Change Time
HS.X09.E November 2009 342 342 0 369 +9 set 16:47
HS.Z09.E December 2009 561 561 0 563 -2 set 16:47
HS.F10.E January 2010 565 565 565 565 0 set 16:47
HS.G10.E February 2010 404 404 404 404 0 set 16:47
H.D.D. SALT LAKE CITY (CME:HA)[ View all contracts: CME:HA ]
Market Open High Low Last Change Time
HA.X09.E November 2009 705 705 0 709 +7 set 16:45
HA.Z09.E December 2009 1070 1070 1070 1070 +14 set 16:45
HA.F10.E January 2010 1105 1105 1105 1105 0 set 16:45
HA.G10.E February 2010 875 875 875 875 0 set 16:45
H.D.D. TUCSON (CME:H8)[ View all contracts: CME:H8 ]
Market Open High Low Last Change Time
H8.X09.E November 2009 137 0 137 97 +2 set 16:45
H8.Z09.E December 2009 411 411 411 411 +14 set 16:45
H8.F10.E January 2010 369 369 369 369 0 set 16:45
H8.G10.E February 2010 277 277 277 277 0 set 16:45
H.D.D. WASH REAGAN NAT AP (CME:VU)[ View all contracts: CME:VU ]
Market Open High Low Last Change Time
VU.X09.E November 2009 406 0 406 391 +3 set 16:51
VU.Z09.E December 2009 784 784 784 784 +7 set 16:51
VU.F10.E January 2010 882 882 882 882 0 set 16:51
VU.G10.E February 2010 740 740 740 740 0 set 16:51
H.D.D.M. AMSTERDAM (CME:D2)[ View all contracts: CME:D2 ]
Market Open High Low Last Change Time
D2.X09.E November 2009 300 300 300 300 0 set 16:52
D2.Z09.E December 2009 425 425 425 425 0 set 16:52
D2.F10.E January 2010 431 431 431 431 0 set 16:52
D2.G10.E February 2010 376 376 376 376 0 set 16:52
H.D.D.M. BARCELONA (CME:D8)[ View all contracts: CME:D8 ]
Market Open High Low Last Change Time
D8.X09.E November 2009 157 157 157 157 0 set 16:52
D8.Z09.E December 2009 255 255 255 255 0 set 16:52
D8.F10.E January 2010 266 266 266 266 0 set 16:52
D8.G10.E February 2010 221 221 221 221 0 set 16:52
H.D.D.M. BERLIN (CME:D3)[ View all contracts: CME:D3 ]
Market Open High Low Last Change Time
D3.X09.E November 2009 378 378 378 378 0 set 16:52
D3.Z09.E December 2009 495 495 495 495 0 set 16:52
D3.F10.E January 2010 529 529 529 529 0 set 16:52
D3.G10.E February 2010 439 439 439 439 0 set 16:52
H.D.D.M. CALGARY (CME:A2)[ View all contracts: CME:A2 ]
Market Open High Low Last Change Time
A2.X09.E November 2009 567 567 567 567 0 set 16:43
A2.Z09.E December 2009 732 732 732 732 0 set 16:43
A2.F10.E January 2010 754 754 754 754 0 set 16:43
A2.G10.E February 2010 669 669 669 669 0 set 16:43
H.D.D.M. EDMONTON (CME:A4)[ View all contracts: CME:A4 ]
Market Open High Low Last Change Time
A4.X09.E November 2009 663 663 663 663 0 set 16:43
A4.Z09.E December 2009 878 878 878 878 0 set 16:43
A4.F10.E January 2010 918 918 918 918 0 set 16:43
A4.G10.E February 2010 792 792 792 792 0 set 16:43
H.D.D.M. ESSEN (CME:D4)[ View all contracts: CME:D4 ]
Market Open High Low Last Change Time
D4.X09.E November 2009 311 311 311 311 0 set 16:52
D4.Z09.E December 2009 454 454 454 454 0 set 16:52
D4.F10.E January 2010 467 467 467 467 0 set 16:52
D4.G10.E February 2010 396 396 396 396 0 set 16:52
H.D.D.M. LONDON (CME:D0)[ View all contracts: CME:D0 ]
Market Open High Low Last Change Time
D0.X09.E November 2009 246 0 246 247 0 set 16:52
D0.Z09.E December 2009 362 0 361 354 0 set 16:52
D0.F10.E January 2010 374 0 374 377 0 set 16:52
D0.G10.E February 2010 336 336 336 336 0 set 16:52
H.D.D.M. MADRID (CME:DQ)[ View all contracts: CME:DQ ]
Market Open High Low Last Change Time
DQ.X09.E November 2009 281 281 281 281 0 set 16:52
DQ.Z09.E December 2009 380 380 380 380 0 set 16:52
DQ.F10.E January 2010 387 387 387 387 0 set 16:52
DQ.G10.E February 2010 305 305 305 305 0 set 16:52
H.D.D.M. MONTREAL (CME:A5)[ View all contracts: CME:A5 ]
Market Open High Low Last Change Time
A5.X09.E November 2009 455 455 455 455 0 set 16:43
A5.Z09.E December 2009 712 712 712 712 0 set 16:43
A5.F10.E January 2010 845 845 845 845 0 set 16:43
A5.G10.E February 2010 724 724 724 724 0 set 16:43
H.D.D.M. OSLO-BLINDERN NORWAY (CME:D6)[ View all contracts: CME:D6 ]
Market Open High Low Last Change Time
D6.X09.E November 2009 457 457 457 457 0 set 16:52
D6.Z09.E December 2009 592 592 592 592 0 set 16:52
D6.F10.E January 2010 611 611 611 611 0 set 16:52
D6.G10.E February 2010 553 553 553 553 0 set 16:52
H.D.D.M. PARIS (CME:D1)[ View all contracts: CME:D1 ]
Market Open High Low Last Change Time
D1.X09.E November 2009 254 0 254 295 0 set 16:52
D1.Z09.E December 2009 406 0 406 408 0 set 16:52
D1.F10.E January 2010 414 414 414 414 0 set 16:52
D1.G10.E February 2010 348 348 348 348 0 set 16:52
H.D.D.M. ROME (CME:D9)[ View all contracts: CME:D9 ]
Market Open High Low Last Change Time
D9.X09.E November 2009 163 163 163 163 0 set 16:52
D9.Z09.E December 2009 287 287 287 287 0 set 16:52
D9.F10.E January 2010 332 332 332 332 0 set 16:52
D9.G10.E February 2010 279 279 279 279 0 set 16:52
H.D.D.M. STOCKHOLM (CME:D5)[ View all contracts: CME:D5 ]
Market Open High Low Last Change Time
D5.X09.E November 2009 427 427 427 427 0 set 16:52
D5.Z09.E December 2009 530 530 530 530 0 set 16:52
D5.F10.E January 2010 576 576 576 576 0 set 16:52
D5.G10.E February 2010 534 534 534 534 0 set 16:52
H.D.D.M. WINNIPEG (CME:A9)[ View all contracts: CME:A9 ]
Market Open High Low Last Change Time
A9.X09.E November 2009 639 639 639 639 0 set 16:44
A9.Z09.E December 2009 951 951 951 951 0 set 16:44
A9.F10.E January 2010 1059 1059 1059 1059 0 set 16:44
A9.G10.E February 2010 922 922 922 922 0 set 16:44
JAPANESE WEATHER INDEXES- OSAKA (CME:G7)[ View all contracts: CME:G7 ]
Market Open High Low Last Change Time
G7.X09.E November 2009 418 418 418 418 0 set 16:44
G7.G10.E February 2010 190 190 190 190 0 set 16:44
JAPANESE WEATHER INDEXES- TOKYO (CME:G6)[ View all contracts: CME:G6 ]
Market Open High Low Last Change Time
G6.X09.E November 2009 409 409 409 409 0 set 16:44
G6.G10.E February 2010 196 196 196 196 0 set 16:44
LEAN HOGS (S.B.S) (CME:HE)[ View all contracts: CME:HE ]
Market Open High Low Last Change Time
HE.Z09.E December 2009 56.175 57.850 56.100 57.600 +1.625 set 17:03
HE.G10.E February 2010 63.425 65.000 63.325 64.375 +1.100 set 17:03
HE.J10.E April 2010 67.425 68.850 67.300 68.750 +1.400 set 17:03
HE.K10.E May 2010 72.600 72.800 72.200 73.125 +0.800 set 17:03
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.