Real Estate
BOSTON HOME PRICE INDEX (CME:BOS)[ View all contracts: CME:BOS ]
Market Open High Low Last Change Time
BOS.X09.E November 2009 156.2 156.2 156.2 156.2 0.0 set 15:23
BOS.G10.E February 2010 156 156 156 156 0 set 15:23
BOS.K10.E May 2010 154 154 154 154 0 set 15:23
BOS.Q10.E August 2010 148 148 148 148 0 set 15:23
CHICAGO HOME PRICE INDEX (CME:CHI)[ View all contracts: CME:CHI ]
Market Open High Low Last Change Time
CHI.X09.E November 2009 131 131 131 131 0 set 15:23
CHI.G10.E February 2010 131.6 131.6 131.2 131.2 0.0 set 15:23
CHI.K10.E May 2010 130 130 0 130 0 set 15:23
CHI.Q10.E August 2010 125.4 125.4 0.0 125.4 0 set 15:23
COMPOSITE HOME PRICE INDEX (CME:CUS)[ View all contracts: CME:CUS ]
Market Open High Low Last Change Time
CUS.X09.E November 2009 158 158 0 158 0 set 15:23
CUS.G10.E February 2010 155 155 155 155 0 set 15:23
CUS.K10.E May 2010 159 0 159 159 0 set 15:23
CUS.Q10.E August 2010 159 159 0 159 0 set 15:23
DENVER HOME PRICE INDEX (CME:DEN)[ View all contracts: CME:DEN ]
Market Open High Low Last Change Time
DEN.X09.E November 2009 130 130 0 130 0 set 15:23
DEN.G10.E February 2010 113.8 0.0 113.8 113.8 0.0 set 15:23
DEN.K10.E May 2010 112.8 0.0 112.8 112.8 0.0 set 15:23
DEN.Q10.E August 2010 115 0 115 115 0 set 15:23
LAS VEGAS HOME PRICE INDEX (CME:LAV)[ View all contracts: CME:LAV ]
Market Open High Low Last Change Time
LAV.X09.E November 2009 106 0 106 106 0 set 15:23
LAV.G10.E February 2010 123 0 117 117 0 set 15:23
LAV.K10.E May 2010 122 0 122 122 0 set 15:23
LAV.Q10.E August 2010 126 0 126 126 0 set 15:23
LOS ANGELES HOME PRICE INDEX (CME:LAX)[ View all contracts: CME:LAX ]
Market Open High Low Last Change Time
LAX.X09.E November 2009 169.2 0.0 169.2 169.2 0.0 set 15:23
LAX.G10.E February 2010 152 152 0 152 0 set 15:23
LAX.K10.E May 2010 149 0 149 149 0 set 15:23
LAX.Q10.E August 2010 151 0 151 151 0 set 15:23
MIAMI HOME PRICE INDEX (CME:MIA)[ View all contracts: CME:MIA ]
Market Open High Low Last Change Time
MIA.X09.E November 2009 149.4 149.4 149.4 149.4 0.0 set 15:23
MIA.G10.E February 2010 155 0 150 150 0 set 15:23
MIA.K10.E May 2010 149 0 149 149 0 set 15:23
MIA.Q10.E August 2010 154 154 154 154 0 set 15:23
NY COMMUTER HOME PRICE INDEX (CME:NYM)[ View all contracts: CME:NYM ]
Market Open High Low Last Change Time
NYM.X09.E November 2009 175.6 175.6 175.6 175.6 0.0 set 15:23
NYM.G10.E February 2010 175 175 0 175 0 set 15:23
NYM.K10.E May 2010 175 0 175 175 0 set 15:23
NYM.Q10.E August 2010 174 174 0 174 0 set 15:23
SAN DIEGO HOME PRICE INDEX (CME:SDG)[ View all contracts: CME:SDG ]
Market Open High Low Last Change Time
SDG.X09.E November 2009 154 154 0 154 0 set 15:23
SDG.G10.E February 2010 155 155 0 155 0 set 15:23
SDG.K10.E May 2010 151 151 0 151 0 set 15:23
SDG.Q10.E August 2010 145 0 145 145 0 set 15:23
SAN FRANCISCO HOME PRICE INDEX (CME:SFR)[ View all contracts: CME:SFR ]
Market Open High Low Last Change Time
SFR.X09.E November 2009 133 133 0 133 0 set 15:23
SFR.G10.E February 2010 134 134 0 134 0 set 15:23
SFR.K10.E May 2010 129 129 0 129 0 set 15:23
SFR.Q10.E August 2010 115 118 0 118 0 set 15:23
WASHINGTON D.C. HOME PRICE INDEX (CME:WDC)[ View all contracts: CME:WDC ]
Market Open High Low Last Change Time
WDC.X09.E November 2009 178 178 0 178 0 set 15:23
WDC.G10.E February 2010 162 0 162 162 0 set 15:23
WDC.K10.E May 2010 163 0 163 163 0 set 15:23
WDC.Q10.E August 2010 167 0 167 167 0 set 15:23
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.