Livestock and Meats
FEEDER CATTLE (CME:FC)[ View all contracts: CME:FC ]
Market Open High Low Last Change Time
FC.X09 November 2009 92.975 93.000 92.900 93.110 +0.085 set 15:21
FC.F10 January 2010 92.175 92.850 92.000 92.675 +0.850 set 14:11
FC.H10 March 2010 93.150 93.750 93.000 93.575 +0.725 set 14:11
FC.J10 April 2010 94.300 94.950 94.250 94.925 +0.925 set 14:11
FROZEN PORK BELLIES (CME:PB)[ View all contracts: CME:PB ]
Market Open High Low Last Change Time
PB.G10 February 2010 87.100 88.750 87.000 87.125 +0.050 set 14:11
PB.H10 March 2010 85.0 86.5 85.3 84.5 0.0 set 14:11
PB.K10 May 2010 87.50 87.50 87.10 86.70 -0.05 set 14:11
PB.N10 July 2010 87 87 0 87 0 set 14:11
LEAN HOGS (CME:LH)[ View all contracts: CME:LH ]
Market Open High Low Last Change Time
LH.Z09 December 2009 56.650 57.850 56.650 57.600 +1.625 set 14:11
LH.G10 February 2010 63.850 65.000 63.850 64.375 +1.100 set 14:11
LH.J10 April 2010 67.75 68.95 67.75 68.75 +1.40 set 14:11
LH.K10 May 2010 72.325 73.150 72.325 73.125 +0.800 set 14:11
LEAN HOGS (S.B.S) (CME:HE)[ View all contracts: CME:HE ]
Market Open High Low Last Change Time
HE.Z09.E December 2009 56.175 57.850 56.100 57.600 +1.625 set 17:03
HE.G10.E February 2010 63.425 65.000 63.325 64.375 +1.100 set 17:03
HE.J10.E April 2010 67.425 68.850 67.300 68.750 +1.400 set 17:03
HE.K10.E May 2010 72.600 72.800 72.200 73.125 +0.800 set 17:03
LIVE CATTLE (CME:LC)[ View all contracts: CME:LC ]
Market Open High Low Last Change Time
LC.Z09 December 2009 83.950 84.150 83.525 83.950 +0.275 set 14:11
LC.G10 February 2010 85.500 85.800 85.100 85.425 +0.050 set 14:11
LC.J10 April 2010 88.100 88.250 87.800 88.050 +0.175 set 14:11
LC.M10 June 2010 85.200 85.225 84.975 85.175 +0.300 set 14:11
LIVE CATTLE (S.B.S) (CME:LE)[ View all contracts: CME:LE ]
Market Open High Low Last Change Time
LE.Z09.E December 2009 83.725 84.150 83.475 83.950 +0.275 set 17:03
LE.G10.E February 2010 85.500 85.800 85.075 85.425 +0.050 set 17:03
LE.J10.E April 2010 87.900 88.225 87.750 88.050 +0.175 set 17:03
LE.M10.E June 2010 84.900 85.325 84.750 85.175 +0.300 set 17:03
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.