Indexes
BXY TRAKRS INDEX (CME:TBX)[ View all contracts: CME:TBX ]
Market Open High Low Last Change Time
CONTINUOUS COMMODITY INDEX (NYBOT:CI)[ View all contracts: NYBOT:CI ]
Market Open High Low Last Change Time
CI.F10.E January 2010 475.25 475.25 475.25 476.00 +1.00 set 14:52
CI.G10.E February 2010 475.35 476.85 475.35 477.00 +1.00 set 14:52
CI.J10.E April 2010 469.6 469.6 469.6 478.4 +1.0 set 14:52
CI.M10.E June 2010 483 483 483 483 +1 set 14:52
DJ $5 (MINI) (CBOT:YM)[ View all contracts: CBOT:YM ]
Market Open High Low Last Change Time
YM.Z09.E December 2009 10326 10332 10236 10303 -24 set 16:22
YM.H10.E March 2010 10263 10268 10178 10240 -24 set 16:22
YM.M10.E June 2010 10170 10170 10170 10178 -24 set 16:22
YM.U10.E September 2010 10226 0 10226 10126 -24 set 16:22
DJ INDUSTRIAL AVG (CBOT:DJ)[ View all contracts: CBOT:DJ ]
Market Open High Low Last Change Time
DJ.Z09 December 2009 10275 10325 10258 10303 -24 set 16:22
DJ.H10 March 2010 10245 10260 10205 10240 -24 set 16:22
DJ.M10 June 2010 10178 10178 10178 10178 -24 set 16:22
DJ.U10 September 2010 10126 10126 10126 10126 -24 set 16:22
DJ INDUSTRIAL AVG (CBOT:ZD)[ View all contracts: CBOT:ZD ]
Market Open High Low Last Change Time
ZD.Z09.E December 2009 10325 10330 10241 10303 -24 set 16:25
ZD.H10.E March 2010 10263 10266 10184 10240 -24 set 16:25
ZD.M10.E June 2010 10200 0 10172 10178 -24 set 16:25
ZD.U10.E September 2010 9809 9809 0 10126 -24 set 16:25
MSCI EAFE INDEX (NYLF:MFS)[ View all contracts: NYLF:MFS ]
Market Open High Low Last Change Time
MFS.Z09.E December 2009 1554.4 1563.7 1552.4 1561.9 -11.2 set 16:17
MFS.H10.E March 2010 1585.8 0.0 0.0 1557.4 -11.2 set 16:17
MFS.M10.E June 2010 1585.8 0.0 0.0 1557.4 -11.2 set 16:17
MFS.U10.E September 2010 1585.8 0.0 0.0 1557.4 -11.2 set 16:17
MSCI EAFE INDEX (E-MINI) (CME:EFE)[ View all contracts: CME:EFE ]
Market Open High Low Last Change Time
EFE.Z09.E December 2009 1559.7 1572.5 1551.0 1561.9 -10.6 set 16:29
EFE.H10.E March 2010 1562.4 0.0 1559.6 1557.4 -10.6 set 16:29
NASDAQ 100 INDEX (CME:ND)[ View all contracts: CME:ND ]
Market Open High Low Last Change Time
ND.Z09 December 2009 1763.50 1769.00 1756.00 1763.50 -6.75 set 16:21
ND.H10 March 2010 1756.00 1756.00 1756.00 1761.00 -6.75 set 16:21
ND.M10 June 2010 1759.75 0.00 1759.75 1760.00 -6.75 set 16:21
ND.U10 September 2010 1758.75 0.00 1758.75 1759.00 -6.75 set 16:21
NASDAQ 100 INDEX (E-MINI) (CME:NQ)[ View all contracts: CME:NQ ]
Market Open High Low Last Change Time
NQ.Z09.E December 2009 1770.50 1774.00 1755.00 1763.50 -6.75 set 16:22
NQ.H10.E March 2010 1770.50 1771.25 1753.00 1761.00 -6.75 set 16:22
NQ.M10.E June 2010 1766.50 0.00 1761.75 1760.00 -6.75 set 16:22
NQ.U10.E September 2010 1759.00 1759.00 1759.00 1759.00 -6.75 set 16:22
NIKKEI 225 INDEX (CME:NK)[ View all contracts: CME:NK ]
Market Open High Low Last Change Time
NK.Z09 December 2009 9450 9480 9425 9480 +20 set 16:21
NK.H10 March 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NK.M10 June 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NK.U10 September 2010 9400 0 9400 9535 +20 set 16:21
NIKKEI 225 INDEX YEN (CME:NIY)[ View all contracts: CME:NIY ]
Market Open High Low Last Change Time
NIY.Z09.E December 2009 9445 9485 9365 9470 +20 set 16:30
NIY.F10.E January 2010 9470 9470 9470 9470 +20 set 16:30
NIY.G10.E February 2010 9470 9470 9470 9470 +20 set 16:30
NIY.H10.E March 2010 9445 0 9425 9470 +20 set 16:30
PIMCO CRR TRAKRS (CME:PCT)[ View all contracts: CME:PCT ]
Market Open High Low Last Change Time
PIMCO SPTR TRAKRS (CME:PST)[ View all contracts: CME:PST ]
Market Open High Low Last Change Time
RICI TRAKRS (CME:RCI)[ View all contracts: CME:RCI ]
Market Open High Low Last Change Time
RUSSELL 1000 (MINI) (NYBOT:RMF)[ View all contracts: NYBOT:RMF ]
Market Open High Low Last Change Time
RMF.Z09.E December 2009 594.70 597.15 593.35 595.85 -2.30 set 16:23
RMF.H10.E March 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RMF.M10.E June 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RMF.U10.E September 2010 593.75 593.75 593.75 593.75 -2.30 set 16:23
RUSSELL 2000 (MINI) (NYBOT:TFS)[ View all contracts: NYBOT:TFS ]
Market Open High Low Last Change Time
TFS.Z09.E December 2009 585.3 586.3 577.6 584.0 -1.0 set 16:23
TFS.H10.E March 2010 582.0 583.0 576.8 581.5 -1.4 set 16:23
TFS.M10.E June 2010 581.5 581.5 581.5 581.5 -1.4 set 16:23
TFS.U10.E September 2010 581.5 581.5 581.5 581.5 -1.4 set 16:23
S&P 500 INDEX (CME:SP)[ View all contracts: CME:SP ]
Market Open High Low Last Change Time
SP.Z09 December 2009 1087.5 1092.6 1085.2 1090.1 -4.1 set 16:21
SP.H10 March 2010 1081.3 1087.3 1080.3 1085.1 -4.2 set 16:21
SP.M10 June 2010 1079.4 1082.4 1075.4 1080.2 -4.2 set 16:21
SP.U10 September 2010 1075.4 1078.4 1071.4 1076.2 -4.2 set 16:21
S&P 500 INDEX (E-MINI) (CME:ES)[ View all contracts: CME:ES ]
Market Open High Low Last Change Time
ES.Z09.E December 2009 1094.00 1095.00 1083.50 1090.00 -4.25 set 16:22
ES.H10.E March 2010 1089.00 1090.00 1079.00 1085.00 -4.25 set 16:22
ES.M10.E June 2010 1084.00 1085.00 1076.25 1080.25 -4.25 set 16:22
ES.U10.E September 2010 1074.00 1074.00 1074.00 1076.25 -4.25 set 16:22
S&P GSCI COMMODITY INDEX (CME:GI)[ View all contracts: CME:GI ]
Market Open High Low Last Change Time
GI.X09 November 2009 498.00 513.00 496.50 509.64 +17.39 set 15:43
GI.Z09 December 2009 506.0 509.5 504.0 508.5 -4.0 set 15:05
GI.F10 January 2010 512.0 513.5 508.5 513.0 -2.9 set 15:05
GI.G10 February 2010 513.0 518.0 513.0 517.5 -3.0 set 15:05
S&P GSCI EXCESS RETURN (CME:GIE)[ View all contracts: CME:GIE ]
Market Open High Low Last Change Time
S&P MIDCAP 400 INDEX (CME:MD)[ View all contracts: CME:MD ]
Market Open High Low Last Change Time
MD.Z09 December 2009 687.5 689.0 683.0 686.6 -5.5 set 16:21
MD.H10 March 2010 684.7 0.0 684.7 684.2 -5.5 set 16:21
MD.M10 June 2010 682.7 0.0 682.7 682.2 -5.5 set 16:21
MD.U10 September 2010 680.7 0.0 680.7 680.2 -5.5 set 16:21
S&P MIDCAP 400 INDEX (E-MINI) (CME:EMD)[ View all contracts: CME:EMD ]
Market Open High Low Last Change Time
EMD.Z09.E December 2009 691.8 692.2 682.8 686.6 -5.5 set 16:22
EMD.H10.E March 2010 684.5 684.5 680.7 684.2 -5.5 set 16:22
EMD.M10.E June 2010 682.2 682.2 682.2 682.2 -5.5 set 16:22
EMD.U10.E September 2010 680.2 680.2 680.2 680.2 -5.5 set 16:22
S&P/BARRA GROWTH INDEX (CME:SG)[ View all contracts: CME:SG ]
Market Open High Low Last Change Time
SG.Z09.E December 2009 568.4 568.5 566.8 568.6 -1.2 set 16:32
SG.H10.E March 2010 566.5 566.6 564.9 566.7 -2.8 set 16:32
S&P/BARRA VALUE INDEX (CME:SU)[ View all contracts: CME:SU ]
Market Open High Low Last Change Time
SU.Z09.E December 2009 513.5 514.4 513.4 514.9 0.0 set 16:32
SU.H10.E March 2010 510.5 511.3 510.4 512.0 -1.4 set 16:32
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.