Grains and Oilseeds
10 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:SR)[ View all contracts: CBOT:SR ]
Market Open High Low Last Change Time
SR.Z09.E December 2009 104.421875 104.437500 103.906250 104.187500 -0.062500 set 17:15
SR.H10.E March 2010 102.984375 102.984375 102.843750 103.125000 -0.062500 set 17:15
SR.M10.E June 2010 103.1250 103.1250 103.1250 103.1250 -0.0625 set 17:15
SR.U10.E September 2010 103.1250 103.1250 103.1250 103.1250 -0.0625 set 17:15
5 YEAR INT RATE SWAP (CBOT:SA)[ View all contracts: CBOT:SA ]
Market Open High Low Last Change Time
SA.Z09.E December 2009 107.062500 107.140625 106.781250 106.828125 -0.093750 set 17:15
SA.H10.E March 2010 106.078125 106.171875 105.781250 105.859375 -0.093750 set 17:15
SA.M10.E June 2010 105.859375 105.859375 105.859375 105.859375 -0.093750 set 17:15
SA.U10.E September 2010 105.859375 105.859375 105.859375 105.859375 -0.093750 set 17:15
CORN (CBOT:C)[ View all contracts: CBOT:C ]
Market Open High Low Last Change Time
C.Z09 December 2009 392.00 394.75 389.00 391.00 -4.00 set 14:41
C.H10 March 2010 407.50 410.25 405.50 407.00 -5.00 set 14:41
C.K10 May 2010 417.75 418.00 416.50 417.00 -4.00 set 14:41
C.N10 July 2010 426.50 427.00 424.50 425.50 -3.25 set 14:41
CORN (CBOT:ZC)[ View all contracts: CBOT:ZC ]
Market Open High Low Last Change Time
ZC.Z09.E December 2009 394.75 399.00 390.25 391.00 -4.00 set 14:40
ZC.H10.E March 2010 410.50 414.75 406.00 407.00 -3.75 set 14:40
ZC.K10.E May 2010 419.75 424.25 416.00 417.00 -3.50 set 14:40
ZC.N10.E July 2010 428.00 432.75 424.25 425.50 -3.25 set 14:40
CORN (CAL. SWAP) (CBOT:CCS)[ View all contracts: CBOT:CCS ]
Market Open High Low Last Change Time
CCS.Z09.E December 2009 3.895 3.895 3.895 3.895 0.000 set 17:34
CCS.F10.E January 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CCS.G10.E February 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CCS.H10.E March 2010 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 -0.0375 set 17:34
CORN (MINI) (CBOT:YC)[ View all contracts: CBOT:YC ]
Market Open High Low Last Change Time
YC.Z09 December 2009 392.25 393.75 390.00 391.00 -4.00 set 15:05
YC.H10 March 2010 408.25 410.00 405.00 407.00 -3.75 set 15:05
YC.K10 May 2010 420.0 420.0 419.0 417.0 -3.5 set 15:05
YC.N10 July 2010 424.25 428.00 424.25 425.50 -3.25 set 15:05
DJ $5 (MINI) (CBOT:YM)[ View all contracts: CBOT:YM ]
Market Open High Low Last Change Time
YM.Z09.E December 2009 10326 10332 10236 10303 -24 set 16:22
YM.H10.E March 2010 10263 10268 10178 10240 -24 set 16:22
YM.M10.E June 2010 10170 10170 10170 10178 -24 set 16:22
YM.U10.E September 2010 10226 0 10226 10126 -24 set 16:22
EASTERN NEBRASKA CORN BASIS SWAP (CBOT:ENE)[ View all contracts: CBOT:ENE ]
Market Open High Low Last Change Time
ENE.Z09.E December 2009 -0.430 -0.430 -0.430 -0.430 -0.015 set 17:35
ENE.F10.E January 2010 -0.53 -0.53 -0.53 -0.53 -0.02 set 17:35
ENE.G10.E February 2010 -0.5025 -0.5025 -0.5025 -0.5025 -0.0200 set 17:35
ENE.H10.E March 2010 -0.4925 -0.4925 -0.4925 -0.4925 -0.0175 set 17:35
EASTERN SOUTH DAKOTA CORN BASIS SWAP (CBOT:ESC)[ View all contracts: CBOT:ESC ]
Market Open High Low Last Change Time
ESC.Z09.E December 2009 -0.6525 -0.6525 -0.6525 -0.6525 -0.0150 set 17:35
ESC.F10.E January 2010 -0.7550 -0.7550 -0.7550 -0.7550 -0.0175 set 17:35
ESC.G10.E February 2010 -0.7300 -0.7300 -0.7300 -0.7300 -0.0175 set 17:35
ESC.H10.E March 2010 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.015 set 17:35
HARD RED SPRING WHEAT (MGEX:MWE)[ View all contracts: MGEX:MWE ]
Market Open High Low Last Change Time
MWE.Z09.E December 2009 566.75 575.00 560.00 564.00 -4.50 set 14:34
MWE.H10.E March 2010 584.25 591.75 577.25 581.25 -4.00 set 14:34
MWE.K10.E May 2010 600.00 600.00 590.00 592.25 -4.50 set 14:34
MWE.N10.E July 2010 609.50 613.50 601.50 606.75 -2.25 set 14:34
HARD RED WINTER WHEAT (KCBT:KE)[ View all contracts: KCBT:KE ]
Market Open High Low Last Change Time
KE.Z09.E December 2009 560.75 570.50 552.50 556.75 -4.25 set 14:34
KE.H10.E March 2010 575.50 585.75 568.75 572.75 -3.75 set 14:34
KE.K10.E May 2010 584.00 587.25 580.50 583.75 -4.25 set 14:34
KE.N10.E July 2010 599.00 608.75 592.00 595.00 -4.00 set 14:34
HARD RED WINTER WHEAT (KCBT:KW)[ View all contracts: KCBT:KW ]
Market Open High Low Last Change Time
KW.Z09 December 2009 557.00 560.25 554.00 556.75 -4.25 set 14:28
KW.H10 March 2010 572.00 576.00 570.00 572.75 -3.75 set 14:28
KW.K10 May 2010 581.50 586.00 581.50 583.75 -4.25 set 14:28
KW.N10 July 2010 595.00 597.00 592.25 595.00 -4.00 set 14:28
NORTHEASTERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:NEC)[ View all contracts: CBOT:NEC ]
Market Open High Low Last Change Time
NEC.Z09.E December 2009 -0.285 -0.285 -0.285 -0.285 -0.020 set 17:36
NEC.F10.E January 2010 -0.3800 -0.3800 -0.3800 -0.3800 -0.0225 set 17:36
NEC.G10.E February 2010 -0.3525 -0.3525 -0.3525 -0.3525 -0.0225 set 17:36
NEC.H10.E March 2010 -0.3425 -0.3425 -0.3425 -0.3425 -0.0225 set 17:36
NORTHWESTERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:NWI)[ View all contracts: CBOT:NWI ]
Market Open High Low Last Change Time
NWI.Z09.E December 2009 -0.3325 -0.3325 -0.3325 -0.3325 -0.0225 set 17:36
NWI.F10.E January 2010 -0.4275 -0.4275 -0.4275 -0.4275 -0.0250 set 17:36
NWI.G10.E February 2010 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.4000 -0.0225 set 17:36
NWI.H10.E March 2010 -0.3925 -0.3925 -0.3925 -0.3925 -0.0250 set 17:36
OATS (CBOT:O)[ View all contracts: CBOT:O ]
Market Open High Low Last Change Time
O.Z09 December 2009 258.0 258.0 257.0 258.0 -1.5 set 14:42
O.H10 March 2010 270.25 271.50 270.25 271.50 -1.50 set 14:42
O.K10 May 2010 279.75 279.75 279.75 279.75 -1.50 set 14:42
O.N10 July 2010 297.50 297.50 297.50 287.25 -1.50 set 14:42
OATS (CBOT:ZO)[ View all contracts: CBOT:ZO ]
Market Open High Low Last Change Time
ZO.Z09.E December 2009 260.0 262.5 256.5 258.0 -1.5 set 14:40
ZO.H10.E March 2010 273.75 276.25 270.00 271.50 -1.50 set 14:40
ZO.K10.E May 2010 281.00 281.00 281.00 279.75 -1.50 set 14:40
ZO.N10.E July 2010 290.75 290.75 290.75 287.25 -1.50 set 14:40
ROUGH RICE (CBOT:RR)[ View all contracts: CBOT:RR ]
Market Open High Low Last Change Time
RR.F10 January 2010 15.11 15.11 15.11 15.17 -0.11 set 14:42
RR.H10 March 2010 15.360 15.390 15.355 15.420 -0.110 set 14:42
RR.K10 May 2010 15.620 15.620 15.620 15.655 -0.125 set 14:42
RR.N10 July 2010 15.900 0.000 15.900 15.890 -0.125 set 14:42
ROUGH RICE (CBOT:ZR)[ View all contracts: CBOT:ZR ]
Market Open High Low Last Change Time
ZR.F10.E January 2010 15.235 15.290 15.050 15.170 -0.110 set 14:40
ZR.H10.E March 2010 15.52 15.52 15.30 15.42 -0.11 set 14:40
ZR.K10.E May 2010 15.710 15.710 15.570 15.655 -0.125 set 14:40
ZR.N10.E July 2010 15.835 15.835 15.830 15.890 -0.125 set 14:40
SOUTHERN IOWA CORN BASIS SWAP (CBOT:SIC)[ View all contracts: CBOT:SIC ]
Market Open High Low Last Change Time
SIC.Z09.E December 2009 -0.3625 -0.3625 -0.3625 -0.3625 -0.0025 set 17:38
SIC.F10.E January 2010 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.005 set 17:38
SIC.G10.E February 2010 -0.4325 -0.4325 -0.4325 -0.4325 -0.0025 set 17:38
SIC.H10.E March 2010 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.005 set 17:38
SOUTHERN MINNESOTA CORN BASIS SWAP (CBOT:SMN)[ View all contracts: CBOT:SMN ]
Market Open High Low Last Change Time
SMN.Z09.E December 2009 -0.4225 -0.4225 -0.4225 -0.4225 -0.0300 set 17:38
SMN.F10.E January 2010 -0.5200 -0.5200 -0.5200 -0.5200 -0.0325 set 17:38
SMN.G10.E February 2010 -0.4950 -0.4950 -0.4950 -0.4950 -0.0325 set 17:38
SMN.H10.E March 2010 -0.4850 -0.4850 -0.4850 -0.4850 -0.0325 set 17:38
SOYBEAN (CAL. SWAP) (CBOT:SNS)[ View all contracts: CBOT:SNS ]
Market Open High Low Last Change Time
SNS.Z09.E December 2009 9.9825 9.9825 9.9825 9.9825 +0.0325 set 17:38
SNS.F10.E January 2010 10.46 10.46 10.46 10.46 +0.07 set 17:38
SNS.G10.E February 2010 10.5025 10.5025 10.5025 10.5025 +0.0550 set 17:38
SNS.H10.E March 2010 10.5025 10.5025 10.5025 10.5025 +0.0550 set 17:38
SOYBEAN MEAL (CBOT:SM)[ View all contracts: CBOT:SM ]
Market Open High Low Last Change Time
SM.Z09 December 2009 316.5 319.0 314.4 317.1 -1.3 set 14:41
SM.F10 January 2010 309.0 312.0 306.3 310.1 -1.0 set 14:41
SM.H10 March 2010 303.5 306.0 301.0 304.0 -1.6 set 14:41
SM.K10 May 2010 300.5 303.0 299.0 301.4 -2.2 set 14:41
SOYBEAN MEAL (CBOT:ZM)[ View all contracts: CBOT:ZM ]
Market Open High Low Last Change Time
ZM.Z09.E December 2009 317.5 319.5 314.3 317.1 -1.3 set 14:40
ZM.F10.E January 2010 309.3 312.3 306.3 310.1 -1.0 set 14:40
ZM.H10.E March 2010 304.6 306.4 300.7 304.0 -1.6 set 14:40
ZM.K10.E May 2010 302.0 303.6 298.3 301.4 -2.2 set 14:40
SOYBEAN OIL (CBOT:BO)[ View all contracts: CBOT:BO ]
Market Open High Low Last Change Time
BO.Z09 December 2009 39.50 39.75 39.27 39.71 +0.26 set 14:41
BO.F10 January 2010 39.90 40.15 39.67 40.15 +0.26 set 14:41
BO.H10 March 2010 40.33 40.50 40.10 40.55 +0.27 set 14:41
BO.K10 May 2010 40.74 40.74 40.55 40.84 +0.26 set 14:41
SOYBEAN OIL (CBOT:ZL)[ View all contracts: CBOT:ZL ]
Market Open High Low Last Change Time
ZL.Z09.E December 2009 39.44 39.85 39.23 39.71 +0.26 set 14:40
ZL.F10.E January 2010 39.85 40.29 39.66 40.15 +0.26 set 14:40
ZL.H10.E March 2010 40.30 40.66 40.05 40.55 +0.27 set 14:40
ZL.K10.E May 2010 40.62 40.95 40.36 40.84 +0.26 set 14:40
SOYBEANS (CBOT:S)[ View all contracts: CBOT:S ]
Market Open High Low Last Change Time
S.F10 January 2010 1039 1049 1032 1046 +6 set 14:41
S.H10 March 2010 1046.00 1052.50 1039.00 1050.25 +5.50 set 14:41
S.K10 May 2010 1045.00 1053.00 1043.50 1050.50 +4.25 set 14:41
S.N10 July 2010 1048.0 1055.0 1044.5 1053.5 +3.5 set 14:41
SOYBEANS (CBOT:ZS)[ View all contracts: CBOT:ZS ]
Market Open High Low Last Change Time
ZS.F10.E January 2010 1041.0 1050.0 1031.5 1046.0 +7.0 set 14:40
ZS.H10.E March 2010 1044.75 1054.75 1037.00 1050.25 +5.50 set 14:40
ZS.K10.E May 2010 1046.25 1055.75 1038.25 1050.50 +4.25 set 14:40
ZS.N10.E July 2010 1050.00 1058.25 1041.00 1053.50 +3.50 set 14:40
SOYBEANS (MINI) (CBOT:YK)[ View all contracts: CBOT:YK ]
Market Open High Low Last Change Time
YK.F10 January 2010 1040.0 1048.5 1032.5 1046.0 +7.0 set 15:05
YK.H10 March 2010 1045.00 1052.00 1042.50 1050.25 +5.50 set 15:05
YK.K10 May 2010 1046.50 1046.50 1046.50 1050.50 +4.25 set 15:05
YK.N10 July 2010 1046.75 1054.00 1046.75 1053.50 +3.50 set 15:05
WHEAT (CBOT:W)[ View all contracts: CBOT:W ]
Market Open High Low Last Change Time
W.Z09 December 2009 561.00 561.00 555.00 559.75 -2.75 set 14:42
W.H10 March 2010 581.50 582.00 576.00 580.75 -3.25 set 14:42
W.K10 May 2010 594.00 594.00 594.00 592.25 -3.25 set 14:42
W.N10 July 2010 603.00 603.00 598.25 602.75 -3.00 set 14:42
WHEAT (CBOT:ZW)[ View all contracts: CBOT:ZW ]
Market Open High Low Last Change Time
ZW.Z09.E December 2009 563.25 572.25 553.25 559.75 -2.75 set 14:40
ZW.H10.E March 2010 584.00 593.75 574.50 580.75 -3.25 set 14:40
ZW.K10.E May 2010 597.50 604.25 587.25 592.25 -3.25 set 14:40
ZW.N10.E July 2010 605.25 615.75 597.50 602.75 -3.00 set 14:40
WHEAT (CAL. SWAP) (CBOT:WCS)[ View all contracts: CBOT:WCS ]
Market Open High Low Last Change Time
WCS.Z09.E December 2009 5.355 5.355 5.355 5.355 +0.015 set 17:39
WCS.F10.E January 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WCS.G10.E February 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WCS.H10.E March 2010 5.8075 5.8075 5.8075 5.8075 -0.0325 set 17:39
WHEAT (MINI) (CBOT:YW)[ View all contracts: CBOT:YW ]
Market Open High Low Last Change Time
YW.Z09 December 2009 559.00 559.25 554.50 559.75 -2.75 set 15:05
YW.H10 March 2010 578.50 580.50 575.75 580.75 -3.25 set 15:05
YW.K10 May 2010 608.25 608.25 606.00 592.25 -3.25 set 15:05
YW.N10 July 2010 602.00 602.50 597.25 602.75 -3.00 set 15:05
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.