Currencies
$ INDEX (NYBOT:DX)[ View all contracts: NYBOT:DX ]
Market Open High Low Last Change Time
DX.Z09.E December 2009 75.375 82.180 75.285 75.730 +0.280 set 15:08
DX.H10.E March 2010 75.905 76.500 75.660 76.085 +0.325 set 15:08
DX.M10.E June 2010 76.010 76.010 76.010 76.470 +0.385 set 15:08
DX.U10.E September 2010 76.470 76.470 76.470 76.470 +0.385 set 15:08
AUSTRALIAN $ (CME:AD)[ View all contracts: CME:AD ]
Market Open High Low Last Change Time
AD.Z09 December 2009 0.9251 0.9251 0.9251 0.9121 -0.0048 set 15:03
AD.H10 March 2010 0.9092 0.9092 0.9083 0.9035 -0.0048 set 15:03
AD.M10 June 2010 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 -0.0046 set 15:03
AD.U10 September 2010 0.8280 0.8280 0.8280 0.8839 -0.0044 set 15:03
AUSTRALIAN $ (S.B.S) (CME:6A)[ View all contracts: CME:6A ]
Market Open High Low Last Change Time
6A.Z09.E December 2009 0.9175 0.9196 0.9041 0.9121 -0.0048 set 17:03
6A.H10.E March 2010 0.9081 0.9107 0.8958 0.9035 -0.0048 set 17:03
6A.M10.E June 2010 0.9060 0.9060 0.9060 0.8938 -0.0046 set 17:03
6A.U10.E September 2010 0.8924 0.8924 0.8924 0.8839 -0.0044 set 17:03
AUSTRALIAN $/CANADIAN $ (CME:ACD)[ View all contracts: CME:ACD ]
Market Open High Low Last Change Time
ACD.Z09 December 2009 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 +0.0030 set 16:32
ACD.H10 March 2010 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 +0.0028 set 16:32
ACD.M10 June 2010 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 +0.0030 set 16:32
ACD.U10 September 2010 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 +0.0031 set 16:32
AUSTRALIAN $/NZ $ (NYBOT:AR)[ View all contracts: NYBOT:AR ]
Market Open High Low Last Change Time
AR.Z09.E December 2009 1.2628 1.2628 1.2628 1.2628 +0.0060 set 15:11
AR.H10.E March 2010 1.26040 1.26040 1.26040 1.26040 +0.00775 set 15:11
AR.M10.E June 2010 1.25685 1.25685 1.25685 1.25685 +0.00930 set 15:11
AR.U10.E September 2010 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 +0.0109 set 15:11
BRAZILIAN REAL (CME:BR)[ View all contracts: CME:BR ]
Market Open High Low Last Change Time
BR.Z09 December 2009 0.58000 0.58000 0.58000 0.57500 -0.00295 set 15:16
BR.F10 January 2010 0.5727 0.5727 0.5727 0.5727 -0.0014 set 15:16
BR.G10 February 2010 0.5705 0.5705 0.5705 0.5705 -0.0006 set 15:16
BR.H10 March 2010 0.54600 0.54600 0.00000 0.56600 -0.00195 set 15:20
BRITISH POUND (CME:BP)[ View all contracts: CME:BP ]
Market Open High Low Last Change Time
BP.Z09 December 2009 1.6793 1.6793 1.6793 1.6480 -0.0164 set 15:03
BP.H10 March 2010 1.6348 1.6348 1.6348 1.6470 -0.0164 set 15:03
BP.M10 June 2010 1.6460 1.6460 1.6460 1.6460 -0.0164 set 15:03
BP.U10 September 2010 1.6446 1.6446 1.6446 1.6446 -0.0164 set 15:03
BRITISH POUND (S.B.S) (CME:6B)[ View all contracts: CME:6B ]
Market Open High Low Last Change Time
6B.Z09.E December 2009 1.6653 1.6675 1.6457 1.6480 -0.0164 set 17:03
6B.H10.E March 2010 1.6611 1.6657 1.6449 1.6470 -0.0164 set 17:03
6B.M10.E June 2010 1.6613 0.0000 1.6455 1.6460 -0.0164 set 17:03
6B.U10.E September 2010 1.6406 1.6406 0.0000 1.6446 -0.0164 set 17:03
BRITISH POUND/$ (SMALL) (NYBOT:MP)[ View all contracts: NYBOT:MP ]
Market Open High Low Last Change Time
MP.Z09.E December 2009 1.6470 1.6527 1.6470 1.6480 -0.0162 set 15:11
MP.H10.E March 2010 1.6466 1.6466 1.6466 1.6466 -0.0156 set 15:11
MP.M10.E June 2010 1.6455 1.6455 1.6455 1.6455 -0.0161 set 15:11
MP.Z09_H10.E December 2009 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0020 -0.0003 set 19:13
BRITISH POUND/SWISS FRANC (CME:PSF)[ View all contracts: CME:PSF ]
Market Open High Low Last Change Time
PSF.Z09.E December 2009 1.6838 1.6863 1.6773 1.6777 -0.0086 set 16:32
PSF.H10.E March 2010 1.6758 1.6758 1.6758 1.6758 -0.0086 set 16:32
PSF.M10.E June 2010 1.6737 1.6737 1.6737 1.6737 -0.0087 set 16:32
PSF.U10.E September 2010 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 -0.0086 set 16:32
BRITISH POUND/SWISS FRANC (NYBOT:SS)[ View all contracts: NYBOT:SS ]
Market Open High Low Last Change Time
SS.Z09.E December 2009 1.63220 1.63420 1.63220 1.67780 -0.00835 set 15:11
SS.H10.E March 2010 1.6766 1.6766 1.6766 1.6766 -0.0079 set 15:11
SS.M10.E June 2010 1.67535 1.67535 1.67535 1.67535 -0.00800 set 15:11
SS.U10.E September 2010 1.67280 1.67280 1.67280 1.67280 -0.01065 set 15:11
CANADIAN $ (CME:CD)[ View all contracts: CME:CD ]
Market Open High Low Last Change Time
CD.Z09 December 2009 0.9389 0.9389 0.9389 0.9334 -0.0078 set 15:03
CD.H10 March 2010 0.9389 0.9389 0.9389 0.9335 -0.0077 set 15:03
CD.M10 June 2010 0.8980 0.8980 0.8980 0.9332 -0.0078 set 15:03
CD.U10 September 2010 0.9331 0.9331 0.9331 0.9327 -0.0077 set 15:03
CANADIAN $ (S.B.S) (CME:6C)[ View all contracts: CME:6C ]
Market Open High Low Last Change Time
6C.Z09.E December 2009 0.9408 0.9420 0.9317 0.9334 -0.0078 set 17:03
6C.H10.E March 2010 0.9411 0.9417 0.9319 0.9335 -0.0077 set 17:03
6C.M10.E June 2010 0.9334 0.9414 0.9317 0.9332 -0.0078 set 17:03
6C.U10.E September 2010 0.9345 0.9345 0.9320 0.9327 -0.0077 set 17:03
CHINESE RENMINBI/$ (CME:RMB)[ View all contracts: CME:RMB ]
Market Open High Low Last Change Time
RMB.X09.E November 2009 0.146640 0.146640 0.146640 0.146475 -0.000005 set 08:14
RMB.Z09.E December 2009 0.14656 0.14656 0.00000 0.14656 +0.00004 set 16:32
RMB.F10.E January 2010 0.14699 0.14699 0.00000 0.14671 0 set 16:32
RMB.G10.E February 2010 0.14685 0.14685 0.00000 0.14691 -0.00002 set 16:32
EURO FX (CME:EC)[ View all contracts: CME:EC ]
Market Open High Low Last Change Time
EC.Z09 December 2009 1.4848 1.4860 1.4825 1.4855 -0.0062 set 15:03
EC.H10 March 2010 1.4830 1.4850 1.4825 1.4843 -0.0064 set 15:03
EC.M10 June 2010 1.3490 1.3490 1.3490 1.4832 -0.0064 set 15:03
EC.U10 September 2010 1.4815 1.4815 1.4815 1.4815 -0.0066 set 15:03
EURO FX (E-MINI) (CME:E7)[ View all contracts: CME:E7 ]
Market Open High Low Last Change Time
E7.Z09.E December 2009 1.4917 1.4934 1.4798 1.4855 -0.0062 set 17:03
E7.H10.E March 2010 1.4906 1.4920 1.4793 1.4843 -0.0064 set 17:03
EURO/BRITISH POUND (NYBOT:GB)[ View all contracts: NYBOT:GB ]
Market Open High Low Last Change Time
GB.Z09.E December 2009 0.90040 0.90090 0.90040 0.90140 +0.00505 set 15:11
GB.H10.E March 2010 0.90075 0.90075 0.90075 0.90075 +0.00375 set 15:11
GB.M10.E June 2010 0.90050 0.90050 0.90050 0.90050 +0.00365 set 15:11
GB.U10.E September 2010 0.901 0.901 0.901 0.901 +0.006 set 15:11
EURO/BRITISH POUND (CME:RP)[ View all contracts: CME:RP ]
Market Open High Low Last Change Time
RP.Z09.E December 2009 0.89605 0.90180 0.89500 0.90140 +0.00435 set 16:32
RP.H10.E March 2010 0.90120 0.90120 0.90120 0.90120 +0.00505 set 16:32
RP.M10.E June 2010 0.90105 0.90105 0.90105 0.90105 +0.00500 set 16:32
RP.U10.E September 2010 0.9008 0.9008 0.9008 0.9008 +0.0049 set 16:32
EURO/JAPANESE YEN (NYBOT:EJ)[ View all contracts: NYBOT:EJ ]
Market Open High Low Last Change Time
EJ.Z09.E December 2009 132.28 132.30 132.11 132.14 -0.61 set 15:11
EJ.H10.E March 2010 131.990 131.990 131.990 131.990 -0.695 set 15:11
EJ.M10.E June 2010 131.825 131.825 131.825 131.825 -0.690 set 15:11
EJ.U10.E September 2010 131.70 131.70 131.70 131.70 -0.64 set 15:11
EURO/JAPANESE YEN (CME:RY)[ View all contracts: CME:RY ]
Market Open High Low Last Change Time
RY.Z09.E December 2009 132.57 132.93 131.76 132.14 -0.61 set 16:32
RY.H10.E March 2010 131.97 131.97 131.97 131.97 -0.63 set 16:32
RY.M10.E June 2010 131.80 131.80 131.80 131.80 -0.63 set 16:32
RY.U10.E September 2010 131.50 131.50 131.50 131.50 -0.64 set 16:32
EURO/NORWEGIAN KRONE (CME:ENK)[ View all contracts: CME:ENK ]
Market Open High Low Last Change Time
ENK.Z09.E December 2009 8.4115 8.4115 8.4115 8.4115 -0.0210 set 16:32
ENK.H10.E March 2010 8.4065 8.4065 8.4065 8.4065 -0.0215 set 16:32
ENK.M10.E June 2010 8.4045 8.4045 8.4045 8.4045 -0.0215 set 16:32
ENK.U10.E September 2010 8.399 8.399 8.399 8.399 -0.023 set 16:32
EURO/POLISH ZLOTY (CME:EPL)[ View all contracts: CME:EPL ]
Market Open High Low Last Change Time
EPL.Z09 December 2009 0.23530 0.23530 0.23530 0.24060 -0.00116 set 15:07
EPL.H10 March 2010 0.23982 0.23982 0.23982 0.23982 -0.00112 set 15:07
EPL.M10 June 2010 0.23896 0.23896 0.23896 0.23896 -0.00114 set 15:07
EPL.U10 September 2010 0.23812 0.23812 0.23812 0.23812 -0.00110 set 15:07
EURO/SWEDISH KRONA (NYBOT:RK)[ View all contracts: NYBOT:RK ]
Market Open High Low Last Change Time
RK.Z09.E December 2009 10.1835 10.1835 10.1835 10.3085 +0.0225 set 15:11
RK.H10.E March 2010 10.30000 10.30000 10.30000 10.30000 +0.01425 set 15:11
RK.M10.E June 2010 10.29425 10.29425 10.29425 10.29425 +0.01150 set 15:11
RK.U10.E September 2010 10.29125 10.29125 10.29125 10.29125 +0.02250 set 15:11
EURO/SWISS FRANC (CME:RF)[ View all contracts: CME:RF ]
Market Open High Low Last Change Time
RF.Z09.E December 2009 1.5114 1.5134 1.5111 1.5123 +0.0010 set 16:32
RF.H10.E March 2010 1.5030 0.0000 1.5020 1.5102 +0.0007 set 16:32
RF.M10.E June 2010 1.5082 1.5082 1.5082 1.5082 +0.0007 set 16:32
RF.U10.E September 2010 1.5052 1.5052 1.5052 1.5052 +0.0004 set 16:32
EURO/SWISS FRANC (NYBOT:RZ)[ View all contracts: NYBOT:RZ ]
Market Open High Low Last Change Time
RZ.Z09.E December 2009 1.51260 1.51260 1.51250 1.51235 +0.00095 set 15:11
RZ.H10.E March 2010 1.51020 1.51020 1.51020 1.51020 -0.00075 set 15:11
RZ.M10.E June 2010 1.50865 1.50865 1.50865 1.50865 -0.00100 set 15:11
RZ.U10.E September 2010 1.50715 1.50715 1.50715 1.50715 +0.00050 set 15:11
EURO/US$ (SMALL) (NYBOT:EO)[ View all contracts: NYBOT:EO ]
Market Open High Low Last Change Time
EO.Z09.E December 2009 1.4874 1.4874 1.4801 1.4855 -0.0062 set 15:11
EO.H10.E March 2010 1.48315 1.48315 1.48315 1.48315 -0.00780 set 15:11
EO.M10.E June 2010 1.48175 1.48175 1.48175 1.48175 -0.00845 set 15:11
EO.U10.E September 2010 1.48215 1.48215 1.48215 1.48215 -0.00705 set 15:11
JAPANESE YEN (CME:JY)[ View all contracts: CME:JY ]
Market Open High Low Last Change Time
JY.Z09 December 2009 0.011235 0.011238 0.011235 0.011242 +0.000005 set 15:03
JY.H10 March 2010 0.011247 0.011247 0.011247 0.011247 +0.000005 set 15:03
JY.M10 June 2010 0.011253 0.011253 0.011253 0.011253 +0.000005 set 15:03
JY.U10 September 2010 0.011266 0.011266 0.011266 0.011266 +0.000005 set 15:03
JAPANESE YEN (E-MINI) (CME:J7)[ View all contracts: CME:J7 ]
Market Open High Low Last Change Time
J7.Z09.E December 2009 0.011253 0.011277 0.011223 0.011242 +0.000005 set 17:03
J7.H10.E March 2010 0.011253 0.011278 0.011231 0.011247 +0.000005 set 17:03
JAPANESE YEN (S.B.S) (CME:6J)[ View all contracts: CME:6J ]
Market Open High Low Last Change Time
6J.Z09.E December 2009 0.011243 0.011277 0.011219 0.011242 +0.000005 set 17:03
6J.H10.E March 2010 0.011277 0.011281 0.011225 0.011247 +0.000005 set 17:03
6J.M10.E June 2010 0.011249 0.011264 0.000000 0.011253 +0.000005 set 17:03
6J.U10.E September 2010 0.011053 0.011053 0.011053 0.011266 +0.000005 set 17:03
MEXICAN PESO (CME:MP)[ View all contracts: CME:MP ]
Market Open High Low Last Change Time
MP.X09 November 2009 0.07705 0.07705 0.07705 0.07705 +0.00050 set 10:19
MP.Z09 December 2009 0.076475 0.000000 0.076200 0.076175 -0.000250 set 15:03
MP.F10 January 2010 0.075775 0.075775 0.075775 0.075775 -0.000250 set 15:03
MP.G10 February 2010 0.075625 0.075625 0.075625 0.075625 -0.000250 set 15:03
NEW ZEALAND $ (CME:NE)[ View all contracts: CME:NE ]
Market Open High Low Last Change Time
NE.Z09 December 2009 0.7317 0.7317 0.7317 0.7226 -0.0072 set 15:03
NE.H10 March 2010 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 -0.0072 set 15:03
NE.M10 June 2010 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 -0.0072 set 15:03
NE.U10 September 2010 0.7064 0.7064 0.7064 0.7064 -0.0072 set 15:03
NORWEGIAN KRONE (CME:NOK)[ View all contracts: CME:NOK ]
Market Open High Low Last Change Time
NOK.Z09.E December 2009 0.17651 0.17660 0.17651 0.17660 -0.00030 set 16:32
NOK.H10.E March 2010 0.17910 0.17910 0.17910 0.17657 -0.00030 set 16:32
NOK.M10.E June 2010 0.17648 0.17648 0.17648 0.17648 -0.00030 set 16:32
NOK.U10.E September 2010 0.17639 0.17639 0.17639 0.17639 -0.00030 set 16:32
POLISH ZLOTY (CME:PLZ)[ View all contracts: CME:PLZ ]
Market Open High Low Last Change Time
PLZ.Z09 December 2009 0.34490 0.34490 0.34490 0.35742 -0.00320 set 15:07
PLZ.H10 March 2010 0.35596 0.35596 0.35596 0.35596 -0.00320 set 15:07
PLZ.M10 June 2010 0.35444 0.35444 0.35444 0.35444 -0.00320 set 15:07
PLZ.U10 September 2010 0.35278 0.35278 0.35278 0.35278 -0.00320 set 15:07
RUSSIAN RUBLE (CME:RU)[ View all contracts: CME:RU ]
Market Open High Low Last Change Time
RU.Z09 December 2009 0.03400 0.03400 0.00000 0.03437 -0.00017 set 15:16
RU.H10 March 2010 0.03384 0.03384 0.03384 0.03384 -0.00023 set 15:16
RU.M10 June 2010 0.03327 0.03327 0.03327 0.03327 -0.00028 set 15:16
RU.U10 September 2010 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 -0.00029 set 15:16
SOUTH AFRICAN RAND (CME:RA)[ View all contracts: CME:RA ]
Market Open High Low Last Change Time
RA.X09 November 2009 0.136100 0.136100 0.136100 0.136100 +0.001325 set 10:19
RA.Z09 December 2009 0.12965 0.12965 0.12965 0.13115 -0.00115 set 15:16
RA.F10 January 2010 0.133850 0.133850 0.133850 0.130250 -0.001275 set 15:16
RA.G10 February 2010 0.129575 0.129575 0.129575 0.129575 -0.001250 set 15:16
SWEDISH KRONA (CME:SEK)[ View all contracts: CME:SEK ]
Market Open High Low Last Change Time
SEK.Z09.E December 2009 0.14496 0.14510 0.14288 0.14408 -0.00082 set 16:32
SEK.H10.E March 2010 0.14684 0.14698 0.14684 0.14424 -0.00082 set 16:32
SEK.M10.E June 2010 0.14447 0.14447 0.14447 0.14447 -0.00082 set 16:32
SEK.U10.E September 2010 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 -0.00082 set 16:32
SWISS FRANC (CME:SF)[ View all contracts: CME:SF ]
Market Open High Low Last Change Time
SF.Z09 December 2009 0.9835 0.9820 0.9805 0.9823 -0.0047 set 15:03
SF.H10 March 2010 0.9837 0.9837 0.9837 0.9828 -0.0047 set 15:03
SF.M10 June 2010 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 -0.0047 set 15:03
SF.U10 September 2010 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 set 15:03
SWISS FRANC (S.B.S) (CME:6S)[ View all contracts: CME:6S ]
Market Open High Low Last Change Time
6S.Z09.E December 2009 0.9869 0.9881 0.9782 0.9823 -0.0047 set 17:03
6S.H10.E March 2010 0.9863 0.9883 0.9789 0.9828 -0.0047 set 17:03
6S.M10.E June 2010 0.9880 0.0000 0.9829 0.9834 -0.0047 set 17:03
6S.U10.E September 2010 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 set 17:03
SWISS FRANC (SMALL) (NYBOT:MF)[ View all contracts: NYBOT:MF ]
Market Open High Low Last Change Time
MF.Z09.E December 2009 1.01785 1.01785 1.01495 1.01805 +0.00485 set 15:11
MF.H10.E March 2010 1.01825 1.01825 1.01825 1.01825 +0.00485 set 15:11
MF.M10.E June 2010 1.01820 1.01820 1.01820 1.01820 +0.00515 set 15:11
MF.U10.E September 2010 1.01685 1.01685 1.01685 1.01685 +0.00510 set 15:11
SWISS FRANC/JAPANESE YEN (NYBOT:ZY)[ View all contracts: NYBOT:ZY ]
Market Open High Low Last Change Time
ZY.Z09.E December 2009 87.395 87.395 87.395 87.395 -0.435 set 15:11
ZY.H10.E March 2010 87.400 87.400 87.400 87.400 -0.415 set 15:11
ZY.M10.E June 2010 87.38 87.38 87.38 87.38 -0.40 set 15:11
ZY.U10.E September 2010 87.380 87.380 87.380 87.380 -0.455 set 15:11
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.