Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Metals › MINY GOLD (QO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| QO.M13.E | Jun 2013 (E) | 1390.50 | 1396.00 | 1383.50 | 1386.50 | -5.25 | -0.38% | set 15:30 |
| QO.Q13.E | Aug 2013 (E) | 1366.50 | 1393.50 | 1357.00 | 1387.50 | -5.25 | -0.38% | set 13:35 |
| QO.V13.E | Oct 2013 (E) | 1468.5 | 1468.5 | 1468.5 | 1388.5 | -5.5 | -0.40% | set 15:30 |
| QO.Z13.E | Dec 2013 (E) | 1532.00 | 1541.00 | 1514.50 | 1389.75 | -5.25 | -0.38% | set 15:30 |
| QO.G14.E | Feb 2014 (E) | 1425.00 | 1433.75 | 1425.00 | 1391.00 | -5.25 | -0.38% | set 15:30 |
| QO.J14.E | Apr 2014 (E) | 1392.00 | 1392.00 | 1392.00 | 1392.00 | -5.25 | -0.38% | set 13:35 |
| QO.M14.E | Jun 2014 (E) | 1393.0 | 1393.0 | 1393.0 | 1393.0 | -5.5 | -0.39% | set 15:30 |
| QO.Q14.E | Aug 2014 (E) | 1690.00 | 1394.25 | -5.50 | -0.39% | set 15:30 | ||
| QO.V14.E | Oct 2014 (E) | 1395.5 | 1395.5 | 1395.5 | 1395.5 | -5.5 | -0.39% | set 13:45 |
| QO.Z14.E | Dec 2014 (E) | 1397.0 | 1397.0 | 1397.0 | 1397.0 | -5.5 | -0.39% | set 15:30 |
| QO.G15.E | Feb 2015 (E) | 1398.5 | 1398.5 | 1398.5 | 1398.5 | -5.5 | -0.39% | set 15:30 |
| QO.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | -0.75 | -0.75 | -1.25 | -1.00 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:Q14.E | Jun 2013/Aug 2014 Spread | -7.75 | -7.75 | -7.75 | -7.75 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:V13.E | Jun 2013/Oct 2013 Spread | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:V14.E | Jun 2013/Oct 2014 Spread | -9.00 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | -3.25 | -3.25 | -3.25 | -3.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:Z14.E | Jun 2013/Dec 2014 Spread | -10.50 | -10.50 | -10.50 | -10.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | -6.50 | -6.50 | -6.50 | -6.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:J14.E | Jun 2013/Apr 2014 Spread | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:G14.E | Jun 2013/Feb 2014 Spread | -3.75 | -3.75 | -5.75 | -4.50 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M13:G15.E | Jun 2013/Feb 2015 Spread | -12.00 | -12.00 | -12.00 | -12.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:M14.E | Aug 2013/Jun 2014 Spread | -5.50 | -5.50 | -5.50 | -5.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:G14.E | Aug 2013/Feb 2014 Spread | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:G15.E | Aug 2013/Feb 2015 Spread | -11.00 | -11.00 | -11.00 | -11.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:J14.E | Aug 2013/Apr 2014 Spread | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:Z14.E | Aug 2013/Dec 2014 Spread | -9.50 | -9.50 | -9.50 | -9.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:V14.E | Aug 2013/Oct 2014 Spread | -8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:Q14.E | Aug 2013/Aug 2014 Spread | -6.75 | -6.75 | -6.75 | -6.75 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q13:Z13.E | Aug 2013/Dec 2013 Spread | -2.50 | -2.50 | -2.50 | -2.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:M14.E | Oct 2013/Jun 2014 Spread | -4.50 | -4.50 | -4.50 | -4.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:Z14.E | Oct 2013/Dec 2014 Spread | -8.5 | -8.5 | -8.5 | -8.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:Z13.E | Oct 2013/Dec 2013 Spread | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:V14.E | Oct 2013/Oct 2014 Spread | -7.00 | -7.00 | -7.00 | -7.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:Q14.E | Oct 2013/Aug 2014 Spread | -5.75 | -5.75 | -5.75 | -5.75 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:G14.E | Oct 2013/Feb 2014 Spread | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:J14.E | Oct 2013/Apr 2014 Spread | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -3.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V13:G15.E | Oct 2013/Feb 2015 Spread | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:J14.E | Dec 2013/Apr 2014 Spread | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:G15.E | Dec 2013/Feb 2015 Spread | -8.75 | -8.75 | -8.75 | -8.75 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:G14.E | Dec 2013/Feb 2014 Spread | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:M14.E | Dec 2013/Jun 2014 Spread | -3.25 | -3.25 | -3.25 | -3.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:Q14.E | Dec 2013/Aug 2014 Spread | -4.50 | -4.50 | -4.50 | -4.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:Z14.E | Dec 2013/Dec 2014 Spread | -7.25 | -7.25 | -7.25 | -7.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z13:V14.E | Dec 2013/Oct 2014 Spread | -5.75 | -5.75 | -5.75 | -5.75 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:G15.E | Feb 2014/Feb 2015 Spread | -7.50 | -7.50 | -7.50 | -7.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:M14.E | Feb 2014/Jun 2014 Spread | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | +0.5 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:J14.E | Feb 2014/Apr 2014 Spread | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:Z14.E | Feb 2014/Dec 2014 Spread | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:Q14.E | Feb 2014/Aug 2014 Spread | -3.25 | -3.25 | -3.25 | -3.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.G14:V14.E | Feb 2014/Oct 2014 Spread | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | +0.5 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.J14:Q14.E | Apr 2014/Aug 2014 Spread | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.J14:M14.E | Apr 2014/Jun 2014 Spread | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.J14:Z14.E | Apr 2014/Dec 2014 Spread | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.J14:G15.E | Apr 2014/Feb 2015 Spread | -6.50 | -6.50 | -6.50 | -6.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.J14:V14.E | Apr 2014/Oct 2014 Spread | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M14:V14.E | Jun 2014/Oct 2014 Spread | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M14:Z14.E | Jun 2014/Dec 2014 Spread | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M14:Q14.E | Jun 2014/Aug 2014 Spread | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.M14:G15.E | Jun 2014/Feb 2015 Spread | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q14:G15.E | Aug 2014/Feb 2015 Spread | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q14:Z14.E | Aug 2014/Dec 2014 Spread | -2.75 | -2.75 | -2.75 | -2.75 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Q14:V14.E | Aug 2014/Oct 2014 Spread | -1.25 | -1.25 | -1.25 | -1.25 | +0.25 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V14:Z14.E | Oct 2014/Dec 2014 Spread | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.V14:G15.E | Oct 2014/Feb 2015 Spread | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0.00% | set 17:44 |
| QO.Z14:G15.E | Dec 2014/Feb 2015 Spread | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:44 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
