Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM ELECTRICITY (MONTHLY) (JML) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
JML.K18.E | May 2018 (E) | 33.95 | 33.95 | 33.95 | 33.95 | +0.05 | +0.15% | set 17:35 |
JML.M18.E | Jun 2018 (E) | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | +0.10 | +0.30% | set 17:35 |
JML.N18.E | Jul 2018 (E) | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | +0.1 | +0.25% | set 17:35 |
JML.Q18.E | Aug 2018 (E) | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | +0.15 | +0.41% | set 17:35 |
JML.U18.E | Sep 2018 (E) | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | +0.15 | +0.43% | set 17:35 |
JML.V18.E | Oct 2018 (E) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | +0.05 | +0.15% | set 17:35 |
JML.X18.E | Nov 2018 (E) | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 0.0 | 0.00% | set 17:35 |
JML.Z18.E | Dec 2018 (E) | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | +0.10 | +0.27% | set 17:35 |
JML.F19.E | Jan 2019 (E) | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | +0.15 | +0.31% | set 18:02 |
JML.G19.E | Feb 2019 (E) | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | +0.15 | +0.32% | set 18:02 |
JML.H19.E | Mar 2019 (E) | 37.60 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | +0.05 | +0.13% | set 18:02 |
JML.J19.E | Apr 2019 (E) | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | +0.05 | +0.15% | set 17:35 |
JML.K19.E | May 2019 (E) | 32.45 | 32.45 | 32.45 | 32.45 | +0.10 | +0.31% | set 17:35 |
JML.M19.E | Jun 2019 (E) | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | +0.1 | +0.31% | set 17:35 |
JML.N19.E | Jul 2019 (E) | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | +0.3 | +0.78% | set 17:35 |
JML.Q19.E | Aug 2019 (E) | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | +0.25 | +0.70% | set 17:35 |
JML.U19.E | Sep 2019 (E) | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | +0.15 | +0.46% | set 17:35 |
JML.V19.E | Oct 2019 (E) | 31.55 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | +0.05 | +0.16% | set 18:02 |
JML.X19.E | Nov 2019 (E) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | +0.3 | +0.95% | set 17:35 |
JML.Z19.E | Dec 2019 (E) | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | +0.05 | +0.15% | set 17:35 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |