Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
New York Mercantile Exchange (NYMEX) › Energy › PJM METED PEAK CAL DAY AHEAD (47) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
47.J18 | Apr 2018 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00% | set 17:44 |
47.K18 | May 2018 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | +0.21 | +0.69% | set 17:44 |
47.M18 | Jun 2018 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | +0.01 | +0.03% | set 17:44 |
47.N18 | Jul 2018 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | 38.07 | +0.11 | +0.29% | set 17:44 |
47.Q18 | Aug 2018 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 35.95 | +0.15 | +0.42% | set 17:44 |
47.U18 | Sep 2018 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | +0.10 | +0.33% | set 17:44 |
47.V18 | Oct 2018 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | +0.01 | +0.03% | set 17:44 |
47.X18 | Nov 2018 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | -0.02 | -0.07% | set 17:44 |
47.Z18 | Dec 2018 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | +0.09 | +0.25% | set 17:44 |
47.F19 | Jan 2019 | 52.52 | 52.52 | 52.52 | 52.52 | +0.21 | +0.40% | set 17:44 |
47.G19 | Feb 2019 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | +0.19 | +0.38% | set 17:44 |
47.H19 | Mar 2019 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | +0.03 | +0.09% | set 17:44 |
47.J19 | Apr 2019 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | +0.04 | +0.13% | set 17:44 |
47.K19 | May 2019 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | +0.04 | +0.14% | set 17:44 |
47.M19 | Jun 2019 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | 29.17 | +0.07 | +0.24% | set 17:44 |
47.N19 | Jul 2019 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | +0.28 | +0.75% | set 17:44 |
47.Q19 | Aug 2019 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | 34.24 | +0.26 | +0.76% | set 17:44 |
47.U19 | Sep 2019 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | 28.53 | +0.10 | +0.35% | set 17:44 |
47.V19 | Oct 2019 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | +0.03 | +0.11% | set 17:44 |
47.X19 | Nov 2019 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | +0.25 | +0.90% | set 17:44 |
47.Z19 | Dec 2019 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | 32.90 | +0.05 | +0.15% | set 17:44 |
47.F20 | Jan 2020 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | 52.44 | +0.12 | +0.23% | set 17:44 |
47.G20 | Feb 2020 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | +0.12 | +0.25% | set 17:44 |
47.H20 | Mar 2020 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | 34.67 | +0.28 | +0.81% | set 17:44 |
47.J20 | Apr 2020 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | 28.93 | +0.20 | +0.69% | set 17:44 |
47.K20 | May 2020 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | 28.43 | +0.20 | +0.70% | set 17:44 |
47.M20 | Jun 2020 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | 29.08 | +0.20 | +0.69% | set 17:44 |
47.N20 | Jul 2020 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | +0.25 | +0.68% | set 17:44 |
47.Q20 | Aug 2020 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | 33.97 | +0.23 | +0.68% | set 17:44 |
47.U20 | Sep 2020 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | 27.88 | +0.20 | +0.72% | set 17:44 |
47.V20 | Oct 2020 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | +0.15 | +0.55% | set 17:44 |
47.X20 | Nov 2020 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | +0.15 | +0.55% | set 17:44 |
47.Z20 | Dec 2020 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | +0.22 | +0.66% | set 17:44 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |