Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| IntercontinentalExchange/NY Board (NYBOT) › Food and Fiber › SUGAR #16 (SF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| SF.N13.E | Jul 2013 (E) | 19.50 | 19.70 | 19.50 | 19.60 | +0.19 | +0.98% | set 13:45 |
| SF.U13.E | Sep 2013 (E) | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | +0.19 | +0.97% | 12:20 |
| SF.X13.E | Nov 2013 (E) | 20.50 | 20.70 | 20.50 | 20.24 | -0.06 | -0.30% | set 14:40 |
| SF.F14.E | Jan 2014 (E) | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 20.50 | -0.24 | -1.17% | set 14:40 |
| SF.H14.E | Mar 2014 (E) | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 20.51 | -0.45 | -2.14% | set 14:40 |
| SF.K14.E | May 2014 (E) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.05 | -0.35 | -1.67% | set 14:40 |
| SF.N14.E | Jul 2014 (E) | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | -0.15 | -0.69% | set 14:40 |
| SF.U14.E | Sep 2014 (E) | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 22.00 | -0.23 | -1.05% | set 14:40 |
| SF.X14.E | Nov 2014 (E) | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | -0.23 | -1.02% | set 14:40 |
| SF.F15.E | Jan 2015 (E) | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H15.E | Mar 2015 (E) | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 0.00 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:F14.E | Jul 2013/Jan 2014 Spread | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | +0.20 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:X14.E | Jul 2013/Nov 2014 Spread | -3.09 | -3.09 | -3.09 | -3.09 | +0.19 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:F15.E | Jul 2013/Jan 2015 Spread | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -0.04 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:H14.E | Jul 2013/Mar 2014 Spread | -1.10 | -1.10 | -1.10 | -1.10 | +0.41 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:H15.E | Jul 2013/Mar 2015 Spread | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -4.63 | -0.04 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | -1.64 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | +0.31 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:X13.E | Jul 2013/Nov 2013 Spread | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | +0.02 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.25 | +0.07 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:U14.E | Jul 2013/Sep 2014 Spread | -2.59 | -2.59 | -2.59 | -2.59 | +0.19 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | +0.11 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:X13.E | Sep 2013/Nov 2013 Spread | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.58 | -0.05 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:F14.E | Sep 2013/Jan 2014 Spread | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | +0.13 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:F15.E | Sep 2013/Jan 2015 Spread | -4.38 | -4.38 | -4.38 | -4.38 | -0.11 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:H15.E | Sep 2013/Mar 2015 Spread | -4.38 | -4.38 | -4.38 | -4.38 | -0.11 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:K14.E | Sep 2013/May 2014 Spread | -1.39 | -1.39 | -1.39 | -1.39 | +0.24 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:N14.E | Sep 2013/Jul 2014 Spread | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | +0.04 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | +0.12 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:X14.E | Sep 2013/Nov 2014 Spread | -2.84 | -2.84 | -2.84 | -2.84 | +0.12 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | +0.34 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:F14.E | Nov 2013/Jan 2014 Spread | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -0.26 | +0.18 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:F15.E | Nov 2013/Jan 2015 Spread | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -0.06 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:H14.E | Nov 2013/Mar 2014 Spread | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | +0.39 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:H15.E | Nov 2013/Mar 2015 Spread | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -0.06 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:N14.E | Nov 2013/Jul 2014 Spread | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | +0.09 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:K14.E | Nov 2013/May 2014 Spread | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | +0.29 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:U14.E | Nov 2013/Sep 2014 Spread | -1.76 | -1.76 | -1.76 | -1.76 | +0.17 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X13:X14.E | Nov 2013/Nov 2014 Spread | -2.26 | -2.26 | -2.26 | -2.26 | +0.17 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:F15.E | Jan 2014/Jan 2015 Spread | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -0.24 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:K14.E | Jan 2014/May 2014 Spread | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | +0.11 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:H15.E | Jan 2014/Mar 2015 Spread | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -3.54 | -0.24 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:N14.E | Jan 2014/Jul 2014 Spread | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -0.09 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:U14.E | Jan 2014/Sep 2014 Spread | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -0.01 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:X14.E | Jan 2014/Nov 2014 Spread | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -0.01 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.F14:H14.E | Jan 2014/Mar 2014 Spread | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | +0.21 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:F15.E | Mar 2014/Jan 2015 Spread | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -0.45 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:N14.E | Mar 2014/Jul 2014 Spread | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | -0.30 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:H15.E | Mar 2014/Mar 2015 Spread | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -3.53 | -0.45 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:U14.E | Mar 2014/Sep 2014 Spread | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -1.49 | -0.22 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:K14.E | Mar 2014/May 2014 Spread | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.10 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.H14:X14.E | Mar 2014/Nov 2014 Spread | -1.99 | -1.99 | -1.99 | -1.99 | -0.22 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.K14:F15.E | May 2014/Jan 2015 Spread | -2.99 | -2.99 | -2.99 | -2.99 | -0.35 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.K14:H15.E | May 2014/Mar 2015 Spread | -2.99 | -2.99 | -2.99 | -2.99 | -0.35 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.K14:U14.E | May 2014/Sep 2014 Spread | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.95 | -0.12 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.K14:X14.E | May 2014/Nov 2014 Spread | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -0.12 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.K14:N14.E | May 2014/Jul 2014 Spread | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.20 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N14:U14.E | Jul 2014/Sep 2014 Spread | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | +0.08 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N14:F15.E | Jul 2014/Jan 2015 Spread | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.15 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N14:X14.E | Jul 2014/Nov 2014 Spread | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | +0.08 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.N14:H15.E | Jul 2014/Mar 2015 Spread | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -0.15 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U14:X14.E | Sep 2014/Nov 2014 Spread | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U14:H15.E | Sep 2014/Mar 2015 Spread | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -0.23 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.U14:F15.E | Sep 2014/Jan 2015 Spread | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -0.23 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X14:F15.E | Nov 2014/Jan 2015 Spread | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -0.23 | 0.00% | set 14:40 |
| SF.X14:H15.E | Nov 2014/Mar 2015 Spread | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | -0.23 | 0.00% | set 14:40 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
