Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Indexes › NASDAQ 100 INDEX (ND) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| ND.M13.E | Jun 2013 (E) | 2995.00 | 3002.50 | 2989.00 | 2992.25 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.U13.E | Sep 2013 (E) | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 0 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.Z13.E | Dec 2013 (E) | 2980.75 | 2980.75 | 2980.75 | 2980.75 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.H14.E | Mar 2014 (E) | 2974.5 | 2974.5 | 2974.5 | 2974.5 | 0.0 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.M14.E | Jun 2014 (E) | 2968.25 | 2968.25 | 2968.25 | 2968.25 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.M13 | Jun 2013 | 2973.00 | 2980.00 | 2964.00 | 2992.25 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.U13 | Sep 2013 | 2969 | 2978 | 2964 | 2987 | 0 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.Z13 | Dec 2013 | 2980.75 | 2980.75 | 2980.75 | 2980.75 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.H14 | Mar 2014 | 2974.5 | 2974.5 | 2974.5 | 2974.5 | 0.0 | 0.00% | set 16:22 |
| ND.M14 | Jun 2014 | 2968.25 | 2968.25 | 2968.25 | 2968.25 | 0.00 | 0.00% | set 16:22 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
