Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Livestock and Meats › LEAN HOGS (HE) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| HE.M13.E | Jun 2013 (E) | 101.750 | 102.450 | 101.650 | 102.300 | +0.725 | +0.71% | set 17:06 |
| HE.N13.E | Jul 2013 (E) | 99.100 | 101.325 | 99.075 | 99.975 | +1.275 | +1.29% | set 14:23 |
| HE.Q13.E | Aug 2013 (E) | 97.500 | 99.500 | 97.400 | 98.375 | +1.075 | +1.10% | set 16:39 |
| HE.V13.E | Oct 2013 (E) | 85.050 | 86.000 | 85.050 | 85.525 | +0.650 | +0.77% | set 14:23 |
| HE.Z13.E | Dec 2013 (E) | 81.85 | 82.50 | 81.85 | 82.40 | +0.70 | +0.86% | set 14:52 |
| HE.G14.E | Feb 2014 (E) | 83.600 | 84.100 | 83.550 | 84.250 | +0.875 | +1.05% | set 12:21 |
| HE.J14.E | Apr 2014 (E) | 84.825 | 85.400 | 84.825 | 85.425 | +0.725 | +0.86% | set 13:30 |
| HE.K14.E | May 2014 (E) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | +0.5 | +0.56% | set 17:06 |
| HE.M14.E | Jun 2014 (E) | 91.95 | 92.30 | 91.95 | 92.25 | +0.50 | +0.55% | set 16:38 |
| HE.N14.E | Jul 2014 (E) | 91.175 | 91.175 | 91.175 | 91.000 | +0.350 | +0.38% | set 08:53 |
| HE.Q14.E | Aug 2014 (E) | 90.500 | 90.525 | 90.500 | 90.250 | +0.550 | +0.61% | set 17:06 |
| HE.V14.E | Oct 2014 (E) | 86.15 | 84.25 | 79.70 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 | |
| HE.Z14.E | Dec 2014 (E) | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 0.0 | 0.00% | set 17:06 |
| HE.M13:N13.E | Jun 2013/Jul 2013 Spread | 3.350 | 4.700 | 3.300 | 4.625 | +1.700 | +37.78% | 12:46 |
| HE.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | 4.500 | 5.450 | 4.500 | 5.450 | +1.175 | +20.52% | 10:13 |
| HE.N13:M14.E | Jul 2013/Jun 2014 Spread | 6.575 | 7.950 | 7.725 | +0.775 | +10.92% | set 17:42 | |
| HE.N13:Z13.E | Jul 2013/Dec 2013 Spread | 17.250 | 18.875 | 17.225 | 17.575 | +0.575 | +3.32% | set 12:21 |
| HE.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | 14.100 | 15.325 | 13.900 | 14.450 | +0.625 | +4.43% | set 11:24 |
| HE.N13:G14.E | Jul 2013/Feb 2014 Spread | 15.950 | 16.700 | 15.950 | 15.725 | +0.400 | +2.57% | set 10:47 |
| HE.N13:J14.E | Jul 2013/Apr 2014 Spread | 12.825 | 13.775 | 14.550 | +0.550 | +3.89% | set 17:42 | |
| HE.N13:Q14.E | Jul 2013/Aug 2014 Spread | 9.075 | 9.250 | 9.725 | +0.725 | +8.06% | set 10:42 | |
| HE.N13:Q13.E | Jul 2013/Aug 2013 Spread | 1.675 | 1.900 | 1.275 | 1.600 | +0.200 | +12.50% | set 14:23 |
| HE.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | 8.100 | 8.725 | 8.975 | +0.925 | +12.37% | set 10:42 | |
| HE.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 9.475 | +0.775 | +8.91% | set 17:42 |
| HE.N13:V14.E | Jul 2013/Oct 2014 Spread | 20.275 | 20.275 | 20.275 | 20.275 | +1.275 | +6.71% | set 17:42 |
| HE.N13:Z14.E | Jul 2013/Dec 2014 Spread | 22.775 | 22.775 | 22.775 | 22.775 | +1.275 | +5.93% | set 17:42 |
| HE.Q13:J14.E | Aug 2013/Apr 2014 Spread | 13.20 | 14.10 | 13.15 | 12.95 | +0.35 | +2.79% | set 12:47 |
| HE.Q13:G14.E | Aug 2013/Feb 2014 Spread | 14.075 | 15.425 | 14.075 | 14.125 | +0.200 | +1.43% | set 12:47 |
| HE.Q13:Z13.E | Aug 2013/Dec 2013 Spread | 15.750 | 17.075 | 15.750 | 15.975 | +0.375 | +2.39% | set 14:52 |
| HE.Q13:V14.E | Aug 2013/Oct 2014 Spread | 18.675 | 18.675 | 18.675 | 18.675 | +1.075 | +6.11% | set 17:42 |
| HE.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | 12.450 | 13.550 | 12.350 | 12.850 | +0.425 | +3.41% | set 14:23 |
| HE.Q13:K14.E | Aug 2013/May 2014 Spread | 3.700 | 3.800 | 3.650 | 7.875 | +0.575 | +7.88% | set 17:42 |
| HE.Q13:M14.E | Aug 2013/Jun 2014 Spread | 4.600 | 5.400 | 6.125 | +0.575 | +9.96% | set 17:42 | |
| HE.Q13:N14.E | Aug 2013/Jul 2014 Spread | 6.550 | 6.275 | 7.375 | +0.725 | +12.18% | set 17:42 | |
| HE.Q13:Q14.E | Aug 2013/Aug 2014 Spread | 8.125 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | +0.525 | +6.91% | set 17:42 |
| HE.Q13:Z14.E | Aug 2013/Dec 2014 Spread | 21.175 | 21.175 | 21.175 | 21.175 | +1.075 | +5.35% | set 17:42 |
| HE.V13:Z13.E | Oct 2013/Dec 2013 Spread | 3.275 | 3.600 | 3.225 | 3.125 | -0.050 | -1.55% | set 13:39 |
| HE.V13:Q14.E | Oct 2013/Aug 2014 Spread | -4.725 | -4.725 | -4.725 | -4.725 | +0.100 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.V13:N14.E | Oct 2013/Jul 2014 Spread | -5.475 | -5.475 | -5.475 | -5.475 | +0.300 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.V13:M14.E | Oct 2013/Jun 2014 Spread | -7.200 | -7.200 | -6.725 | +0.150 | 0.00% | set 17:42 | |
| HE.V13:V14.E | Oct 2013/Oct 2014 Spread | 5.825 | 5.825 | 5.825 | 5.825 | +0.650 | +12.56% | set 17:42 |
| HE.V13:K14.E | Oct 2013/May 2014 Spread | -6.250 | -6.025 | -6.250 | -4.975 | +0.150 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.V13:J14.E | Oct 2013/Apr 2014 Spread | -0.450 | -0.450 | -0.450 | 0.100 | -0.075 | -37.50% | set 17:42 |
| HE.V13:Z14.E | Oct 2013/Dec 2014 Spread | 8.325 | 8.325 | 8.325 | 8.325 | +0.650 | +8.47% | set 17:42 |
| HE.V13:G14.E | Oct 2013/Feb 2014 Spread | 1.575 | 1.925 | 1.575 | 1.275 | -0.225 | -14.75% | set 10:18 |
| HE.Z13:K14.E | Dec 2013/May 2014 Spread | -9.175 | -9.175 | -9.850 | -8.100 | +0.200 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.Z13:N14.E | Dec 2013/Jul 2014 Spread | -9.275 | -9.550 | -8.600 | +0.350 | 0.00% | set 17:42 | |
| HE.Z13:Q14.E | Dec 2013/Aug 2014 Spread | -7.85 | -7.85 | -7.85 | -7.85 | +0.15 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.Z13:M14.E | Dec 2013/Jun 2014 Spread | -9.825 | -9.725 | -9.900 | -9.850 | +0.200 | 0.00% | set 11:34 |
| HE.Z13:G14.E | Dec 2013/Feb 2014 Spread | -1.700 | -1.575 | -1.750 | -1.850 | -0.175 | 0.00% | set 12:21 |
| HE.Z13:Z14.E | Dec 2013/Dec 2014 Spread | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | +0.7 | +15.56% | set 17:42 |
| HE.Z13:J14.E | Dec 2013/Apr 2014 Spread | -3.000 | -2.900 | -3.025 | -3.025 | -0.025 | 0.00% | set 12:21 |
| HE.Z13:V14.E | Dec 2013/Oct 2014 Spread | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | +0.7 | +35.00% | set 17:42 |
| HE.G14:J14.E | Feb 2014/Apr 2014 Spread | -1.325 | -1.300 | -1.375 | -1.175 | +0.150 | 0.00% | set 10:54 |
| HE.G14:Z14.E | Feb 2014/Dec 2014 Spread | 7.050 | 7.050 | 7.050 | 7.050 | +0.875 | +14.17% | set 17:42 |
| HE.G14:V14.E | Feb 2014/Oct 2014 Spread | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | +0.875 | +23.81% | set 17:42 |
| HE.G14:Q14.E | Feb 2014/Aug 2014 Spread | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -6.000 | +0.325 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.G14:N14.E | Feb 2014/Jul 2014 Spread | -7.625 | -7.775 | -6.750 | +0.525 | 0.00% | set 17:42 | |
| HE.G14:K14.E | Feb 2014/May 2014 Spread | -7.275 | -7.275 | -7.275 | -6.250 | +0.375 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.G14:M14.E | Feb 2014/Jun 2014 Spread | -8.275 | -8.225 | -8.275 | -8.000 | +0.375 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.J14:M14.E | Apr 2014/Jun 2014 Spread | -6.900 | -6.875 | -6.925 | -6.825 | +0.225 | 0.00% | set 09:52 |
| HE.J14:K14.E | Apr 2014/May 2014 Spread | -4.900 | -4.800 | -4.925 | -5.075 | +0.225 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.J14:Q14.E | Apr 2014/Aug 2014 Spread | -5.050 | -5.000 | -5.100 | -4.825 | +0.175 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.J14:N14.E | Apr 2014/Jul 2014 Spread | -6.100 | -6.075 | -6.225 | -5.575 | +0.375 | 0.00% | set 14:21 |
| HE.J14:Z14.E | Apr 2014/Dec 2014 Spread | 8.225 | 8.225 | 8.225 | 8.225 | +0.725 | +9.67% | set 17:42 |
| HE.J14:V14.E | Apr 2014/Oct 2014 Spread | 5.725 | 5.725 | 5.725 | 5.725 | +0.725 | +14.50% | set 17:42 |
| HE.K14:M14.E | May 2014/Jun 2014 Spread | -2.025 | -2.025 | -2.025 | -1.750 | 0.000 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.K14:V14.E | May 2014/Oct 2014 Spread | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | +0.5 | +4.85% | set 17:42 |
| HE.K14:Z14.E | May 2014/Dec 2014 Spread | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | +0.5 | +3.91% | set 17:42 |
| HE.K14:Q14.E | May 2014/Aug 2014 Spread | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -0.05 | -16.67% | set 17:42 |
| HE.K14:N14.E | May 2014/Jul 2014 Spread | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | +0.15 | 0.00% | set 17:42 |
| HE.M14:Q14.E | Jun 2014/Aug 2014 Spread | 1.80 | 1.80 | 1.65 | 2.00 | -0.05 | -3.70% | set 17:42 |
| HE.M14:V14.E | Jun 2014/Oct 2014 Spread | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | +0.50 | +4.15% | set 17:42 |
| HE.M14:Z14.E | Jun 2014/Dec 2014 Spread | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | +0.50 | +3.44% | set 17:42 |
| HE.M14:N14.E | Jun 2014/Jul 2014 Spread | 0.80 | 0.80 | 1.25 | +0.15 | +23.08% | set 17:42 | |
| HE.N14:Z14.E | Jul 2014/Dec 2014 Spread | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | +0.35 | +2.60% | set 17:42 |
| HE.N14:Q14.E | Jul 2014/Aug 2014 Spread | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.750 | -0.200 | -21.05% | set 17:42 |
| HE.N14:V14.E | Jul 2014/Oct 2014 Spread | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | +0.35 | +3.20% | set 17:42 |
| HE.Q14:Z14.E | Aug 2014/Dec 2014 Spread | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | +0.55 | +4.40% | set 17:42 |
| HE.Q14:V14.E | Aug 2014/Oct 2014 Spread | 1.00 | 2.25 | 10.55 | +0.55 | +5.12% | set 17:42 | |
| HE.V14:Z14.E | Oct 2014/Dec 2014 Spread | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:42 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
