Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Food and Fiber › MILK CLASS III (DC) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| DC.K13.E | May 2013 (E) | 18.52 | 18.55 | 18.50 | 18.50 | -0.01 | -0.05% | set 17:06 |
| DC.M13.E | Jun 2013 (E) | 18.15 | 18.29 | 18.04 | 18.25 | +0.15 | +0.83% | 13:07 |
| DC.N13.E | Jul 2013 (E) | 18.44 | 18.56 | 18.36 | 18.56 | +0.17 | +0.92% | 13:18 |
| DC.Q13.E | Aug 2013 (E) | 18.67 | 18.82 | 18.65 | 18.79 | +0.10 | +0.53% | 12:21 |
| DC.U13.E | Sep 2013 (E) | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | -0.07 | -0.37% | 10:54 |
| DC.V13.E | Oct 2013 (E) | 18.82 | 18.85 | 18.76 | 18.85 | -0.04 | -0.21% | set 17:06 |
| DC.X13.E | Nov 2013 (E) | 18.45 | 18.48 | 18.40 | 18.47 | -0.01 | -0.05% | set 17:06 |
| DC.Z13.E | Dec 2013 (E) | 17.95 | 17.99 | 17.95 | 17.98 | -0.05 | -0.28% | set 17:06 |
| DC.F14.E | Jan 2014 (E) | 17.90 | 17.90 | 17.89 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.G14.E | Feb 2014 (E) | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 17.25 | -0.02 | -0.12% | set 17:06 |
| DC.H14.E | Mar 2014 (E) | 17.15 | 17.15 | 17.12 | 17.03 | -0.06 | -0.35% | set 17:06 |
| DC.J14.E | Apr 2014 (E) | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.07 | -0.09 | -0.53% | set 17:06 |
| DC.K14.E | May 2014 (E) | 17.08 | 17.08 | 17.05 | -0.03 | -0.18% | set 17:06 | |
| DC.M14.E | Jun 2014 (E) | 17.07 | 17.07 | 17.02 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.N14.E | Jul 2014 (E) | 16.01 | 16.01 | 17.00 | 0 | 0.00% | set 17:06 | |
| DC.Q14.E | Aug 2014 (E) | 15.26 | 15.26 | 17.00 | 0 | 0.00% | set 17:06 | |
| DC.U14.E | Sep 2014 (E) | 15.77 | 15.77 | 17.00 | 0 | 0.00% | set 17:06 | |
| DC.V14.E | Oct 2014 (E) | 16.50 | 16.50 | 16.35 | 0 | 0.00% | set 17:06 | |
| DC.X14.E | Nov 2014 (E) | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.Z14.E | Dec 2014 (E) | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.F15.E | Jan 2015 (E) | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.G15.E | Feb 2015 (E) | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.H15.E | Mar 2015 (E) | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.J15.E | Apr 2015 (E) | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00% | set 17:06 |
| DC.K13:N14.E | May 2013/Jul 2014 Spread | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.01 | -0.67% | set 17:42 |
| DC.K13:Z14.E | May 2013/Dec 2014 Spread | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -0.01 | -0.44% | set 17:42 |
| DC.K13:F14.E | May 2013/Jan 2014 Spread | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | -1.00% | set 17:42 |
| DC.K13:F15.E | May 2013/Jan 2015 Spread | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | -0.01 | -0.34% | set 17:42 |
| DC.K13:G14.E | May 2013/Feb 2014 Spread | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | +0.01 | +0.80% | set 17:42 |
| DC.K13:G15.E | May 2013/Feb 2015 Spread | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | -0.01 | -0.33% | set 17:42 |
| DC.K13:H14.E | May 2013/Mar 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | +0.05 | +3.40% | set 17:42 |
| DC.K13:V13.E | May 2013/Oct 2013 Spread | -0.37 | -0.35 | -0.38 | -0.35 | +0.03 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.K13:U14.E | May 2013/Sep 2014 Spread | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.01 | -0.67% | set 17:42 |
| DC.K13:U13.E | May 2013/Sep 2013 Spread | -0.75 | -0.75 | -0.76 | -0.47 | +0.08 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.K13:Q14.E | May 2013/Aug 2014 Spread | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.01 | -0.67% | set 17:42 |
| DC.K13:X13.E | May 2013/Nov 2013 Spread | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.K13:Q13.E | May 2013/Aug 2013 Spread | -0.71 | -0.60 | -0.72 | -0.19 | +0.11 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.K13:X14.E | May 2013/Nov 2014 Spread | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -0.01 | -0.44% | set 17:42 |
| DC.K13:N13.E | May 2013/Jul 2013 Spread | 0.03 | 0.10 | 0.11 | +0.05 | +33.33% | set 17:42 | |
| DC.K13:M14.E | May 2013/Jun 2014 Spread | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -0.01 | -0.67% | set 17:42 |
| DC.K13:K14.E | May 2013/May 2014 Spread | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | +0.02 | +1.38% | set 17:42 |
| DC.K13:J15.E | May 2013/Apr 2015 Spread | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | -0.01 | -0.32% | set 17:42 |
| DC.K13:J14.E | May 2013/Apr 2014 Spread | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | +0.08 | +5.59% | set 17:42 |
| DC.K13:Z13.E | May 2013/Dec 2013 Spread | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | +0.04 | +7.69% | set 17:42 |
| DC.K13:V14.E | May 2013/Oct 2014 Spread | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | -0.01 | -0.47% | set 17:42 |
| DC.K13:M13.E | May 2013/Jun 2013 Spread | 0.67 | 0.63 | 0.40 | -0.05 | -12.50% | set 17:42 | |
| DC.K13:H15.E | May 2013/Mar 2015 Spread | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -0.01 | -0.33% | set 17:42 |
| DC.M13:V13.E | Jun 2013/Oct 2013 Spread | -0.59 | -0.67 | -0.75 | +0.08 | 0.00% | set 17:42 | |
| DC.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +0.10 | +9.35% | set 17:42 |
| DC.M13:G15.E | Jun 2013/Feb 2015 Spread | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | +0.04 | +1.54% | set 17:42 |
| DC.M13:G14.E | Jun 2013/Feb 2014 Spread | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | +0.06 | +7.06% | set 17:42 |
| DC.M13:F15.E | Jun 2013/Jan 2015 Spread | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | +0.04 | +1.58% | set 17:42 |
| DC.M13:F14.E | Jun 2013/Jan 2014 Spread | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | +0.04 | +6.67% | set 17:42 |
| DC.M13:X14.E | Jun 2013/Nov 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | +0.04 | +2.16% | set 17:42 |
| DC.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | +0.09 | +75.00% | set 17:42 |
| DC.M13:Z14.E | Jun 2013/Dec 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | +0.04 | +2.16% | set 17:42 |
| DC.M13:J15.E | Jun 2013/Apr 2015 Spread | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | +0.04 | +1.49% | set 17:42 |
| DC.M13:H15.E | Jun 2013/Mar 2015 Spread | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | +0.04 | +1.52% | set 17:42 |
| DC.M13:J14.E | Jun 2013/Apr 2014 Spread | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | +0.13 | +12.62% | set 17:42 |
| DC.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | -0.85 | -0.62 | -0.85 | -0.62 | +0.25 | 0.00% | 10:54 |
| DC.M13:Q14.E | Jun 2013/Aug 2014 Spread | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.04 | +3.64% | set 17:42 |
| DC.M13:Q13.E | Jun 2013/Aug 2013 Spread | -0.78 | -0.73 | -0.78 | -0.59 | +0.16 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.M13:N14.E | Jun 2013/Jul 2014 Spread | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.04 | +3.64% | set 17:42 |
| DC.M13:N13.E | Jun 2013/Jul 2013 Spread | -0.32 | -0.23 | -0.32 | -0.27 | +0.02 | 0.00% | 11:49 |
| DC.M13:V14.E | Jun 2013/Oct 2014 Spread | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | +0.04 | +2.29% | set 17:42 |
| DC.M13:U14.E | Jun 2013/Sep 2014 Spread | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.04 | +3.64% | set 17:42 |
| DC.M13:K14.E | Jun 2013/May 2014 Spread | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | +0.07 | +6.67% | set 17:42 |
| DC.M13:X13.E | Jun 2013/Nov 2013 Spread | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | +0.05 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.04 | +3.64% | set 17:42 |
| DC.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -0.12 | -8.63% | set 17:42 |
| DC.N13:Q13.E | Jul 2013/Aug 2013 Spread | -0.30 | -0.21 | -0.30 | -0.27 | +0.03 | 0.00% | 10:10 |
| DC.N13:Q14.E | Jul 2013/Aug 2014 Spread | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -0.12 | -8.63% | set 17:42 |
| DC.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | -0.49 | -0.49 | -0.58 | -0.03 | 0.00% | set 17:42 | |
| DC.N13:U14.E | Jul 2013/Sep 2014 Spread | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -0.12 | -8.63% | set 17:42 |
| DC.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.46 | -0.08 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.N13:X13.E | Jul 2013/Nov 2013 Spread | 0.78 | 0.78 | 0.78 | -0.08 | -0.11 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.N13:X14.E | Jul 2013/Nov 2014 Spread | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -0.12 | -5.61% | set 17:42 |
| DC.N13:Z13.E | Jul 2013/Dec 2013 Spread | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -0.07 | -17.07% | set 17:42 |
| DC.N13:V14.E | Jul 2013/Oct 2014 Spread | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | -0.12 | -5.88% | set 17:42 |
| DC.N13:M14.E | Jul 2013/Jun 2014 Spread | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -0.12 | -8.63% | set 17:42 |
| DC.N13:F14.E | Jul 2013/Jan 2014 Spread | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -0.12 | -13.48% | set 17:42 |
| DC.N13:F15.E | Jul 2013/Jan 2015 Spread | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | -0.12 | -4.26% | set 17:42 |
| DC.N13:G14.E | Jul 2013/Feb 2014 Spread | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | -0.10 | -8.77% | set 17:42 |
| DC.N13:G15.E | Jul 2013/Feb 2015 Spread | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | -0.12 | -4.17% | set 17:42 |
| DC.N13:H14.E | Jul 2013/Mar 2014 Spread | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -0.06 | -4.41% | set 17:42 |
| DC.N13:H15.E | Jul 2013/Mar 2015 Spread | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | -0.12 | -4.10% | set 17:42 |
| DC.N13:J14.E | Jul 2013/Apr 2014 Spread | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -0.03 | -2.27% | set 17:42 |
| DC.N13:J15.E | Jul 2013/Apr 2015 Spread | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | -0.12 | -4.03% | set 17:42 |
| DC.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -0.09 | -6.72% | set 17:42 |
| DC.N13:Z14.E | Jul 2013/Dec 2014 Spread | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | -0.12 | -5.61% | set 17:42 |
| DC.Q13:G15.E | Aug 2013/Feb 2015 Spread | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | -0.12 | -3.77% | set 17:42 |
| DC.Q13:U14.E | Aug 2013/Sep 2014 Spread | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.12 | -7.10% | set 17:42 |
| DC.Q13:V13.E | Aug 2013/Oct 2013 Spread | 0.28 | 0.23 | -0.16 | -0.08 | 0.00% | set 17:42 | |
| DC.Q13:V14.E | Aug 2013/Oct 2014 Spread | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | -0.12 | -5.13% | set 17:42 |
| DC.Q13:X13.E | Aug 2013/Nov 2013 Spread | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | -0.11 | -50.00% | set 17:42 |
| DC.Q13:X14.E | Aug 2013/Nov 2014 Spread | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | -0.12 | -4.92% | set 17:42 |
| DC.Q13:J14.E | Aug 2013/Apr 2014 Spread | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.03 | -1.85% | set 17:42 |
| DC.Q13:Z13.E | Aug 2013/Dec 2013 Spread | 1.03 | 1.02 | 0.71 | -0.07 | -9.86% | set 17:42 | |
| DC.Q13:Z14.E | Aug 2013/Dec 2014 Spread | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | -0.12 | -4.92% | set 17:42 |
| DC.Q13:U13.E | Aug 2013/Sep 2013 Spread | -0.24 | -0.24 | -0.27 | -0.25 | +0.03 | 0.00% | 10:10 |
| DC.Q13:N14.E | Aug 2013/Jul 2014 Spread | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.12 | -7.10% | set 17:42 |
| DC.Q13:Q14.E | Aug 2013/Aug 2014 Spread | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.12 | -7.10% | set 17:42 |
| DC.Q13:G14.E | Aug 2013/Feb 2014 Spread | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | -0.10 | -6.94% | set 17:42 |
| DC.Q13:F15.E | Aug 2013/Jan 2015 Spread | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | -0.12 | -3.85% | set 17:42 |
| DC.Q13:F14.E | Aug 2013/Jan 2014 Spread | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | -0.12 | -10.08% | set 17:42 |
| DC.Q13:H14.E | Aug 2013/Mar 2014 Spread | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | -0.06 | -3.61% | set 17:42 |
| DC.Q13:H15.E | Aug 2013/Mar 2015 Spread | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | -0.12 | -3.72% | set 17:42 |
| DC.Q13:J15.E | Aug 2013/Apr 2015 Spread | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | -0.12 | -3.66% | set 17:42 |
| DC.Q13:K14.E | Aug 2013/May 2014 Spread | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -0.09 | -5.49% | set 17:42 |
| DC.Q13:M14.E | Aug 2013/Jun 2014 Spread | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | -0.12 | -7.10% | set 17:42 |
| DC.U13:Q14.E | Sep 2013/Aug 2014 Spread | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.09 | -4.57% | set 17:42 |
| DC.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.09 | -4.57% | set 17:42 |
| DC.U13:V13.E | Sep 2013/Oct 2013 Spread | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | -0.05 | -31.25% | set 17:42 |
| DC.U13:V14.E | Sep 2013/Oct 2014 Spread | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | -0.09 | -3.44% | set 17:42 |
| DC.U13:X13.E | Sep 2013/Nov 2013 Spread | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | -0.08 | -16.00% | set 17:42 |
| DC.U13:X14.E | Sep 2013/Nov 2014 Spread | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.09 | -3.31% | set 17:42 |
| DC.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.99 | -0.04 | -4.04% | set 17:42 |
| DC.U13:N14.E | Sep 2013/Jul 2014 Spread | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.09 | -4.57% | set 17:42 |
| DC.U13:M14.E | Sep 2013/Jun 2014 Spread | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | -0.09 | -4.57% | set 17:42 |
| DC.U13:K14.E | Sep 2013/May 2014 Spread | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | -0.06 | -3.12% | set 17:42 |
| DC.U13:J15.E | Sep 2013/Apr 2015 Spread | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -0.09 | -2.53% | set 17:42 |
| DC.U13:J14.E | Sep 2013/Apr 2014 Spread | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.U13:H15.E | Sep 2013/Mar 2015 Spread | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | -0.09 | -2.56% | set 17:42 |
| DC.U13:G15.E | Sep 2013/Feb 2015 Spread | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | -0.09 | -2.60% | set 17:42 |
| DC.U13:G14.E | Sep 2013/Feb 2014 Spread | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.72 | -0.07 | -4.07% | set 17:42 |
| DC.U13:F15.E | Sep 2013/Jan 2015 Spread | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | -0.09 | -2.65% | set 17:42 |
| DC.U13:F14.E | Sep 2013/Jan 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.09 | -6.12% | set 17:42 |
| DC.U13:Z14.E | Sep 2013/Dec 2014 Spread | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | -0.09 | -3.31% | set 17:42 |
| DC.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.94 | -0.03 | -1.55% | set 17:42 |
| DC.V13:K14.E | Oct 2013/May 2014 Spread | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -0.01 | -0.56% | set 17:42 |
| DC.V13:F14.E | Oct 2013/Jan 2014 Spread | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -0.04 | -2.96% | set 17:42 |
| DC.V13:M14.E | Oct 2013/Jun 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.04 | -2.16% | set 17:42 |
| DC.V13:N14.E | Oct 2013/Jul 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.04 | -2.16% | set 17:42 |
| DC.V13:X14.E | Oct 2013/Nov 2014 Spread | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -0.04 | -1.54% | set 17:42 |
| DC.V13:Q14.E | Oct 2013/Aug 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.04 | -2.16% | set 17:42 |
| DC.V13:U14.E | Oct 2013/Sep 2014 Spread | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | -0.04 | -2.16% | set 17:42 |
| DC.V13:X13.E | Oct 2013/Nov 2013 Spread | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | -0.03 | -7.32% | set 17:42 |
| DC.V13:Z13.E | Oct 2013/Dec 2013 Spread | 0.63 | 0.63 | 0.87 | +0.01 | +1.15% | set 17:42 | |
| DC.V13:J15.E | Oct 2013/Apr 2015 Spread | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | -0.04 | -1.16% | set 17:42 |
| DC.V13:J14.E | Oct 2013/Apr 2014 Spread | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | +0.05 | +2.81% | set 17:42 |
| DC.V13:H15.E | Oct 2013/Mar 2015 Spread | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -0.04 | -1.18% | set 17:42 |
| DC.V13:Z14.E | Oct 2013/Dec 2014 Spread | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -0.04 | -1.54% | set 17:42 |
| DC.V13:V14.E | Oct 2013/Oct 2014 Spread | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -0.04 | -1.60% | set 17:42 |
| DC.V13:F15.E | Oct 2013/Jan 2015 Spread | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | -0.04 | -1.22% | set 17:42 |
| DC.V13:G14.E | Oct 2013/Feb 2014 Spread | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -0.02 | -1.25% | set 17:42 |
| DC.V13:G15.E | Oct 2013/Feb 2015 Spread | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | -0.04 | -1.20% | set 17:42 |
| DC.V13:H14.E | Oct 2013/Mar 2014 Spread | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | +0.02 | +1.10% | set 17:42 |
| DC.X13:Q14.E | Nov 2013/Aug 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.01 | -0.68% | set 17:42 |
| DC.X13:X14.E | Nov 2013/Nov 2014 Spread | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | -0.01 | -0.45% | set 17:42 |
| DC.X13:M14.E | Nov 2013/Jun 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.01 | -0.68% | set 17:42 |
| DC.X13:J14.E | Nov 2013/Apr 2014 Spread | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +0.08 | +5.71% | set 17:42 |
| DC.X13:V14.E | Nov 2013/Oct 2014 Spread | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | -0.01 | -0.47% | set 17:42 |
| DC.X13:U14.E | Nov 2013/Sep 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.01 | -0.68% | set 17:42 |
| DC.X13:N14.E | Nov 2013/Jul 2014 Spread | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -0.01 | -0.68% | set 17:42 |
| DC.X13:H15.E | Nov 2013/Mar 2015 Spread | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | -0.01 | -0.33% | set 17:42 |
| DC.X13:F15.E | Nov 2013/Jan 2015 Spread | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | -0.01 | -0.34% | set 17:42 |
| DC.X13:G14.E | Nov 2013/Feb 2014 Spread | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | +0.01 | +0.82% | set 17:42 |
| DC.X13:H14.E | Nov 2013/Mar 2014 Spread | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | +0.05 | +3.47% | set 17:42 |
| DC.X13:F14.E | Nov 2013/Jan 2014 Spread | 0.83 | 0.83 | 0.97 | -0.01 | -1.03% | set 17:42 | |
| DC.X13:Z13.E | Nov 2013/Dec 2013 Spread | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.49 | +0.04 | +8.51% | set 17:42 |
| DC.X13:J15.E | Nov 2013/Apr 2015 Spread | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | -0.01 | -0.33% | set 17:42 |
| DC.X13:G15.E | Nov 2013/Feb 2015 Spread | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | -0.01 | -0.34% | set 17:42 |
| DC.X13:Z14.E | Nov 2013/Dec 2014 Spread | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | -0.01 | -0.45% | set 17:42 |
| DC.X13:K14.E | Nov 2013/May 2014 Spread | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | +0.02 | +1.41% | set 17:42 |
| DC.Z13:G14.E | Dec 2013/Feb 2014 Spread | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | -4.29% | set 17:42 |
| DC.Z13:F14.E | Dec 2013/Jan 2014 Spread | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | +0.01 | +2.08% | 12:20 |
| DC.Z13:K14.E | Dec 2013/May 2014 Spread | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | -0.02 | -2.15% | set 17:42 |
| DC.Z13:H14.E | Dec 2013/Mar 2014 Spread | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | +0.01 | +1.05% | set 17:42 |
| DC.Z13:G15.E | Dec 2013/Feb 2015 Spread | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -0.05 | -2.02% | set 17:42 |
| DC.Z13:H15.E | Dec 2013/Mar 2015 Spread | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | -0.05 | -1.98% | set 17:42 |
| DC.Z13:J14.E | Dec 2013/Apr 2014 Spread | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | +0.04 | +4.40% | set 17:42 |
| DC.Z13:J15.E | Dec 2013/Apr 2015 Spread | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | -0.05 | -1.95% | set 17:42 |
| DC.Z13:M14.E | Dec 2013/Jun 2014 Spread | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.05 | -5.10% | set 17:42 |
| DC.Z13:N14.E | Dec 2013/Jul 2014 Spread | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.05 | -5.10% | set 17:42 |
| DC.Z13:F15.E | Dec 2013/Jan 2015 Spread | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.05 | -2.07% | set 17:42 |
| DC.Z13:U14.E | Dec 2013/Sep 2014 Spread | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.05 | -5.10% | set 17:42 |
| DC.Z13:X14.E | Dec 2013/Nov 2014 Spread | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.05 | -2.89% | set 17:42 |
| DC.Z13:Z14.E | Dec 2013/Dec 2014 Spread | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | -0.05 | -2.89% | set 17:42 |
| DC.Z13:V14.E | Dec 2013/Oct 2014 Spread | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | -0.05 | -3.07% | set 17:42 |
| DC.Z13:Q14.E | Dec 2013/Aug 2014 Spread | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.05 | -5.10% | set 17:42 |
| DC.F14:V14.E | Jan 2014/Oct 2014 Spread | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:X14.E | Jan 2014/Nov 2014 Spread | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:N14.E | Jan 2014/Jul 2014 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:M14.E | Jan 2014/Jun 2014 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:Z14.E | Jan 2014/Dec 2014 Spread | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:U14.E | Jan 2014/Sep 2014 Spread | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:K14.E | Jan 2014/May 2014 Spread | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | +0.03 | +6.67% | set 17:42 |
| DC.F14:H14.E | Jan 2014/Mar 2014 Spread | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | +0.06 | +12.77% | set 17:42 |
| DC.F14:H15.E | Jan 2014/Mar 2015 Spread | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | set 17:42 |
| DC.F14:G14.E | Jan 2014/Feb 2014 Spread | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | +0.02 | +8.00% | set 17:42 |
