Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › SOUTH AFRICAN RAND (6Z) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| 6Z.M13.E | Jun 2013 (E) | 0.104075 | 0.104100 | 0.103150 | 0.103150 | -0.000950 | -0.91% | 01:57 |
| 6Z.N13.E | Jul 2013 (E) | 0.10370 | 0.10370 | 0.10370 | 0.10370 | -0.00015 | -0.14% | set 17:06 |
| 6Z.Q13.E | Aug 2013 (E) | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | 0.10325 | -0.00015 | -0.15% | set 17:06 |
| 6Z.U13.E | Sep 2013 (E) | 0.102825 | 0.102825 | 0.102825 | 0.102825 | -0.000175 | -0.17% | set 17:06 |
| 6Z.V13.E | Oct 2013 (E) | 0.102475 | 0.102475 | 0.102475 | 0.102475 | -0.000175 | -0.17% | set 17:06 |
| 6Z.X13.E | Nov 2013 (E) | 0.101975 | 0.101975 | 0.101975 | 0.101975 | -0.000175 | -0.17% | set 17:06 |
| 6Z.Z13.E | Dec 2013 (E) | 0.101625 | 0.101625 | 0.101625 | 0.101625 | -0.000150 | -0.15% | set 17:06 |
| 6Z.F14.E | Jan 2014 (E) | 0.101250 | 0.101250 | 0.101250 | 0.101250 | -0.000175 | -0.17% | set 17:06 |
| 6Z.G14.E | Feb 2014 (E) | 0.100825 | 0.100825 | 0.100825 | 0.100825 | -0.000150 | -0.15% | set 17:06 |
| 6Z.H14.E | Mar 2014 (E) | 0.10045 | 0.10045 | 0.10045 | 0.10045 | -0.00015 | -0.15% | set 17:06 |
| 6Z.J14.E | Apr 2014 (E) | 0.100075 | 0.100075 | 0.100075 | 0.100075 | -0.000125 | -0.12% | set 17:06 |
| 6Z.K14.E | May 2014 (E) | 0.099675 | 0.099675 | 0.099675 | 0.099675 | -0.000100 | -0.10% | set 17:06 |
| 6Z.M14.E | Jun 2014 (E) | 0.099300 | 0.099300 | 0.099300 | 0.099300 | -0.000125 | -0.13% | set 17:06 |
| 6Z.U14.E | Sep 2014 (E) | 0.09815 | 0.09815 | 0.09815 | 0.09815 | -0.00010 | -0.10% | set 17:06 |
| 6Z.Z14.E | Dec 2014 (E) | 0.097000 | 0.097000 | 0.097000 | 0.097000 | -0.000125 | -0.13% | set 17:06 |
| 6Z.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | -0.001275 | -0.001275 | -0.001275 | -0.001275 | -0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.N13:V13.E | Jul 2013/Oct 2013 Spread | -0.001225 | -0.001225 | -0.001225 | -0.001225 | -0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.Q13:X13.E | Aug 2013/Nov 2013 Spread | -0.001275 | -0.001275 | -0.001275 | -0.001275 | -0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | -0.001200 | -0.001200 | -0.001200 | -0.001200 | +0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.V13:F14.E | Oct 2013/Jan 2014 Spread | -0.001225 | -0.001225 | -0.001225 | -0.001225 | 0.000000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.X13:G14.E | Nov 2013/Feb 2014 Spread | -0.001150 | -0.001150 | -0.001150 | -0.001150 | +0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.Z13:H14.E | Dec 2013/Mar 2014 Spread | -0.001175 | -0.001175 | -0.001175 | -0.001175 | 0.000000 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.F14:J14.E | Jan 2014/Apr 2014 Spread | -0.001175 | -0.001175 | -0.001175 | -0.001175 | +0.000050 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.G14:K14.E | Feb 2014/May 2014 Spread | -0.00115 | -0.00115 | -0.00115 | -0.00115 | +0.00005 | 0.00% | set 17:42 |
| 6Z.H14:M14.E | Mar 2014/Jun 2014 Spread | -0.001150 | -0.001150 | -0.001150 | -0.001150 | +0.000025 | 0.00% | set 17:42 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
