Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › CANADIAN $ (6C) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| 6C.M13.E | Jun 2013 (E) | 0.9701 | 0.9704 | 0.9651 | 0.9671 | -0.0027 | -0.28% | set 17:06 |
| 6C.U13.E | Sep 2013 (E) | 0.9615 | 0.9694 | 0.9595 | 0.9650 | -0.0027 | -0.28% | set 17:06 |
| 6C.Z13.E | Dec 2013 (E) | 0.9660 | 0.9662 | 0.9613 | 0.9630 | -0.0028 | -0.29% | set 17:06 |
| 6C.H14.E | Mar 2014 (E) | 0.9566 | 0.9602 | 0.9560 | 0.9609 | -0.0028 | -0.29% | set 17:06 |
| 6C.M14.E | Jun 2014 (E) | 0.9611 | 0.9610 | 0.9588 | -0.0028 | -0.29% | set 17:06 | |
| 6C.U14.E | Sep 2014 (E) | 0.9627 | 0.9612 | 0.9567 | -0.0028 | -0.29% | set 17:06 | |
| 6C.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | -0.00745 | -0.00745 | -0.00745 | -0.00830 | -0.00010 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | -0.00605 | -0.00605 | -0.00620 | -0.00010 | 0.00% | set 17:44 | |
| 6C.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | -0.0040 | -0.0040 | -0.0040 | -0.0041 | -0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | -0.00205 | -0.00205 | -0.00210 | -0.00210 | 0.00000 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.U13:M14.E | Sep 2013/Jun 2014 Spread | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0062 | -0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | -0.0083 | -0.0083 | -0.0083 | -0.0083 | -0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | -0.0020 | -0.0020 | -0.0020 | -0.0020 | -0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| 6C.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -0.0041 | -0.0041 | -0.0041 | -0.0041 | -0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
