Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Mercantile Exchange (CME) › Currencies › AUSTRALIAN $ (6A) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| 6A.M13.E | Jun 2013 (E) | 0.9723 | 0.9727 | 0.9619 | 0.9627 | -0.0094 | -0.98% | set 17:06 |
| 6A.U13.E | Sep 2013 (E) | 0.9662 | 0.9665 | 0.9572 | 0.9566 | -0.0094 | -0.98% | set 17:06 |
| 6A.Z13.E | Dec 2013 (E) | 0.9660 | 0.9674 | 0.9587 | 0.9510 | -0.0093 | -0.98% | set 17:06 |
| 6A.H14.E | Mar 2014 (E) | 1.0180 | 1.0180 | 1.0180 | 0.9454 | -0.0092 | -0.97% | set 17:06 |
| 6A.M14.E | Jun 2014 (E) | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0090 | -0.96% | set 17:06 |
| 6A.U14.E | Sep 2014 (E) | 0.9540 | 0.9475 | 0.9340 | -0.0088 | -0.94% | set 17:06 | |
| 6A.M13:M14.E | Jun 2013/Jun 2014 Spread | -0.0230 | -0.0230 | -0.0230 | -0.0230 | +0.0004 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.M13:H14.E | Jun 2013/Mar 2014 Spread | -0.0173 | -0.0173 | -0.0173 | -0.0173 | +0.0002 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.M13:Z13.E | Jun 2013/Dec 2013 Spread | -0.0128 | -0.0128 | -0.0117 | +0.0001 | 0.00% | set 17:44 | |
| 6A.M13:U13.E | Jun 2013/Sep 2013 Spread | -0.00615 | -0.00605 | -0.00615 | -0.00610 | 0.00000 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.U13:M14.E | Sep 2013/Jun 2014 Spread | -0.0169 | -0.0169 | -0.0169 | -0.0169 | +0.0004 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | -0.0226 | -0.0226 | -0.0226 | -0.0226 | +0.0006 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | -0.0056 | -0.0056 | -0.0056 | -0.0056 | +0.0001 | 0.00% | set 17:44 |
| 6A.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -0.0112 | -0.0112 | -0.0112 | -0.0112 | +0.0002 | 0.00% | set 17:44 |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
