Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Cryptocurrencies
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
Resources
Free Report
ClearPort (CLRP) › Energy › DUBAI CRUDE OIL CALENDAR (QDC) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
QDC.G19 | Feb 2019 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.H19 | Mar 2019 | 67.031 | 67.031 | 67.031 | 67.031 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.J19 | Apr 2019 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.K19 | May 2019 | 66.411 | 66.411 | 66.411 | 66.411 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.M19 | Jun 2019 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.N19 | Jul 2019 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 65.741 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Q19 | Aug 2019 | 65.471 | 65.471 | 65.471 | 65.471 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.U19 | Sep 2019 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.V19 | Oct 2019 | 64.901 | 64.901 | 64.901 | 64.901 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.X19 | Nov 2019 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Z19 | Dec 2019 | 64.143 | 64.143 | 64.143 | 64.143 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.F20 | Jan 2020 | 64.11 | 64.11 | 64.11 | 64.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.G20 | Feb 2020 | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.H20 | Mar 2020 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 63.69 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.J20 | Apr 2020 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.K20 | May 2020 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 63.29 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.M20 | Jun 2020 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 63.11 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.N20 | Jul 2020 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 62.94 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Q20 | Aug 2020 | 62.761 | 62.761 | 62.761 | 62.761 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.U20 | Sep 2020 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 0.0 | 0.00% | 00:00 |
QDC.V20 | Oct 2020 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 62.43 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.X20 | Nov 2020 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 62.26 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Z20 | Dec 2020 | 62.073 | 62.073 | 62.073 | 62.073 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.F21 | Jan 2021 | 61.939 | 61.939 | 61.939 | 61.939 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.G21 | Feb 2021 | 61.799 | 61.799 | 61.799 | 61.799 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.H21 | Mar 2021 | 61.661 | 61.661 | 61.661 | 61.661 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.J21 | Apr 2021 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.K21 | May 2021 | 61.383 | 61.383 | 61.383 | 61.383 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.M21 | Jun 2021 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 0.00 | 0.00% | 00:00 |
QDC.N21 | Jul 2021 | 61.109 | 61.109 | 61.109 | 61.109 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Q21 | Aug 2021 | 60.959 | 60.959 | 60.959 | 60.959 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.U21 | Sep 2021 | 60.699 | 60.699 | 60.699 | 60.699 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.V21 | Oct 2021 | 60.653 | 60.653 | 60.653 | 60.653 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.X21 | Nov 2021 | 60.582 | 60.582 | 60.582 | 60.582 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Z21 | Dec 2021 | 60.488 | 60.488 | 60.488 | 60.488 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.F22 | Jan 2022 | 60.402 | 60.402 | 60.402 | 60.402 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.G22 | Feb 2022 | 60.312 | 60.312 | 60.312 | 60.312 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.H22 | Mar 2022 | 60.222 | 60.222 | 60.222 | 60.222 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.J22 | Apr 2022 | 60.132 | 60.132 | 60.132 | 60.132 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.K22 | May 2022 | 60.053 | 60.053 | 60.053 | 60.053 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.M22 | Jun 2022 | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 59.973 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.N22 | Jul 2022 | 59.892 | 59.892 | 59.892 | 59.892 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Q22 | Aug 2022 | 59.813 | 59.813 | 59.813 | 59.813 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.U22 | Sep 2022 | 59.733 | 59.733 | 59.733 | 59.733 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.V22 | Oct 2022 | 59.655 | 59.655 | 59.655 | 59.655 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.X22 | Nov 2022 | 59.635 | 59.635 | 59.635 | 59.635 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
QDC.Z22 | Dec 2022 | 59.614 | 59.614 | 59.614 | 59.614 | 0.000 | 0.00% | 00:00 |
All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. |