Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
| Chicago Board of Trade (CBOT) › Grains and Oilseeds › WHEAT (ZW) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Market | Contract | Open | High | Low | Last | Change | Pct | Time |
| ZW.N13.E | Jul 2013 (E) | 684.25 | 684.50 | 674.00 | 680.50 | -4.75 | -0.69% | set 14:08 |
| ZW.U13.E | Sep 2013 (E) | 692.25 | 692.25 | 681.50 | 688.00 | -4.75 | -0.68% | set 14:01 |
| ZW.Z13.E | Dec 2013 (E) | 707.0 | 707.5 | 697.0 | 703.5 | -5.0 | -0.70% | set 14:01 |
| ZW.H14.E | Mar 2014 (E) | 721.25 | 721.75 | 713.50 | 720.00 | -5.00 | -0.69% | set 13:08 |
| ZW.K14.E | May 2014 (E) | 722.75 | 723.00 | 722.75 | 727.00 | -5.00 | -0.68% | set 09:38 |
| ZW.N14.E | Jul 2014 (E) | 736.50 | 736.50 | 733.75 | 730.50 | -4.50 | -0.61% | set 15:26 |
| ZW.U14.E | Sep 2014 (E) | 806.75 | 806.75 | 806.75 | 734.75 | -4.50 | -0.61% | set 15:26 |
| ZW.Z14.E | Dec 2014 (E) | 746.5 | 746.5 | 736.5 | 744.0 | -4.5 | -0.61% | set 10:17 |
| ZW.H15.E | Mar 2015 (E) | 834.00 | 834.00 | 833.75 | 749.75 | -4.50 | -0.60% | set 15:26 |
| ZW.K15.E | May 2015 (E) | 776.25 | 776.25 | 752.25 | -4.50 | -0.59% | set 15:26 | |
| ZW.N15.E | Jul 2015 (E) | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 743.25 | -1.75 | -0.23% | set 15:26 |
| ZW.N13:Z13.E | Jul 2013/Dec 2013 Spread | -23.50 | -22.25 | -23.50 | -23.00 | +0.25 | 0.00% | set 13:56 |
| ZW.N13:Z14.E | Jul 2013/Dec 2014 Spread | -56.00 | -56.00 | -60.50 | -63.50 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N13:H15.E | Jul 2013/Mar 2015 Spread | -69.25 | -69.25 | -69.25 | -69.25 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N13:K14.E | Jul 2013/May 2014 Spread | -47.25 | -47.25 | -47.25 | -46.50 | +0.25 | 0.00% | set 09:38 |
| ZW.N13:K15.E | Jul 2013/May 2015 Spread | -71.75 | -71.75 | -71.75 | -71.75 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N13:N14.E | Jul 2013/Jul 2014 Spread | -49.50 | -49.50 | -50.75 | -50.00 | -0.25 | 0.00% | set 10:17 |
| ZW.N13:N15.E | Jul 2013/Jul 2015 Spread | 21.25 | 25.15 | -62.75 | -3.00 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.N13:U13.E | Jul 2013/Sep 2013 Spread | -7.50 | -7.00 | -7.75 | -7.50 | 0.00 | 0.00% | set 13:49 |
| ZW.N13:U14.E | Jul 2013/Sep 2014 Spread | -54.25 | -54.25 | -54.25 | -54.25 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N13:H14.E | Jul 2013/Mar 2014 Spread | -40.00 | -38.50 | -40.00 | -39.50 | +0.25 | 0.00% | set 11:53 |
| ZW.U13:Z14.E | Sep 2013/Dec 2014 Spread | -54.00 | -52.75 | -56.00 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.U13:Z13.E | Sep 2013/Dec 2013 Spread | -15.50 | -15.25 | -16.00 | -15.50 | +0.25 | 0.00% | set 14:01 |
| ZW.U13:U14.E | Sep 2013/Sep 2014 Spread | -35.00 | -35.25 | -46.75 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.U13:K14.E | Sep 2013/May 2014 Spread | -38.00 | -37.75 | -39.00 | +0.25 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.U13:N15.E | Sep 2013/Jul 2015 Spread | -55.25 | -55.25 | -55.25 | -55.25 | -3.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.U13:N14.E | Sep 2013/Jul 2014 Spread | -41.25 | -40.75 | -42.50 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.U13:H14.E | Sep 2013/Mar 2014 Spread | -32.25 | -31.50 | -32.25 | -32.00 | +0.25 | 0.00% | set 13:08 |
| ZW.U13:H15.E | Sep 2013/Mar 2015 Spread | -61.75 | -61.75 | -61.75 | -61.75 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.U13:K15.E | Sep 2013/May 2015 Spread | -64.25 | -64.25 | -64.25 | -64.25 | -0.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:Z14.E | Dec 2013/Dec 2014 Spread | -35.00 | -33.25 | -36.75 | -40.50 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:K15.E | Dec 2013/May 2015 Spread | -48.75 | -48.75 | -48.75 | -48.75 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:H14.E | Dec 2013/Mar 2014 Spread | -16.25 | -16.00 | -16.50 | -16.50 | 0.00 | 0.00% | set 10:18 |
| ZW.Z13:H15.E | Dec 2013/Mar 2015 Spread | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -46.25 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:K14.E | Dec 2013/May 2014 Spread | -23.50 | -23.50 | -24.25 | -23.50 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:N14.E | Dec 2013/Jul 2014 Spread | -27.0 | -26.0 | -27.0 | -27.0 | -0.5 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z13:N15.E | Dec 2013/Jul 2015 Spread | 334.375 | 333.750 | -39.750 | -3.250 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.Z13:U14.E | Dec 2013/Sep 2014 Spread | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -31.25 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H14:U14.E | Mar 2014/Sep 2014 Spread | 0.109375 | 0.125000 | 0.093750 | -14.750000 | -0.500000 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H14:N15.E | Mar 2014/Jul 2015 Spread | -23.25 | -23.25 | -23.25 | -23.25 | -3.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H14:N14.E | Mar 2014/Jul 2014 Spread | -9.25 | -8.50 | -10.00 | -10.50 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H14:H15.E | Mar 2014/Mar 2015 Spread | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H14:K14.E | Mar 2014/May 2014 Spread | -7.25 | -7.00 | -8.25 | -7.00 | 0.00 | 0.00% | set 13:58 |
| ZW.H14:Z14.E | Mar 2014/Dec 2014 Spread | -19.25 | -18.25 | -24.00 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.H14:K15.E | Mar 2014/May 2015 Spread | -32.25 | -32.25 | -32.25 | -32.25 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.K14:Z14.E | May 2014/Dec 2014 Spread | -13.75 | -13.00 | -17.00 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.K14:U14.E | May 2014/Sep 2014 Spread | -8.50 | -8.25 | -7.75 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 | |
| ZW.K14:N15.E | May 2014/Jul 2015 Spread | -16.25 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | -3.25 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.K14:N14.E | May 2014/Jul 2014 Spread | -3.25 | -2.75 | -3.50 | -3.50 | -0.50 | 0.00% | set 08:06 |
| ZW.K14:K15.E | May 2014/May 2015 Spread | -25.25 | -25.25 | -25.25 | -25.25 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.K14:H15.E | May 2014/Mar 2015 Spread | -22.75 | -22.75 | -22.75 | -22.75 | -0.50 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N14:H15.E | Jul 2014/Mar 2015 Spread | -19.75 | -19.75 | -20.00 | -19.25 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N14:K15.E | Jul 2014/May 2015 Spread | -21.75 | -21.75 | -21.75 | -21.75 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N14:N15.E | Jul 2014/Jul 2015 Spread | -12.75 | -12.75 | -12.75 | -12.75 | -2.75 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N14:U14.E | Jul 2014/Sep 2014 Spread | -3.25 | -2.50 | -3.25 | -4.25 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.N14:Z14.E | Jul 2014/Dec 2014 Spread | -14.25 | -12.75 | -14.25 | -13.50 | 0.00 | 0.00% | set 10:17 |
| ZW.U14:Z14.E | Sep 2014/Dec 2014 Spread | -9.25 | -9.25 | -9.25 | -9.25 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.U14:H15.E | Sep 2014/Mar 2015 Spread | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.U14:N15.E | Sep 2014/Jul 2015 Spread | -8.50 | -8.50 | -8.50 | -8.50 | -2.75 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.U14:K15.E | Sep 2014/May 2015 Spread | -17.5 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | 0.0 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z14:K15.E | Dec 2014/May 2015 Spread | -10.00 | -10.00 | -10.00 | -8.25 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z14:H15.E | Dec 2014/Mar 2015 Spread | -6.25 | -6.00 | -6.25 | -5.75 | 0.00 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.Z14:N15.E | Dec 2014/Jul 2015 Spread | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.75 | -2.75 | -78.57% | set 15:26 |
| ZW.H15:K15.E | Mar 2015/May 2015 Spread | -6.0 | -6.0 | -6.5 | -2.5 | 0.0 | 0.00% | set 15:26 |
| ZW.H15:N15.E | Mar 2015/Jul 2015 Spread | 45.00 | 45.00 | 6.50 | -2.75 | -29.73% | set 15:26 | |
| ZW.K15:N15.E | May 2015/Jul 2015 Spread | 46.75 | 46.75 | 9.00 | -2.75 | -55.00% | set 15:26 | |
| All quotes are exchange delayed. For charts, options, and latest headline news, click on the market name. | ||||||||
