Quote Search 
Sponsored By
Futures PricesSearch Tips


 Quotes 
Portfolio
All Futures
Open Futures
Symbol List
Market Summary
World Indices NEW
Extreme Futures

Markets

Exchanges
   CBOT
   CLRP
   COMEX
   CSCE
   CME
   KCBT
   MGEX
   NYBOT
   NYCE
   NYLF
   NYMEX

Foreign Exchange
RT Cross Rates
Extreme Forex

Extreme Stocks
ETFs
Tech Stocks
Blue Chips
Recent Splits


 Free Report 
Enter your email to receive our top daily market analysis:

 Premium Sites 
Trade Triangle Technology, Advanced Charts, SmartScan, Trading Workshops.

The premier online video learning platform for traders.

Daily Portfolio Scan and Analysis

 Help 
Help Line
About INO
Email Services
Contact Us
Advertise on INO
Affiliates
Discover How We Can Quickly, Easily, And Painlessly Train You To Successfully Trade Forex Using Our Tested Rock-Solid Methods...Guaranteed!
AUSTRALIAN $ (AD)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
AD.Z09 Dec 2009 0.9251 0.9251 0.9251 0.9121 -0.0048 -0.53% set 15:03
AD.H10 Mar 2010 0.9092 0.9092 0.9083 0.9035 -0.0048 -0.53% set 15:03
AD.M10 Jun 2010 0.8938 0.8938 0.8938 0.8938 -0.0046 -0.51% set 15:03
AD.U10 Sep 2010 0.8280 0.8280 0.8280 0.8839 -0.0044 -0.50% set 15:03
AD.Z10 Dec 2010 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 -0.0042 -0.48% set 15:03
AD.H11 Mar 2011 0.8641 0.8641 0.8641 0.8641 -0.0040 -0.46% set 15:03
AUSTRALIAN $ (S.B.S) (6A)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
6A.Z09.E Dec 2009 (E) 0.9175 0.9196 0.9041 0.9121 -0.0048 -0.53% set 17:03
6A.H10.E Mar 2010 (E) 0.9081 0.9107 0.8958 0.9035 -0.0048 -0.53% set 17:03
6A.M10.E Jun 2010 (E) 0.9060 0.9060 0.9060 0.8938 -0.0046 -0.51% set 17:03
6A.U10.E Sep 2010 (E) 0.8924 0.8924 0.8924 0.8839 -0.0044 -0.50% set 17:03
6A.Z10.E Dec 2010 (E) 0.8740 0.8740 0.8740 0.8740 -0.0042 -0.48% set 17:03
6A.H11.E Mar 2011 (E) 0.8521 0.8521 0.8641 -0.0040 -0.46% set 17:03
6A.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread -0.00850 -0.00850 -0.00860 -0.00860 +0.00005 0.00% 16:10
AUSTRALIAN $/CANADIAN $ (ACD)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
ACD.Z09 Dec 2009 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 +0.0030 +0.31% set 16:32
ACD.H10 Mar 2010 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 +0.0028 +0.29% set 16:32
ACD.M10 Jun 2010 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 +0.0030 +0.31% set 16:32
ACD.U10 Sep 2010 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 +0.0031 +0.33% set 16:32
ACD.Z10 Dec 2010 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 +0.0031 +0.33% set 16:32
ACD.H11 Mar 2011 0.9274 0.9274 0.9274 0.9274 +0.0032 +0.35% set 16:32
ACD.Z09.E Dec 2009 (E) 0.9756 0.9777 0.9694 0.9772 +0.0030 +0.31% set 16:32
ACD.H10.E Mar 2010 (E) 0.9678 0.9678 0.9678 0.9678 +0.0028 +0.29% set 16:32
ACD.M10.E Jun 2010 (E) 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 +0.0030 +0.31% set 16:32
ACD.U10.E Sep 2010 (E) 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 +0.0031 +0.33% set 16:32
ACD.Z10.E Dec 2010 (E) 0.9375 0.9375 0.9375 0.9375 +0.0031 +0.33% set 16:32
ACD.H11.E Mar 2011 (E) 0.9274 0.9274 0.9274 0.9274 +0.0032 +0.35% set 16:32
BRAZILIAN REAL (BR)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
BR.Z09 Dec 2009 0.58000 0.58000 0.58000 0.57500 -0.00295 -0.51% set 15:16
BR.F10 Jan 2010 0.5727 0.5727 0.5727 0.5727 -0.0014 -0.24% set 15:16
BR.G10 Feb 2010 0.5705 0.5705 0.5705 0.5705 -0.0006 -0.11% set 15:16
BR.H10 Mar 2010 0.54600 0.54600 0.56600 -0.00195 -0.34% set 15:20
BR.J10 Apr 2010 0.56335 0.56335 0.56335 0.56335 -0.00075 -0.13% set 15:16
BR.K10 May 2010 0.56055 0.56055 0.56055 0.56055 -0.00025 -0.04% set 15:16
BR.M10 Jun 2010 0.54620 0.54620 0.54620 0.55775 +0.00020 +0.04% set 15:16
BR.N10 Jul 2010 0.55445 0.55445 0.55445 0.55445 +0.00070 +0.13% set 15:16
BR.Q10 Aug 2010 0.5510 0.5510 0.5510 0.5510 +0.0012 +0.22% set 15:16
BR.U10 Sep 2010 0.54755 0.54755 0.54755 0.54755 +0.00145 +0.26% set 15:16
BR.V10 Oct 2010 0.5432 0.5432 0.5432 0.5432 +0.0010 +0.18% set 15:16
BR.X10 Nov 2010 0.53915 0.53915 0.53915 0.53915 +0.00060 +0.11% set 15:16
BRITISH POUND (BP)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
BP.Z09 Dec 2009 1.6793 1.6793 1.6793 1.6480 -0.0164 -1.00% set 15:03
BP.H10 Mar 2010 1.6348 1.6348 1.6348 1.6470 -0.0164 -1.00% set 15:03
BP.M10 Jun 2010 1.6460 1.6460 1.6460 1.6460 -0.0164 -1.00% set 15:03
BP.U10 Sep 2010 1.6446 1.6446 1.6446 1.6446 -0.0164 -1.00% set 15:03
BP.Z10 Dec 2010 1.6427 1.6427 1.6427 1.6427 -0.0164 -1.00% set 15:03
BP.H11 Mar 2011 1.6408 1.6408 1.6408 1.6408 -0.0164 -1.00% set 15:03
BRITISH POUND (S.B.S) (6B)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
6B.Z09.E Dec 2009 (E) 1.6653 1.6675 1.6457 1.6480 -0.0164 -0.99% set 17:03
6B.H10.E Mar 2010 (E) 1.6611 1.6657 1.6449 1.6470 -0.0164 -0.99% set 17:03
6B.M10.E Jun 2010 (E) 1.6613 1.6455 1.6460 -0.0164 -1.00% set 17:03
6B.U10.E Sep 2010 (E) 1.6406 1.6406 1.6446 -0.0164 -1.00% set 17:03
6B.Z10.E Dec 2010 (E) 1.6536 1.6536 1.6427 -0.0164 -1.00% set 17:03
6B.H11.E Mar 2011 (E) 1.6408 1.6408 1.6408 1.6408 -0.0164 -1.00% set 17:03
6B.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread -0.0010 -0.0009 -0.0010 -0.0010 +0.0001 0.00% 16:12
BRITISH POUND/SWISS FRANC (PSF)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
PSF.Z09.E Dec 2009 (E) 1.6838 1.6863 1.6773 1.6777 -0.0086 -0.51% set 16:32
PSF.H10.E Mar 2010 (E) 1.6758 1.6758 1.6758 1.6758 -0.0086 -0.51% set 16:32
PSF.M10.E Jun 2010 (E) 1.6737 1.6737 1.6737 1.6737 -0.0087 -0.52% set 16:32
PSF.U10.E Sep 2010 (E) 1.6710 1.6710 1.6710 1.6710 -0.0086 -0.51% set 16:32
PSF.Z10.E Dec 2010 (E) 1.6668 1.6668 1.6668 1.6668 -0.0087 -0.52% set 16:32
PSF.H11.E Mar 2011 (E) 1.6627 1.6627 1.6627 1.6627 -0.0087 -0.52% set 16:32
CANADIAN $ (CD)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
CD.Z09 Dec 2009 0.9389 0.9389 0.9389 0.9334 -0.0078 -0.84% set 15:03
CD.H10 Mar 2010 0.9389 0.9389 0.9389 0.9335 -0.0077 -0.82% set 15:03
CD.M10 Jun 2010 0.8980 0.8980 0.8980 0.9332 -0.0078 -0.84% set 15:03
CD.U10 Sep 2010 0.9331 0.9331 0.9331 0.9327 -0.0077 -0.83% set 15:03
CD.Z10 Dec 2010 0.9460 0.9460 0.9460 0.9322 -0.0076 -0.82% set 15:03
CD.H11 Mar 2011 0.9345 0.9360 0.9317 -0.0075 -0.80% set 15:03
CANADIAN $ (S.B.S) (6C)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
6C.Z09.E Dec 2009 (E) 0.9408 0.9420 0.9317 0.9334 -0.0078 -0.84% set 17:03
6C.H10.E Mar 2010 (E) 0.9411 0.9417 0.9319 0.9335 -0.0077 -0.82% set 17:03
6C.M10.E Jun 2010 (E) 0.9334 0.9414 0.9317 0.9332 -0.0078 -0.84% set 17:03
6C.U10.E Sep 2010 (E) 0.9345 0.9345 0.9320 0.9327 -0.0077 -0.82% set 17:03
6C.Z10.E Dec 2010 (E) 0.9330 0.9330 0.9318 0.9322 -0.0076 -0.82% set 17:03
6C.H11.E Mar 2011 (E) 0.9300 0.9368 0.9317 -0.0075 -0.80% set 17:03
6C.Z09_M10.E Dec 2009/Jun 2010 Spread -0.00015 -0.00015 -0.00015 -0.00015 +0.00005 0.00% 14:21
6C.Z09_U10.E Dec 2009/Sep 2010 Spread -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0001 0.00% 14:35
6C.Z09_Z10.E Dec 2009/Dec 2010 Spread -0.00105 -0.00105 -0.00105 -0.00105 +0.00035 0.00% 13:05
6C.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread 0.00010 0.00010 0.00005 0.00010 0.00000 0.00% 16:09
CHINESE RENMINBI/$ (RMB)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RMB.X09.E Nov 2009 (E) 0.146640 0.146640 0.146640 0.146475 -0.000005 -0.00% set 08:14
RMB.Z09.E Dec 2009 (E) 0.14656 0.14656 0.14656 +0.00004 +0.03% set 16:32
RMB.F10.E Jan 2010 (E) 0.14699 0.14699 0.14671 0 0.00% set 16:32
RMB.G10.E Feb 2010 (E) 0.14685 0.14685 0.14691 -0.00002 -0.01% set 16:32
RMB.H10.E Mar 2010 (E) 0.14725 0.14730 0.14725 0.14721 -0.00003 -0.02% set 16:32
RMB.J10.E Apr 2010 (E) 0.14852 0.14852 0.14762 -0.00002 -0.01% set 16:32
RMB.K10.E May 2010 (E) 0.14798 0.14802 0.14797 0.14794 -0.00003 -0.02% set 16:32
RMB.M10.E Jun 2010 (E) 0.14875 0.14875 0.14869 0.14832 -0.00004 -0.03% set 16:32
RMB.N10.E Jul 2010 (E) 0.14992 0.14992 0.14992 0.14882 -0.00004 -0.03% set 16:32
RMB.Q10.E Aug 2010 (E) 0.14923 0.14923 0.14923 -0.00003 -0.02% set 16:32
RMB.U10.E Sep 2010 (E) 0.15034 0.15034 0.14963 -0.00006 -0.04% set 16:32
RMB.V10.E Oct 2010 (E) 0.15094 0.15094 0.15015 -0.00009 -0.06% set 16:32
RMB.X10.E Nov 2010 (E) 0.15170 0.15170 0.15170 0.15057 -0.00011 -0.07% set 16:32
RMB.Z10.E Dec 2010 (E) 0.15120 0.15120 0.15113 0.15107 -0.00013 -0.09% set 16:32
RMB.H11.E Mar 2011 (E) 0.15282 0.15282 0.15282 0.15282 -0.00015 -0.10% set 16:32
RMB.M11.E Jun 2011 (E) 0.15460 0.15460 0.15460 0.15460 -0.00018 -0.12% set 16:32
EURO FX (EC)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
EC.Z09 Dec 2009 1.4848 1.4860 1.4825 1.4855 -0.0062 -0.42% set 15:03
EC.H10 Mar 2010 1.4830 1.4850 1.4825 1.4843 -0.0064 -0.43% set 15:03
EC.M10 Jun 2010 1.3490 1.3490 1.3490 1.4832 -0.0064 -0.43% set 15:03
EC.U10 Sep 2010 1.4815 1.4815 1.4815 1.4815 -0.0066 -0.45% set 15:03
EC.Z10 Dec 2010 1.4798 1.4798 1.4798 1.4798 -0.0068 -0.46% set 15:03
EC.H11 Mar 2011 1.4781 1.4781 1.4781 1.4781 -0.0070 -0.47% set 15:03
EURO FX (E-MINI) (E7)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
E7.Z09.E Dec 2009 (E) 1.4917 1.4934 1.4798 1.4855 -0.0062 -0.42% set 17:03
E7.H10.E Mar 2010 (E) 1.4906 1.4920 1.4793 1.4843 -0.0064 -0.43% set 17:03
EURO/BRITISH POUND (RP)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RP.Z09.E Dec 2009 (E) 0.89605 0.90180 0.89500 0.90140 +0.00435 +0.48% set 16:32
RP.H10.E Mar 2010 (E) 0.90120 0.90120 0.90120 0.90120 +0.00505 +0.56% set 16:32
RP.M10.E Jun 2010 (E) 0.90105 0.90105 0.90105 0.90105 +0.00500 +0.55% set 16:32
RP.U10.E Sep 2010 (E) 0.9008 0.9008 0.9008 0.9008 +0.0049 +0.54% set 16:32
RP.Z10.E Dec 2010 (E) 0.9008 0.9008 0.9008 0.9008 +0.0048 +0.53% set 16:32
RP.H11.E Mar 2011 (E) 0.90080 0.90080 0.90080 0.90080 +0.00465 +0.52% set 16:32
EURO/JAPANESE YEN (RY)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RY.Z09.E Dec 2009 (E) 132.57 132.93 131.76 132.14 -0.61 -0.46% set 16:32
RY.H10.E Mar 2010 (E) 131.97 131.97 131.97 131.97 -0.63 -0.48% set 16:32
RY.M10.E Jun 2010 (E) 131.80 131.80 131.80 131.80 -0.63 -0.48% set 16:32
RY.U10.E Sep 2010 (E) 131.50 131.50 131.50 131.50 -0.64 -0.49% set 16:32
RY.Z10.E Dec 2010 (E) 131.10 131.10 131.10 131.10 -0.66 -0.50% set 16:32
RY.H11.E Mar 2011 (E) 130.71 130.71 130.71 130.71 -0.67 -0.51% set 16:32
EURO/NORWEGIAN KRONE (ENK)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
ENK.Z09.E Dec 2009 (E) 8.4115 8.4115 8.4115 8.4115 -0.0210 -0.25% set 16:32
ENK.H10.E Mar 2010 (E) 8.4065 8.4065 8.4065 8.4065 -0.0215 -0.26% set 16:32
ENK.M10.E Jun 2010 (E) 8.4045 8.4045 8.4045 8.4045 -0.0215 -0.26% set 16:32
ENK.U10.E Sep 2010 (E) 8.399 8.399 8.399 8.399 -0.023 -0.27% set 16:32
ENK.Z10.E Dec 2010 (E) 8.3940 8.3940 8.3940 8.3940 -0.0235 -0.28% set 16:32
ENK.H11.E Mar 2011 (E) 8.3885 8.3885 8.3885 8.3885 -0.0250 -0.30% set 16:32
EURO/POLISH ZLOTY (EPL)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
EPL.Z09 Dec 2009 0.23530 0.23530 0.23530 0.24060 -0.00116 -0.48% set 15:07
EPL.H10 Mar 2010 0.23982 0.23982 0.23982 0.23982 -0.00112 -0.47% set 15:07
EPL.M10 Jun 2010 0.23896 0.23896 0.23896 0.23896 -0.00114 -0.48% set 15:07
EPL.U10 Sep 2010 0.23812 0.23812 0.23812 0.23812 -0.00110 -0.46% set 15:07
EPL.Z10 Dec 2010 0.23728 0.23728 0.23728 0.23728 -0.00106 -0.45% set 15:07
EPL.H11 Mar 2011 0.23642 0.23642 0.23642 0.23642 -0.00104 -0.44% set 15:07
EURO/SWISS FRANC (RF)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RF.Z09.E Dec 2009 (E) 1.5114 1.5134 1.5111 1.5123 +0.0010 +0.07% set 16:32
RF.H10.E Mar 2010 (E) 1.5030 1.5020 1.5102 +0.0007 +0.05% set 16:32
RF.M10.E Jun 2010 (E) 1.5082 1.5082 1.5082 1.5082 +0.0007 +0.05% set 16:32
RF.U10.E Sep 2010 (E) 1.5052 1.5052 1.5052 1.5052 +0.0004 +0.03% set 16:32
RF.Z10.E Dec 2010 (E) 1.5015 1.5015 1.5015 1.5015 +0.0002 +0.01% set 16:32
RF.H11.E Mar 2011 (E) 1.4978 1.4978 1.4978 1.4978 0.0000 0.00% set 16:32
JAPANESE YEN (JY)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
JY.Z09 Dec 2009 0.011235 0.011238 0.011235 0.011242 +0.000005 +0.04% set 15:03
JY.H10 Mar 2010 0.011247 0.011247 0.011247 0.011247 +0.000005 +0.04% set 15:03
JY.M10 Jun 2010 0.011253 0.011253 0.011253 0.011253 +0.000005 +0.04% set 15:03
JY.U10 Sep 2010 0.011266 0.011266 0.011266 0.011266 +0.000005 +0.04% set 15:03
JY.Z10 Dec 2010 0.011287 0.011287 0.011287 0.011287 +0.000005 +0.04% set 15:03
JY.H11 Mar 2011 0.011308 0.011308 0.011308 0.011308 +0.000005 +0.04% set 15:03
JAPANESE YEN (E-MINI) (J7)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
J7.Z09.E Dec 2009 (E) 0.011253 0.011277 0.011223 0.011242 +0.000005 +0.04% set 17:03
J7.H10.E Mar 2010 (E) 0.011253 0.011278 0.011231 0.011247 +0.000005 +0.04% set 17:03
JAPANESE YEN (S.B.S) (6J)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
6J.Z09.E Dec 2009 (E) 0.011243 0.011277 0.011219 0.011242 +0.000005 +0.04% set 17:03
6J.H10.E Mar 2010 (E) 0.011277 0.011281 0.011225 0.011247 +0.000005 +0.04% set 17:03
6J.M10.E Jun 2010 (E) 0.011249 0.011264 0.011253 +0.000005 +0.04% set 17:03
6J.U10.E Sep 2010 (E) 0.011053 0.011053 0.011053 0.011266 +0.000005 +0.04% set 17:03
6J.Z10.E Dec 2010 (E) 0.011234 0.011234 0.011234 0.011287 +0.000053 +0.47% set 17:03
6J.H11.E Mar 2011 (E) 0.011308 0.011308 0.011308 0.011308 +0.000005 +0.04% set 17:03
6J.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread 0.000005 0.000005 0.000005 0.000005 -0.000001 -20.00% 16:02
MEXICAN PESO (MP)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
MP.X09 Nov 2009 0.07705 0.07705 0.07705 0.07705 +0.00050 +0.65% set 10:19
MP.Z09 Dec 2009 0.076475 0.076200 0.076175 -0.000250 -0.33% set 15:03
MP.F10 Jan 2010 0.075775 0.075775 0.075775 0.075775 -0.000250 -0.33% set 15:03
MP.G10 Feb 2010 0.075625 0.075625 0.075625 0.075625 -0.000250 -0.33% set 15:03
MP.H10 Mar 2010 0.075450 0.075450 0.075425 0.075250 -0.000250 -0.33% set 15:03
MP.J10 Apr 2010 0.074375 0.074375 0.074375 0.074375 -0.000250 -0.34% set 15:03
MP.K10 May 2010 0.074275 0.074275 0.074275 0.074275 -0.000250 -0.34% set 15:03
MP.M10 Jun 2010 0.07380 0.07380 0.07380 0.07430 -0.00025 -0.34% set 15:03
MP.N10 Jul 2010 0.074225 0.074225 0.074225 0.074225 -0.000250 -0.34% set 15:03
MP.Q10 Aug 2010 0.073775 0.073775 0.073775 0.073775 -0.000250 -0.34% set 15:03
MP.U10 Sep 2010 0.07300 0.07300 0.07300 0.07335 -0.00025 -0.34% set 15:03
MP.V10 Oct 2010 0.072325 0.072325 0.072325 0.072325 -0.000250 -0.35% set 15:03
MP.X10 Nov 2010 0.072375 0.072375 0.072375 0.072375 -0.000250 -0.35% set 15:03
MP.Z10 Dec 2010 0.07240 0.07240 0.07240 0.07240 -0.00025 -0.35% set 15:03
MP.H11 Mar 2011 0.07145 0.07145 0.07145 0.07145 -0.00025 -0.35% set 15:03
MP.M11 Jun 2011 0.07050 0.07050 0.07050 0.07050 -0.00025 -0.35% set 15:03
NEW ZEALAND $ (NE)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
NE.Z09 Dec 2009 0.7317 0.7317 0.7317 0.7226 -0.0072 -1.00% set 15:03
NE.H10 Mar 2010 0.7178 0.7178 0.7178 0.7178 -0.0072 -1.00% set 15:03
NE.M10 Jun 2010 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 -0.0072 -1.01% set 15:03
NE.U10 Sep 2010 0.7064 0.7064 0.7064 0.7064 -0.0072 -1.02% set 15:03
NE.Z10 Dec 2010 0.6997 0.6997 0.6997 0.6997 -0.0072 -1.03% set 15:03
NE.H11 Mar 2011 0.6930 0.6930 0.6930 0.6930 -0.0072 -1.04% set 15:03
NORWEGIAN KRONE (NOK)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
NOK.Z09.E Dec 2009 (E) 0.17651 0.17660 0.17651 0.17660 -0.00030 -0.17% set 16:32
NOK.H10.E Mar 2010 (E) 0.17910 0.17910 0.17910 0.17657 -0.00030 -0.17% set 16:32
NOK.M10.E Jun 2010 (E) 0.17648 0.17648 0.17648 0.17648 -0.00030 -0.17% set 16:32
NOK.U10.E Sep 2010 (E) 0.17639 0.17639 0.17639 0.17639 -0.00030 -0.17% set 16:32
NOK.Z10.E Dec 2010 (E) 0.1763 0.1763 0.1763 0.1763 -0.0003 -0.17% set 16:32
NOK.H11.E Mar 2011 (E) 0.17621 0.17621 0.17621 0.17621 -0.00030 -0.17% set 16:32
POLISH ZLOTY (PLZ)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
PLZ.Z09 Dec 2009 0.34490 0.34490 0.34490 0.35742 -0.00320 -0.90% set 15:07
PLZ.H10 Mar 2010 0.35596 0.35596 0.35596 0.35596 -0.00320 -0.90% set 15:07
PLZ.M10 Jun 2010 0.35444 0.35444 0.35444 0.35444 -0.00320 -0.90% set 15:07
PLZ.U10 Sep 2010 0.35278 0.35278 0.35278 0.35278 -0.00320 -0.91% set 15:07
PLZ.Z10 Dec 2010 0.35112 0.35112 0.35112 0.35112 -0.00320 -0.91% set 15:07
PLZ.H11 Mar 2011 0.34946 0.34946 0.34946 0.34946 -0.00320 -0.92% set 15:07
RUSSIAN RUBLE (RU)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RU.Z09 Dec 2009 0.03400 0.03400 0.03437 -0.00017 -0.49% set 15:16
RU.H10 Mar 2010 0.03384 0.03384 0.03384 0.03384 -0.00023 -0.68% set 15:16
RU.M10 Jun 2010 0.03327 0.03327 0.03327 0.03327 -0.00028 -0.84% set 15:16
RU.U10 Sep 2010 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 -0.00029 -0.89% set 15:16
RU.Z10 Dec 2010 0.03224 0.03224 0.03224 0.03224 -0.00031 -0.96% set 15:16
RU.H11 Mar 2011 0.03129 0.03129 0.03129 0.03129 -0.00078 -2.49% set 15:16
RU.M11 Jun 2011 0.03129 0.03129 0.03129 0.03129 -0.00031 -0.99% set 15:16
RU.U11 Sep 2011 0.03083 0.03083 0.03083 0.03083 -0.00032 -1.04% set 15:16
RU.Z11 Dec 2011 0.03040 0.03040 0.03040 0.03040 -0.00031 -1.02% set 15:16
RU.H12 Mar 2012 0.02996 0.02996 0.02996 0.02996 -0.00036 -1.20% set 15:16
RU.M12 Jun 2012 0.02951 0.02951 0.02951 0.02951 -0.00040 -1.36% set 15:16
RU.U12 Sep 2012 0.02908 0.02908 0.02908 0.02908 -0.00043 -1.48% set 15:16
RU.Z12 Dec 2012 0.02867 0.02867 0.02867 0.02867 -0.00083 -2.90% set 15:16
RU.H13 Mar 2013 0.02834 0.02834 0.02834 0.02834 -0.00044 -1.55% set 15:16
RU.M13 Jun 2013 0.02800 0.02800 0.02800 0.02800 -0.00043 -1.54% set 15:16
RU.U13 Sep 2013 0.02767 0.02767 0.02767 0.02767 -0.00041 -1.48% set 15:16
RU.Z13 Dec 2013 0.02734 0.02734 0.02734 0.02734 -0.00041 -1.50% set 15:16
RU.H14 Mar 2014 0.02704 0.02704 0.02704 0.02704 -0.00043 -1.59% set 15:16
RU.M14 Jun 2014 0.02673 0.02673 0.02673 0.02673 -0.00045 -1.68% set 15:16
RU.U14 Sep 2014 0.02643 0.02643 0.02643 0.02643 -0.00057 -2.16% set 15:16
SOUTH AFRICAN RAND (RA)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
RA.X09 Nov 2009 0.136100 0.136100 0.136100 0.136100 +0.001325 +0.97% set 10:19
RA.Z09 Dec 2009 0.12965 0.12965 0.12965 0.13115 -0.00115 -0.88% set 15:16
RA.F10 Jan 2010 0.133850 0.133850 0.133850 0.130250 -0.001275 -0.98% set 15:16
RA.G10 Feb 2010 0.129575 0.129575 0.129575 0.129575 -0.001250 -0.96% set 15:16
RA.H10 Mar 2010 0.128875 0.128875 0.128875 0.128875 -0.001200 -0.93% set 15:16
RA.J10 Apr 2010 0.12810 0.12810 0.12810 0.12810 -0.00125 -0.98% set 15:16
RA.K10 May 2010 0.127325 0.127325 0.127325 0.127325 -0.001250 -0.98% set 15:16
RA.M10 Jun 2010 0.12660 0.12660 0.12660 0.12660 -0.00125 -0.99% set 15:16
RA.N10 Jul 2010 0.125775 0.125775 0.125775 0.125775 -0.001275 -1.01% set 15:16
RA.Q10 Aug 2010 0.125125 0.125125 0.125125 0.125125 -0.001250 -1.00% set 15:16
RA.U10 Sep 2010 0.124450 0.124450 0.124450 0.124450 -0.001275 -1.02% set 15:16
RA.V10 Oct 2010 0.12365 0.12365 0.12365 0.12365 -0.00125 -1.01% set 15:16
RA.X10 Nov 2010 0.12300 0.12300 0.12300 0.12300 -0.00125 -1.02% set 15:16
RA.Z10 Dec 2010 0.122425 0.122425 0.122425 0.122425 -0.001275 -1.04% set 15:16
RA.H11 Mar 2011 0.120625 0.120625 0.120625 0.120625 -0.001250 -1.04% set 15:16
RA.M11 Jun 2011 0.118700 0.118700 0.118700 0.118700 -0.001225 -1.03% set 15:16
SWEDISH KRONA (SEK)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
SEK.Z09.E Dec 2009 (E) 0.14496 0.14510 0.14288 0.14408 -0.00082 -0.57% set 16:32
SEK.H10.E Mar 2010 (E) 0.14684 0.14698 0.14684 0.14424 -0.00082 -0.57% set 16:32
SEK.M10.E Jun 2010 (E) 0.14447 0.14447 0.14447 0.14447 -0.00082 -0.57% set 16:32
SEK.U10.E Sep 2010 (E) 0.14470 0.14470 0.14470 0.14470 -0.00082 -0.57% set 16:32
SEK.Z10.E Dec 2010 (E) 0.14493 0.14493 0.14493 0.14493 -0.00082 -0.57% set 16:32
SEK.H11.E Mar 2011 (E) 0.14516 0.14516 0.14516 0.14516 -0.00082 -0.56% set 16:32
SWISS FRANC (SF)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
SF.Z09 Dec 2009 0.9835 0.9820 0.9805 0.9823 -0.0047 -0.48% set 15:03
SF.H10 Mar 2010 0.9837 0.9837 0.9837 0.9828 -0.0047 -0.48% set 15:03
SF.M10 Jun 2010 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 -0.0047 -0.48% set 15:03
SF.U10 Sep 2010 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 -0.48% set 15:03
SF.Z10 Dec 2010 0.9855 0.9855 0.9855 0.9855 -0.0047 -0.48% set 15:03
SF.H11 Mar 2011 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 -0.0047 -0.48% set 15:03
SWISS FRANC (S.B.S) (6S)Download data | Analyze Chart
Market Open High Low Last Change Pct Time
6S.Z09.E Dec 2009 (E) 0.9869 0.9881 0.9782 0.9823 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.H10.E Mar 2010 (E) 0.9863 0.9883 0.9789 0.9828 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.M10.E Jun 2010 (E) 0.9880 0.9829 0.9834 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.U10.E Sep 2010 (E) 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.Z10.E Dec 2010 (E) 0.9700 0.9700 0.9700 0.9855 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.H11.E Mar 2011 (E) 0.9868 0.9868 0.9868 0.9868 -0.0047 -0.48% set 17:03
6S.Z09_H10.E Dec 2009/Mar 2010 Spread 0.00055 0.00055 0.00055 0.00055 0.00000 0.00% 16:02
All quotes are exchange delayed.
For charts, options, and latest headline news, click on the market name.
 
Home - Markets - News - INO TV - MarketClub - Portfolio - Traders Blog - Affiliates - Help

ino.com

Copyright 2009 INO.com, Inc. All Rights Reserved.
Usage Agreement - Privacy Policy

